Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Material | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Protección contra la entrada | Longitud | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Longitud del cable | Fuerza operativa | Perfil (W x H) | Ángulo de Actuación | Inactiva final del regio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-125-2-1410 05000C | - | ![]() | 8129 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.626 '(1.41m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-3090 10000C | - | ![]() | 8180 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 10.138 '(3.09m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 32.808 '(10.00m) | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-0-1250L 05000C-05000C | - | ![]() | 3196 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.101 '(1.25m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) x 2 | 19.78 libras (8.97 kg) | 0.59 "x 0.39" (15.0 mm x 10.0 mm) | ± 20 ° | 0.98 "(25.0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-0400 01000C | - | ![]() | 8994 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 1.312 '(0.40m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 3.281 '(1.00m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | 70152-1887 | - | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-5-0400 01000C-00500F | - | ![]() | 5365 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-125-4-0250 00500m | - | ![]() | 7921 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.820 '(0.25m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.640 '(0.50m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-4-0200L 00300M | - | ![]() | 7239 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.656 '(0.20m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.984 '(0.30m) | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-4-1050A 00600m | - | ![]() | 9361 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-1510 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-5-0760 02250C-00100F | - | ![]() | 5464 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-2-2090 05000C | - | ![]() | 9983 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 6.857 '(2.09m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) | 19.56 Libras (8.87 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 1.57 "(40.0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-1770 05000C | - | ![]() | 4441 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 5.807 '(1.77m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5.00m) | 16.20 Libras (7.35 kg) | 1.38 "x 2.56" (35.0 mm x 65.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-4-1000 05000M | - | ![]() | 7258 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SCS-2525 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2525-5-0610L 00200C-03000F | - | ![]() | 2488 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 2.001 '(0.61m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.565 '(0.20m), 9.843' (3.00m) | 30.12 libras (13.66 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-1-1050N 02000C | - | ![]() | 8275 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 3.445 '(1.05m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2.00m) | 30.12 libras (13.66 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-1-0910 01500C | - | ![]() | 1392 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 2.986 '(0.91m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 4.921 '(1.50m) | 30.12 libras (13.66 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-2-1280L 01000C | - | ![]() | 2171 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.199 '(1.28m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 3.281 '(1.00m) | 30.12 libras (13.66 kg) | 0.98 "x 0.98" (25.0 mm x 25.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SCS-2540-0-2090 03000C-03000C | - | ![]() | 9246 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 55 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 6.857 '(2.09m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3.00m) x 2 | 15.74lbs (7.14 kg) | 0.98 "x 1.57" (25.0 mm x 40.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-125-4-0300 00500m | - | ![]() | 1794 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.984 '(0.30m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.640 '(0.50m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-125-0-1780 00600C-03750C | - | ![]() | 5193 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 5.840 '(1.78m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.969 '(0.60m), 12.303' (3.75m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-0300 00300C | - | ![]() | 1234 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | CE, TUV | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.984 '(0.30m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.984 '(0.30m) | 9.44lbs (4.28 kg) | 0.59 "x 0.98" (15.0 mm x 25.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-0250 00250C | - | ![]() | 5443 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.820 '(0.25m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.820 '(0.25m) | 16.20 Libras (7.35 kg) | 1.38 "x 2.56" (35.0 mm x 65.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-4-0150A 00150M | - | ![]() | 7941 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 0.492 '(0.15m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.492 '(0.15m) | 19.78 libras (8.97 kg) | 0.59 "x 0.39" (15.0 mm x 10.0 mm) | ± 20 ° | 0.98 "(25.0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-0-1500A 02000C-02000C | - | ![]() | 2761 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Elastómero Termoplástico (TPE) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 4.921 '(1.50m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2.00m) x 2 | 19.78 libras (8.97 kg) | 0.59 "x 0.39" (15.0 mm x 10.0 mm) | ± 20 ° | 0.98 "(25.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-2000 00300C | - | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 6.562 '(2.00m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0.984 '(0.30m) | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-0960 01600C-00650C | - | ![]() | 7873 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SGE | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C | Monómero de Etileno Propilen Dieneno (EPDM) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 3.150 '(0.96m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 5.249 '(1.60m), 2.133' (0.65m) | 26.52 Libras (12.03 kg) | 0.98 "x 1.77" (25.0 mm x 45.0 mm) | ± 45 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | 70152-1628 | - | ![]() | 6120 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SCS-2540-0-2650 03000C-03000C | - | ![]() | 5563 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | SCS | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 55 ° C | Caucho de Nitrilo Butadieno (NBR) | Cñudo | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | 8.694 '(2.65m) | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3.00m) x 2 | 15.74lbs (7.14 kg) | 0.98 "x 1.57" (25.0 mm x 40.0 mm) | ± 30 ° | 0.79 "(20.0 mm) | ||
![]() | SGE-365-3-1000 00100M-00100F | - | ![]() | 3484 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-365-0-0170L 00200C-00200C | - | ![]() | 9022 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | SGE-365 | - | No Aplicable | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock