Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Protección contra la entrada | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Número de Salidas y Tipo | Tiempo de Respuesta | Categoría de Seguridad | Capacidad de Deteca | Rango de protección | Rango de Advertencia | Ángulo de Detección | Número de Campos de Monitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS3101-2-PN-20PT-2C-B2-RMX | - | ![]() | 3262 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN20PT2CB2RMX | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-30PT-2C-B2-RM1 | - | ![]() | 7872 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN30PT2CB2RM1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-2C-B2-RMX | - | ![]() | 1667 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PT2CB2RMX | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-20PT-2C-B1-RM2A | - | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN20PT2CB1RM2A | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S32B-2011ea | 6.0000 | ![]() | 8691 | 0.00000000 | Sick, Inc. | S300 mini control remoto | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S32B | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1051884 | 0000.00.0000 | 1 | - | 80 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm | 2m | 8m | 270 ° | 48 | ||
![]() | OS3101-2-PN-RV-30PT-2C-D-B1 | - | ![]() | 3050 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PNRV30PT2CDB1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | LSC-C25CT3-ET | - | ![]() | 2152 | 0.00000000 | Autonics USA | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | Ethernet/IP, incluye | CE, KC | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | 3689-LSC-C25CT3-ETTB | 1 | - | 67 ms | - | 25m | - | - | 270 ° | 16 | |||||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-RM2AP | - | ![]() | 6314 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Cable de inclusión | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PTRM2AP | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S30A-4011 | 6.0000 | ![]() | 6332 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Estándar S3000 | Una granela | Activo | S30A | Cñudo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2034999 | 0000.00.0000 | 1 | 4m | ||||||||||||
![]() | S30A-4011ea | 7.0000 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Remoto s3000 | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1028938 | 0000.00.0000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 4m | 49m | 190 ° | 64 | ||
![]() | 70240-1175 | - | ![]() | 6680 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Obsoleto | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 702401175 | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 | |||||||||||||||
![]() | OS3101-2-PN-20PT-B1-RM2A | - | ![]() | 1889 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN20PTB1RM2A | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-20PT-4C-B1-RM2A | - | ![]() | 2324 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN20PT4CB1RM2A | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-2C-B1-RM2A | - | ![]() | 2307 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PT2CB1RM2A | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-2C-B2 | - | ![]() | 1527 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PT2CB2 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-30PT-4C-B1-RMX | - | ![]() | 9302 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN30PT4CB1RMX | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S30A-4011DA | 8.0000 | ![]() | 4116 | 0.00000000 | Sick, Inc. | S3000 Professional | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1028936 | 0000.00.0000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 4m | 49m | 190 ° | 24 | ||
![]() | OS3101-2-PN-20PT-4C-B1-RM1 | - | ![]() | 4707 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN20PT4CB1RM1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S30A-7011CA | 8.0000 | ![]() | 1395 | 0.00000000 | Sick, Inc. | S3000 Avanzado | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1023891 | 0000.00.0000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 7m | 49m | 190 ° | 12 | ||
![]() | LSC-C10CT3-ET | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Autonics USA | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | Ethernet/IP, incluye | CE, KC | IP67 - Polvo apretado, impermeable | descascar | 3689-LSC-C10CT3-ETTB | 1 | - | 67 ms | - | 10m | - | - | 270 ° | 16 | |||||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-2C-B1-RMX | - | ![]() | 9544 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PT2CB1RMX | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-NP-10PT-2C-B1 | - | ![]() | 6401 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012NP10PT2CB1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S30A-7011BA | 11.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Estándar S3000 | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 7m | 49m | 190 ° | 4 | |||
![]() | OS3101-2-NP-10PT | - | ![]() | 2518 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Cable de inclusión | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012NP10PT | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S30A-4011GB | 8.0000 | ![]() | 1191 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Experto S3000 | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1052107 | 0000.00.0000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 4m | 49m | 190 ° | 64 | ||
![]() | OS3101-2-PN-0P-TK1 | - | ![]() | 8670 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | - | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN0PTK1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-4C-RM1 | - | ![]() | 2714 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Cable de inclusión | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PT4CRM1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | OS3101-2-PN-10PT-B1-RM1 | - | ![]() | 3127 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | OS3101 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | Incluye soporte, cable | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | - | 1 (ilimitado) | OS31012PN10PTB1RM1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (1), Auxiliar (1) | 80 ms | Categoría 3, Sil2 | 62 mm | 4m | 15m | 180 ° | - | ||||
![]() | S32B-3011BA | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sick, Inc. | S300 Mini Estándar | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S32B | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9031.49.9000 | 1 | 4 - Seguridad (2), Advertencia (2) | 80 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 3M | 8m | 270 ° | 3 | ||
S30A-4011BA | 9.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Estándar S3000 | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | - | S30A | CE, Culus | IP65 - Polvo apretado, resistente al agua | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9013.90.8000 | 1 | 5 - Seguridad (2), auxiliar (3) | 60 ms | Categoría 3, PLD, SIL2 | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | 4m | 49m | 190 ° | 4 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock