Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de funciones | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Peso | Tipo de Salida | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de visualizació | Dimensiones de recorte de panel | Número de Caracteres por fila | Caracteres de Visualización - Altaza | Tipo de Medición | Rango de medicina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spkit E34-2081600R04 | - | ![]() | 3836 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-20816 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-2081600R04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E34-400100-J07KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-400100-J07KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
Dk807ap | 73.4700 | ![]() | 1926 | 0.00000000 | Industrias c-ton | DK807 | Caja | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | Montaje en panel | Medidor de Proceso | - | - | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | Terminal de tornillo | - | - | Potencia de Bucle | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | CDPM1030 | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | LCD - Personajes Negros | Rectangular - 92.00 mm x 45.00 mm | 3.5 | 1.000 "(24.90 mm) | Proceso | 4 ~ 20MA | |||
![]() | E34-208100-R06XSPKIT | - | ![]() | 7354 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-20810 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208100-R06XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E34-400200-J04-SPSCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-400200-J04-SPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-4801600J05-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-4801600J05-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E32-6003200JRTUKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-6003200JRTUKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-480100-J08KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-480100-J08KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-600100-J05XSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-600100-J05XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E32-6001600RRTUKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-6001600RRTUKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-208800-R06XSPKIT | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208800-R06XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-2083200J04NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-2083200J04NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E32-480100-MRTU-SPKIT-NS | - | ![]() | 9652 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E32-48010 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-480100-MRTU-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Spkit E34-4003200R08 | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-4003200R08-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-600200-J02NSPSCS | - | ![]() | 4862 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | E50-60020 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600200-J02NSPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | |||||||||||||||
![]() | E50-400200-R03SCS-NS | - | ![]() | 5473 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E50-40020 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-400200-R03SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E50-400100-R05-N-kit | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e50-400100-R05-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E50-600400-J03KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-600400-J03KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E20-480400-RD-KIT-NS | - | ![]() | 3513 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E20-48040 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-e20-480400-rd-kit-ns-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E50-400100-R03-SPSCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400100-R03-SPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E50-400200-R05NSPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-400200-R05NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente, Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E34-6001600R08-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-6001600R08-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E32-208400-JEZ7KIT | - | ![]() | 5669 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E32-20840 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-208400-JEZ7KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | K3HB-XAD 100-240VAC | 604.1700 | ![]() | 2897 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | K3HB-X | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 55 ° C | Montaje en panel | Medidor de Proceso | Tarjetas de opción disponibles | K3HB-XA | IP66 - Polvo apretado, resistente al agua | Terminal de tornillo | 0.662 lb (300.28 g) | Tarjetas de opción disponibles | 100 ~ 240 VAC | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | LCD - CARACTERES DE COLOR DE DOBLE, Luz de Fondo | Rectangular - 92.00 mm x 45.00 mm | 5, 5 | 0.560 "(14.20 mm), 0.192" (4.90 mm) | Proceso | ± 199.99MA | |||
![]() | Em2172dav63xosx | - | ![]() | 2484 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | EM21 | Caja | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | Montaje en panel | Monitor de Energía | - | EM2172D | IP50 - Protegido de Polvo | Terminal de tornillo | - | 120/230VAC | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | LCD - Personajes Negros, Luz de Fondo Blanca | Cuadrado - 68.00 mm x 68.00 mm | 7, 3 | 0.275 "(7.00 mm) | Corriente (3 Fases), Voltaje | 0 ~ 6a, 40 ~ 144vac, 60Hz | ||||
![]() | E32-4801600MBACKIT | - | ![]() | 3738 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E32-48016 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-4801600MBACKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E32-4003200MBACKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E32-4003200MBACKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E34-208100-R08-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-208100-R08-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | E50-480200-J02-N-SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Monitor de Energía | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E50-480200-J02-N-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | Corriente (3 Fases), Voltaje, Potencia | ||||||||||||||||
![]() | E34-400400-R04-X-KIT-NS | - | ![]() | 1746 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | E34-40040 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-E34-400400-R04-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock