Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tamaña de Hilo | Presión de FuncionAmiento | Método de Conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0810541607 | 85.5600 | ![]() | 3979 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Reducción del acópamo | Hierro | - | negro | - | No Aplicable | EAR99 | 10 | NPT 3/4, NPT 2 | 300 psi (20 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 4354003650 | 68.2400 | ![]() | 65 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 18 | NPT 2-1/2 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0819906850 | 6.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Buje hexadecimal | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 50 | NPT 1/4, NPT 1 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0813700366 | 117.8500 | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Unión | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 9 | Npt 2 | 300 psi (20 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0811089812 | 18.0900 | ![]() | 398 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Reducción del acópamo | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 12 | NPT 1/2, NPT 2 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0813700283 | 48.5200 | ![]() | 2708 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Unión | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 20 | Npt 3/4 | 300 psi (20 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0810048611 | 23.4700 | ![]() | 122 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Ajuste t | Hierro | - | negro | - | No Aplicable | EAR99 | 9 | NPT 1 (2), NPT 1-1/2 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0319905527 | 2.6300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Buje hexadecimal | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 100 | NPT 1/4, NPT 1/2 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0830523429 | 14.9900 | ![]() | 6906 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 25 | Npt 1 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0831509443 | 5.8800 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 25 | NPT 3/8 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0830042404 | 24.6900 | ![]() | 344 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 18 | NPT 2-1/2 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0811500206 | 29.8400 | ![]() | 5196 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 20 | Npt 1/4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0810052209 | 28.7300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Ajuste t | Hierro | - | negro | - | No Aplicable | EAR99 | 12 | NPT 1 (2), NPT 2 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0830056800 | 62.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 4 | Npt 4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0831045000 | 43.9600 | ![]() | 338 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 9 | NPT 2-1/2 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0830233722 | 65.6300 | ![]() | 1615 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 3 | Npt 1-1/4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0810508226 | 26.1500 | ![]() | 8117 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste t | Hierro | negro | No Aplicable | EAR99 | 10 | NPT 3/8 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0810507863 | 223.9700 | ![]() | 9438 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro | negro | No Aplicable | EAR99 | 4 | NPT 2-1/2 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0831036009 | 50.6200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Yunque | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Pezón de tubería | Acero Galvanizado | - | Plata | Tubería de 1-1/2 " | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4753-0831036009TB | EAR99 | 7412.20.0090 | 1 | Npt 1-1/2 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |
![]() | 0811091206 | 55.8700 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Reducción del acópamo | Hierro Galvanizado | - | Plata | - | No Aplicable | EAR99 | 6 | NPT 1-1/2, NPT 3 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0811510221 | 53.8000 | ![]() | 6386 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 15 | NPT 3/8 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0811015809 | 5.1200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 35 | Npt 1/4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 4316003022 | 211.9600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste de x | Hierro | negro | No Aplicable | EAR99 | 2 | Npt 4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0811510304 | 95.9600 | ![]() | 8289 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 15 | Npt 1-1/4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0810500405 | 196.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro | negro | No Aplicable | EAR99 | 2 | Npt 3 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 4354002840 | 23.2000 | ![]() | 252 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 25 | Npt 1-1/2 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0811017805 | 138.1100 | ![]() | 6307 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 4 | Npt 4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0810043810 | 14.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Ajuste t | Hierro | - | negro | - | No Aplicable | EAR99 | 20 | NPT 1/2, NPT 1, NPT 1-1/4 | 150 psi (10 bar) | Enhebrado | |||||
![]() | 0830055406 | 53.4300 | ![]() | 3720 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | - | Pezón de tubería | Acero | negro | No Aplicable | EAR99 | 5 | Npt 4 | Enhebrado | ||||||||
![]() | 0811026608 | 7.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Yunque | - | Una granela | Activo | Colgando gratis (en línea) | Ajuste del Codo | Hierro Galvanizado | - | No Aplicable | EAR99 | 70 | NPT 1/8 | Enhebrado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock