Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Color | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Ancho (Pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Tipo de superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001435140 | 40.6400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Platino | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001435140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Alfombra | ||
![]() | 224075310070 | 238.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Poliéster | Marrón Castaño | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 120 | Patrón de Espiga | ||||
![]() | 1002123040 | 16.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Rojo Sólido | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002123040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Alfombra | ||
![]() | 100446060 | 81.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro Sólido | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100446060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 37003168000 | 832.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | Cushion Station ™ | Caja | Activo | Estera antifátiga | Goma de Nitrilo | negro | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 38 | 193-1/2 | Texturizado | ||||
![]() | 10028310050 | 94.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Azul de Acero | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10028310050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1001358140 | 139.3300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Carbón | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001358140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 2215735070 | 106.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Gris medio | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 59 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 100246140 | 65.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Marrón | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100246140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1005610050 | 242.2800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Granito oscuro | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1005610050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1001934150 | 37.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Verde Esmeralda | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001934150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Alfombra | ||
![]() | 1001310060 | 102.3800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro/Rojo | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001310060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1005512140 | 208.9700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Granito oscuro | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1005512140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Alfombra | ||
![]() | 2216023070 | 51.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Burdeos | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 35 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 20054620170 | 483.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Carbón | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-20054620170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 240 | Gofre | ||
![]() | 10031510060 | 219.4400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Stardust Grey | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10031510060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 10029610140 | 208.8600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Glen Green | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10029610140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1004512140 | 208.9700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Negro Sólido | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004512140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Alfombra | ||
![]() | 1005610150 | 242.2800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Granito oscuro | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1005610150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 2805548070 | 248.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Negro/Rojo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 45 | 96 | Patrón de Waffle | ||||
![]() | 227273667179 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Una granela | Activo | Estera de entrada | Fibra de poliéster | Ceniza gris | 3/8 " | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 72 | 804 | ||||
![]() | 100136150 | 56.5500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro/Rojo | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100136150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 100136040 | 48.7500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Negro/Rojo | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100136040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 545023100 | 54.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Colcha | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | |||||||
![]() | 1002548190 | 117.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Azul de Medianoche | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002548190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||
![]() | B1888489 | 941.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Índigo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888489 | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 209 | ||||
![]() | 10028410150 | 125.7000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Azul de Acero | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10028410150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 10014410040 | 108.3600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Platino | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10014410040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1004168150 | 193.8200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Arándano | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004168150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 1002946090 | 88.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Glen Green | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002946090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock