Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Color | Peso | Estilo | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar | Configuración de Ensamblaje | Altura Mínima de Trabajo | Profundidad (Pulgadas) | AltaRura (Pulgadas) | Ancho (Pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Construcción | Cantidad de Paquete | Color de Marco | Espacio de Montaje (Pulgadas) | Proyeción de la Pared (Pulgadas) | Manual o Motorizado | Material de asiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1303600 | 327.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Productos de compradores | - | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1306035 | 144.0300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Productos de compradores | - | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B1971570 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Amarillo Claro/Blanco | 185 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1971570 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 120 | Manual | ||||||||||
![]() | TVCASCV2 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Jardín de Oxford | Travira | Una granela | Activo | Sillón | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | Ensamblado | 26.5 | 32 | 30.5 | Honda | ||||||||||||||
![]() | B1974087 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Marrón/Bronceado | 185 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1974087 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 120 | Manual | ||||||||||
![]() | CH33-3F | 592.9400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | charlestón | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Bosque | 18 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | negro | 10 | 36 | ||||||||||||
![]() | CH32-6FW | 759.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | charlestón | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Bosque/blanco | 27 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | negro | 10 | 24 | ||||||||||||
![]() | B1972425 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Burdeos/Bronceado | 85 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1972425 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 96 | Motorizado | ||||||||||
![]() | EF1030-8BBW | 776.2600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Azul Brillante/Blanco | 33 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 30 | |||||||||||||
![]() | B1970996 | 468.7600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Colina Baja | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Lino/Blanco | 15 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1970996 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | Blanco | 10 | 24 | |||||||||||
![]() | 1/4PO12-yel | 64.0000 | ![]() | 502 | 0.00000000 | Fabrición Bluff | - | Caja | Activo | Post protector | Amarillo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 12 | Acero | ||||||||||||||||
![]() | 50130028 | 644.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | País Behlen | * | Una granela | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Em230bm1m | 461.3800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Ecomax | - | Caja | Activo | Reflector de radar pasivo | Blanco | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 10 | 6 | 19 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 694853GY | 722.8000 | ![]() | 71 | 0.00000000 | Global industrial | - | Una granela | Activo | Acero | Gris | Banco respaldado con brass | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-694853GY | 0000.00.0000 | 1 | Ensamblado | 31 | 27 | 48 | ||||||||||||
![]() | B2013105 | 527.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Dallas retro | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Blanco/Lino/Terracota | 33 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B2013105 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | negro | 10 | 24 | |||||||||||
![]() | NT33-6BRNT | 898.8200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Nantucket | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Marrón/Bronceado | 27 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | ER23-8BB | 643.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | Dallas retro | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Azul Brillante | 33 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | negro | 10 | 36 | ||||||||||||
![]() | PMC24-W | 60.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | National Marker Company | - | Caja | Activo | Carta w | Plantilla de personaje individual | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | EN23-3F | 530.7700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | neoyorquino | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Bosque | 18 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | B1972168 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | charlestón | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Blanco/Lino/Terracota | 39 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1972168 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | negro | 10 | 12 | |||||||||||
![]() | 80024-300 | 466.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sr. Cadena | - | Caja | Activo | Cadena de Plásstico | Azul | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 3600 | HDPE | ||||||||||||||||
![]() | B1972407 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | negro | 85 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1972407 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 96 | Motorizado | ||||||||||
![]() | B1987718 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | San Francisco | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Gris/crema/negro | 39 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1987718 | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 48 | ||||||||||||
![]() | Cn34-8g | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | neoyorquino | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Gris | 33 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 48 | |||||||||||||
![]() | B1971432 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Pistola/Gris Claro | 125 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1971432 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 120 | Motorizado | ||||||||||
![]() | B1973244 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Mauilx | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Borgoña/Gris/Blanco | 115 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1973244 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 120 | Motorizado | ||||||||||
![]() | 50104 | 147.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sr. Cadena | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | B1972040 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | Galveston | Una granela | Activo | Toldo retráltil de patio | Blanquecino | 195 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1972040 | 0000.00.0000 | 1 | 96 | Aluminio/acero | Blanco | 10 | 120 | Motorizado | ||||||||||
![]() | EF1836-8BB | 819.1900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Awntech | San Francisco | Caja | Activo | Ventana/entrada toldo Fijo | Azul Brillante | 33 Libras | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 84 | Aluminio | 10 | 36 | |||||||||||||
![]() | 7102 | 135.8400 | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Us Polymers Inc | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock