Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HVFDSB3B0100G230/U | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3B0100G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | T6031A1227/U | 226.0600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-T6031A1227/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3C0300G300/U | - | ![]() | 6277 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSD3C0300G300/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0400G210/U | - | ![]() | 2516 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0400G210/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MVN613A0000+C1 | - | ![]() | 7593 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-MVN613A0000+C1-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0300G230/U | 9.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3B0300G230/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Hvfdsdopt6di/u | 161.4500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSDOPT6DI/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0150G130/U | 5.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0150G130/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0500G231/U | - | ![]() | 2852 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0500G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0075G120/U | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0075G120/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Hvfdsdflangefr6/u | 233.5200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSDFLANGEFR6/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | T631A1162/U | 281.7600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-T631A1162/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0010G130/U | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0010G130/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Rp972a1006/u | 186.4500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-RP972A1006/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0020G120/U | 2.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3B0020G120/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3D0050G200A | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSD3D0050G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3D1250G200A | 13.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSD3D1250G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MS8120A1007/U | 386.3900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Actuador amortiguador | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-MS8120A1007/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | MS3103J1030/U | - | ![]() | 1312 | 0.00000000 | Honeywell | - | Caja | Activo | Actuador amortiguador | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-MS3103J1030/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | T991A1186/u | 768.4200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-T991A1186/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3A0300G200A | - | ![]() | 1523 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Hvfdsd | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSD3A0300G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | HVFDSB3A0050G320/U | 4.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0050G320/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | M6294F1009-F/U | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-M6294F1009-F/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0030G310/U | 3.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0030G310/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0300G120/U | 6.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3B0300G120/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | T631A1030/U | 300.3800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-T631A1030/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3A0750G110/U | 15.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3A0750G110/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSD3C1250G200A | 12.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSD3C1250G200A-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | MS7103A1021/U | 231.8600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-MS7103A1021/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HVFDSB3B0300G231/U | 9.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Honeywell | * | Caja | Activo | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3769-HVFDSB3B0300G231/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock