Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Color | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Ancho (Pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Tipo de superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2086138070 | 197.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Marina de Guerra | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 101 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 10043310160 | 102.3800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Pizarra | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10043310160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 100446050 | 75.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro Sólido | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100446050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 10025310150 | 94.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Azul de Medianoche | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10025310150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 10029510050 | 202.0200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Glen Green | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10029510050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 10013612040 | 250.6300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Carbón | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10013612040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Alfombra | ||
![]() | 100234050 | 37.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Marrón | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100234050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Alfombra | ||
![]() | 18570510090 | 379.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Plus | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | HUMO NEGRO | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-18570510090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Remolino | ||
![]() | B1888404 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Caqui | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888404 | 0000.00.0000 | 1 | 46 | 262 | ||||
![]() | 20057612070 | 290.0500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Gris medio | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-20057612070 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Gofre | ||
![]() | 10021610040 | 208.8600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Rojo Sólido | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10021610040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1001448090 | 117.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Platino | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001448090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 5555068100 | 174.7700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Superscrape® | Una granela | Activo | Colcha | negro | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-555555068100 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Tallado | ||||
![]() | 20051612170 | 290.0500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Marrón medio | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-20051612170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Gofre | ||
![]() | 1004548160 | 109.2400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Ópalo negro | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004548160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 1004546160 | 81.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Ópalo negro | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004546160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 20061620170 | 483.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Marina de Guerra | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-20061620170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 240 | Gofre | ||
![]() | 1003335060 | 51.2100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Escarce | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003335060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Alfombra | ||
![]() | 2085735070 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Gris medio | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 59 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 1003246090 | 88.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Apuesta inicial | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003246090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1001510160 | 219.4400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro/Rojo | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001510160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | B1888455 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Índigo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888455 | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 182 | ||||
![]() | 100168060 | 210.5300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro/Rojo | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-100168060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 10031510150 | 202.0200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Stardust Grey | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10031510150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1002534090 | 44.2200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Azul de Medianoche | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002534090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Alfombra | ||
![]() | 4115238070 | 174.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Limpie La Alfombra de Zancada | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 36-1/2 | 92-1/2 | |||||||
![]() | 238085BL | 853.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Marina de Guerra | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-238085BL | 0000.00.0000 | 1 | 72 | 185 | ||||
![]() | 10027510150 | 202.0200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Baya de Burdeos | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10027510150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1001946190 | 88.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Verde Esmeralda | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001946190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1001138050 | 75.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Gris | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001138050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 96 | Alfombra |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock