Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Material | Color | Espesor | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Ancho (Pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | Tipo de superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20855412070 | 377.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Negro/Rojo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 45 | 147 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 2215738070 | 197.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Gris medio | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 101 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 444323447107 | 134.3400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera antifátiga | Goma de Nitrilo | Azul de Cobalto | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 34 | 47 | |||||
![]() | 1001923140 | 16.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Verde Esmeralda | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001923140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Alfombra | ||
![]() | 1004410150 | 125.7000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Negro Sólido | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004410150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 10045510090 | 236.8600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Ópalo negro | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10045510090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1002746160 | 81.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Baya de Burdeos | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1002746160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1001936090 | 66.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Verde Esmeralda | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001936090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 10016310140 | 81.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Marina de Guerra | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10016310140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1003138090 | 88.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Stardust Grey | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003138090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 10045310050 | 94.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Ópalo negro | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10045310050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 2215538070 | 197.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Negro/Rojo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 101 | Patrón de Diamantes | ||||
![]() | 28052316070 | 370.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Marrón oscuro | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 189 | Patrón de Waffle | ||||
![]() | 1001348160 | 109.2400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Carbón | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001348160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 2005438070 | 96.7000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Waterhog® Classic | Una granela | Activo | Colcha | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Carbón | 78 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-2005438070 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 96 | Gofre | ||
![]() | 10026612150 | 290.7300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Autumn Brown | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10026612150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Alfombra | ||
![]() | 1003336150 | 56.5500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Escarce | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003336150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1001136160 | 61.4200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Gris | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001136160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1004535040 | 40.6400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Ópalo negro | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004535040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Alfombra | ||
![]() | 1003336190 | 66.3000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Escarce | 90 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003336190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 1004548140 | 86.7000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Ópalo negro | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004548140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Alfombra | ||
![]() | B1888703 | 87.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera antifátiga | Goma de Nitrilo | Petirrojo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888703 | 0000.00.0000 | 1 | 22 | 50 | ||||
![]() | B1888484 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | Polipropileno/Goma | Marrón Castaño | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1888484 | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 257 | ||||
![]() | 1005612160 | 315.7900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Granito oscuro | 65 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1005612160 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Alfombra | ||
![]() | 22407235070 | 123.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | M+una estera | - | Caja | Activo | Estera de entrada | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 0000.00.0000 | 1 | 36 | 60 | |||||||
![]() | 1001946040 | 65.0100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Verde Esmeralda | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1001946040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Alfombra | ||
![]() | 10033610140 | 208.8600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Escarce | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-10033610140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Alfombra | ||
![]() | 1004158140 | 139.3300 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma SBR | Arándano | 48 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1004158140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 96 | Alfombra | ||
![]() | 1003234150 | 37.9100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | ColorStar® | Una granela | Activo | Estera de Limpiaparabrisas | Tereftalato de Polietileno (PET), Respaldo de Goma de Nitrilo | Apuesta inicial | 52 mil respaldo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-1003234150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Alfombra | ||
![]() | 5558046100 | 87.3800 | ![]() | 500 | 0.00000000 | M+una estera | Superscrape® plus | Una granela | Activo | Colcha | negro | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2384-5558046100 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Tallado |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock