Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Base Número de Producto | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tipo de etiqueta | Tamaña de la etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OS1133WH-S2SW1 | 15.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1133WH-S2SW1 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Advertencia. No Fumar. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1118-ZASW2 | 20.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Naranja, Rojo y Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1118-ZASW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Área peligrosa. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1036CH-ZASW1 | 15.5200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1036CH-ZASW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Área de construcción autorizado personal solo. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1262NH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1262NH-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Los Empleados Deben Lavar Las Manos. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1043-Z1SW1 | 20.7800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1043-Z1SW1 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Estacia de SDS | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS1090-MVFA9 | 15.0000 | ![]() | 1922 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS1090-MVFA9 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Enredo Manual/Transmisión de Correa | 16.10 "L x 14.00" W (408.9 mm x 355.6 mm) | ||
![]() | FIS1159-MVFA8 | 11.0000 | ![]() | 7068 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS1159-MVFA8 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Crush/Fuerza de la Mano Desde Ariba | 11.50 "L x 10.00" W (292.1 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1244NH-S2SW2 | 16.9200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1244NH-S2SW2 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Aviso. FUMAR PERMITIDO. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1140WH-BJSW1 | 10.6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Negro y Naranja | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1140WH-BJSW1 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Advertencia. No hay hinchazón la Puerta. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS6013-MVFA5 | 11.0000 | ![]() | 3163 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Azul, Fondo Blanco | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6013-MVFA5 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Insertar Bloqueo de Seguridad | Dia de 10.00 "(254.0 mm) | ||
![]() | OS1256NH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1256NH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Autorizadas de Personas Solo. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS6643-BJFA8 | 14.0200 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS6643-BJFA8 | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Flash de arco | 13.50 "L x 12.00" W (342.9 mm x 304.8 mm) | ||
![]() | F1150-BJSW3 | 17.8900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | F1150 | Leyenda Roja y Negra, Fondo Blanco | Peligro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 3174-F1150-BJSW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Peligro. Voltaje Peligroso. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1156-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Rojo, Blanco y Amarillo | Peligro | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1156-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Peligro. Gasóleo. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | OS1232CH-ZASW3 | 27.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-OS1232CH-ZASW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Precaución. Tráfico en Movimiento. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1032-W4FC | 27.9400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Fotoluminunce | Leyenda Blanca, Fondo Rojo | Ansi | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1032-W4FC | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Válvula de rociadora | 15.00 "L x 5.00" W (381.0 mm x 127.0 mm) | ||
![]() | FIS1102-MVFA9 | 15.0000 | ![]() | 1399 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | MV | Caja | Activo | Vinilo | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-FIS1102-MVFA9 | EAR99 | 3919.90.1000 | 1 | Enredo de la Mano/Rodillos | 16.10 "L x 14.00" W (408.9 mm x 355.6 mm) | ||
![]() | F1101-besw3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul, Verde y Negro | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1101-Besw3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. Puerta de Fuego. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1204-besw2 | 16.8400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1204-Besw2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. Falas de Bala. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1351-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | - | Aviso | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1351-BJSW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Aviso. Sin Vapeo. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1193-BJSW2 | 11.6700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1193-BJSW2 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Superficies calientes. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1202-BESW3 | 20.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Blanco y Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1202-Besw3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. ESCombros Voladores. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1259NH-S4SW1 | 18.9300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda en Blanco y Negro, Fondo Azul y Negro | Aviso | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1259NH-S4SW1 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Aviso. ESTA Propiedad protegida. | 7.00 "L x 10.00" W (177.8 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1185-Z1SW3 | 32.7200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Negra, Azul, Naranja, Rojo, Blanco y de Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1185-Z1SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Ultravioleta. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1216CH-S4SW2 | 22.0900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra y Amarilla, Fondo Negro y Amarillo | Precaución | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-OS1216CH-S4SW2 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Precaución. Prohibido el Paso. | 14.00 "L x 10.00" W (355.6 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | FIS5149-BJFAB | 11.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | Bj | Caja | Activo | Plásado | Leyenda Negra, Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-FIS5149-BJFAB | EAR99 | 3920.30.0000 | 1 | Peligro de ImpactO | 11.20 "L x 10.00" W (284.5 mm x 254.0 mm) | ||
![]() | F1224-S4SW3 | 25.2500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Aluminio | Leyenda Negra, Naranja, Rojo, Blanco y de Fondo Amarillo | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3174-F1224-S4SW3 | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Advertencia. APLASTAR. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | OS1030WH-S2SW3 | 23.1400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Plásado | OS1030wh | Leyenda Negra, Fondo Naranja | Advertencia | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 3174-OS1030WH-S2SW3 | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Advertencia. Peligro Eléctrico solo Autorizado personal. | 12.00 "L x 18.00" W (304.8 mm x 457.2 mm) | ||
![]() | F1041-ZAFC | 22.5400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1041-ZAFC | EAR99 | 3920.49.9000 | 1 | Ducha de Emergencia | 15.00 "L x 5.00" W (381.0 mm x 127.0 mm) | ||
![]() | F1042-Zadts | 34.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Sistemas de Seguridad de Clarion | - | Caja | Activo | Poliéster | Leyenda Blanca, Fondo Verde | Ansi | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 3174-F1042-Zadts | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Ducha de Emergencia | 20.00 "L x 10.00" W (508.0 mm x 254.0 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock