Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Base Número de Producto | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | TUPO de Visualizació | TUPO de Controlador | Modo de Visualizació | Área de observación | Iluminar desde el fondo | Color de fondo | Tamaña de Punto | Número de Caracteres | Formato de Visualización | Formato de personaje | Tamaña del personaje | Esquema LXWXH | Color de texto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C82-FTW-XW65 | 6.6000 | ![]() | 103 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C82A | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2632-C82-FTW-XW65 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7066 | Transflectivo | 30.40 mm LX 13.90 mm W | LED - Blanco | Gris | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 40.00 mm x 35.40 mm x 13.00 mm | negro | ||
![]() | LCD 1602 2x16 Blue-White | - | ![]() | 8865 | 0.00000000 | Universal-Solder Electronics Ltd | - | Bolsa | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.5V ~ 5.5V | descascar | 3647-LCD16022X16BLUE-WHITE | EAR99 | 1 | - | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | HD44780 | - | 55.70 mm LX 11.00 mm W | LED - Amarillo/Verde | Azul | 0.55 mm WX 0.65 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.15 mm HX 2.90 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 11.00 mm | Blanco | ||||||
![]() | LK204-25-WB-V | 72.4500 | ![]() | 7779 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | LK204 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | TN - Nemlico Retorcido | Transmisivo | 76.00 mm LX 25.20 mm W | LED - Azul | Azul | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 28.98 mm | Blanco | ||||
MDLS-20433-C-LV-G-LED01G | - | ![]() | 2855 | 0.00000000 | Varitronix | MDL (S) -20433 | Caja | Obsoleto | -5 ° C ~ 50 ° C | 4.8V ~ 6V | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 153-1125 | EAR99 | 8531.20.0020 | 500 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transflectivo | 46.00 mm LX 18.40 mm W | LED - Verde | - | 0.33 mm WX 0.35 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 3.15 mm HX 1.85 mm W | 65.00 mm x 28.40 mm x 8.00 mm | - | |||||
![]() | LCD-09568 | - | ![]() | 6616 | 0.00000000 | Sparkfun Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 9568 | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo/serie | - | - | - | CondUJO | Verde | - | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | - | - | negro | ||||
![]() | LK202-25-FB-V | - | ![]() | 5447 | 0.00000000 | Matriz orbital | LK202-25 | Una granela | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C | 9V ~ 15V | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | FFSTN - Nematic Súper Twisted de Doble Película | - | 73.50 mm LX 11.50 mm W | - | negro | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 40 | 20 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 29.00 mm | Azul | ||||||
![]() | OK162-12-OG | - | ![]() | 2218 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.75V ~ 5.25V | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Oleado | - | 66.00 mm LX 16.00 mm W | - | negro | 0.55 mm WX 0.65 mm H | 32 | 16 x 2 | - | 5.55 mm H x 2.95 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 25.10 mm | Verde | ||||||
![]() | MDLS-40266-LV-G | 20.5356 | ![]() | 4265 | 0.00000000 | Varitronix | MDL (S) -40266 | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 50 ° C | MDLS-40266 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Pensativo | 154.00 mm LX 15.80 mm W | LED - Verde | - | - | 80 | 40 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.50 mm H x 3.15 mm W | 182.00 mm x 33.50 mm x 6.60 mm | - | |||||
![]() | OK162-12-OB-E | - | ![]() | 7555 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.75V ~ 5.25V | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Oleado | - | 66.00 mm LX 16.00 mm W | - | negro | 0.55 mm WX 0.65 mm H | 32 | 16 x 2 | - | 5.55 mm H x 2.95 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 25.10 mm | Azul | ||||||
![]() | C402AlBSBSW6WN33XAA | 33.1700 | ![]() | 43 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | C402A | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 3.3V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-C402AlBSBSW6WN33XAA | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transmisivo | 152.50 mm LX 16.50 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 80 | 40 x 2 | 5 x 7 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 182.00 mm x 33.50 mm x 13.50 mm | Blanco | |||
![]() | MAN6910/ELD512IDR/P60 | 4.7000 | ![]() | 4745 | 0.00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Una granela | Activo | - | 1080-man6910/eld512idr/p60 | 20 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MDLS16166-LV-S | 13.1727 | ![]() | 2647 | 0.00000000 | Varitronix | MDL (S) -16166 | Una granela | Activo | -5 ° C ~ 50 ° C | MDLS16166 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | EAR99 | 8531.20.0020 | 100 | Paralelo | TN - Nemlico Retorcido | Pensativo | 64.50 mm LX 13.80 mm W | Pecado luz de fondo | Verde | 0.55 mm WX 0.70 mm H | 16 | 16 x 1 | 5 x 8 PUNTOS | 6.30 mm H x 3.15 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 6.80 mm | negro | |||||
![]() | 535-0005 | - | ![]() | 2107 | 0.00000000 | Digi | * | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BLC2021-BK-WB | 76.4000 | ![]() | 7255 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | - | BLC2021 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | LCD - Monócromo | - | 83.00 mm LX 18.60 mm W | - | Azul | - | 40 | 20 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 28.98 mm | Blanco | ||||
![]() | NHD-0420H1Z-FSW-GBW-3V3 | - | ![]() | 9430 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0420 | 3V ~ 3.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 50 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transflectivo | 60.00 mm LX 28.00 mm W | LED - Blanco | Blanco | 0.43 mm WX 0.60 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 5.15 mm HX 2.35 mm W | 79.00 mm x 36.00 mm x 13.00 mm | Gris | |||
![]() | MOS-AL162A-XR3SE | 34.9500 | ![]() | 9506 | 0.00000000 | Matriz orbital | Serie Económica | Una granela | Activo | 0 ° C ~ 50 ° C | MOS-Al162 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Alfanumérico | - | 56.20 mm LX 11.50 mm W | - | negro | - | 32 | 16 x 2 | - | 5.55 mm H x 2.95 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 25.60 mm | Petirrojo | ||||
![]() | OK204-25-OG-VE | - | ![]() | 7934 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 80 ° C | 9V ~ 15V | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Oleado | - | 77.00 mm LX 25.20 mm W | - | negro | 0.54 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm H x 2.90 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 26.10 mm | Verde | ||||||
![]() | C202blbsyly6wm | 15.1800 | ![]() | 3829 | 0.00000000 | LCD de Enfocque | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2632-c202blbsyly6wm | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U | Transmisivo | 83.00 mm LX 18.60 mm W | LED - Amarillo | Amarillo/Verde | 0.65 mm WX 0.60 mm H | 40 | 20 x 2 | 5 x 7 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 13.50 mm | negro | |||
![]() | ACM1602K-NLW-BBW | 11.7700 | ![]() | 255 | 0.00000000 | Azestra | ACM1602K (3.8V) | Caja | Activo | - | 2.7V ~ 5.25V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8524.91.1000 | 1 | - | - | SPLC780D1 | - | 64.50 mm LX 16.40 mm W | CondUJO | - | 0.56 mm WX 0.61 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.23 mm H x 3.00 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 13.50 mm | - | ||||
![]() | BLC2041-BL-USB-WB | 102.9500 | ![]() | 3929 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | - | BLC2041 | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | LCD - Monócromo | - | 76.00 mm LX 25.20 mm W | - | Azul | - | 80 | 20 x 4 | - | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 28.98 mm | Blanco | ||||
![]() | Gfc1602ak-bnfa-jp | 14.0400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | GI Far Technology Co., Ltd | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4699-GFC1602AK-BNFA-JPTB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U-0A | Transmisivo | 64.50 mm LX 16.00 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.56 mm WX 0.66 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.56 mm Hx 2.96 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 10.20 mm | Blanco | ||
![]() | OK204-25-USB-OW | 79.9500 | ![]() | 4828 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | OK204-25 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | Oleado | - | 77.00 mm LX 25.20 mm W | - | negro | 0.54 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm H x 2.90 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 23.00 mm | Blanco | ||||
![]() | AMC2402AR-B-G6WFDW | 21.9000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Pantalla Orient | - | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066UV22 | Transflectivo | 93.50 mm LX 16.00 mm W | LED - Blanco | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 48 | 24 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 3.20 mm H x 5.55 mm W | 118.00 mm x 36.00 mm x 13.60 mm | Azul | ||||
![]() | NHD-0420DZ-FL-YBW-3V3 | - | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Newhaven Display intl | - | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | NHD-0420 | 3V ~ 3.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.0020 | 50 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | Transflectivo | 76.00 mm LX 25.20 mm W | LED - Amarillo/Verde | Verde | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 14.00 mm | Gris | |||
![]() | LCD2041-WB-VPT-E | 94.9500 | ![]() | 2302 | 0.00000000 | Matriz orbital | LCD2041 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | LCD2041 | 9V ~ 35V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | LCD - Monócromo | - | 70.40 mm LX 20.80 mm W | - | Azul | 0.55 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm HX 2.95 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 30.50 mm | Blanco | ||||
![]() | LK202-25-USB-IY-E | 79.9500 | ![]() | 3032 | 0.00000000 | Matriz orbital | LK202-25 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | LK202 | 4.75V ~ 5.25V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | USB | LCD - Monócromo | - | 73.50 mm LX 11.50 mm W | - | negro | 0.60 mm WX 0.65 mm H | 40 | 20 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 29.00 mm | Amarillo | ||||
![]() | GFC1602M-BNFAJP13 | 16.6800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | GI Far Technology Co., Ltd | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -10 ° C ~ 50 ° C | 5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4699-GFC1602M-BNFAJP13TB | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralelo | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | ST7066U-0A | Transmisivo | 65.00 mm LX 16.00 mm W | LED - Blanco | Azul | 0.50 mm WX 0.55 mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 4.89 mm HX 2.78 mm W | 85.00 mm x 30.00 mm x 13.20 mm | Blanco | ||
![]() | OK204-25-OW-VE | 82.4500 | ![]() | 6157 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 80 ° C | OK204-25 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | Oleado | - | 77.00 mm LX 25.20 mm W | - | negro | 0.54 mm WX 0.55 mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 PUNTOS | 4.75 mm H x 2.90 mm W | 98.00 mm x 60.00 mm x 26.10 mm | Blanco | ||||
![]() | ACM1602K-FL-YBH | 4.9500 | ![]() | 9128 | 0.00000000 | Azestra | ACM1602K (3.8V) | Caja | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | 4.75V ~ 5.25V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | - | Stn - nemlico súper tendido, tn - nemilaro retorcido | SPLC780D1 | Transflectivo | 64.50 mm LX 16.40 mm W | CondUJO | - | 0.56 mm WX 0.61 mm H | 16 x 2 | 5 x 8 PUNTOS | 5.23 mm H x 3.00 mm W | 80.00 mm x 36.00 mm x 13.50 mm | - | |||||
![]() | BLK202A-WB | 81.4900 | ![]() | 8488 | 0.00000000 | Matriz orbital | - | Una granela | Activo | - | BLK202 | 9V ~ 15V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8531.20.0020 | 1 | I²C, RS-232, TTL | LCD - Monócromo | - | 83.00 mm LX 18.60 mm W | - | Azul | - | 40 | 20 x 2 | - | 5.55 mm H x 3.20 mm W | 116.00 mm x 37.00 mm x 28.98 mm | Blanco |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock