Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Interfaz | Pantalla táctil | TUPO de Visualizació | TUPO de Controlador | Modo de Visualizació | Tamaña de Pantalla diagonal | Área de observación | Iluminar desde el fondo | PÍXELES DE PUNTO | Color de fondo | Tamaña de Punto | Tono de Punto | Color grraffico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTHQ256064AV-FETF-06-LED-EMPER | 9.0000 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Pantallas Midas | Bthq256064av | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-BTHQ256064AV-FETF-06-LED-Americer | EAR99 | 8531.20.4000 | 20 | I²c, paralelo | - | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | S1D15712 | Transflectivo | - | 81.33 mm WX 20.44 mm H | LED - Amber | 256 x 64 | Ámbar | negro | |||
![]() | MDOB128032FCV-WM | 42.2800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Pantallas Midas | - | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDOB128032FCV-WM | EAR99 | 8531.20.2000 | 1 | - | Oleado | SSD1305Z | Transmisivo | 2.23 "(56.64 mm) | 55.02 mm WX 13.10 mm H | - | 128 x 32 | - | Blanco | ||||
![]() | MDT0100AIS-SPI | 16.5000 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MDT0100A | Banda | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDT0100AIS-SPI | EAR99 | 8531.20.4009 | 1 | SPI | - | TFT - Color | ST7735S | Transmisivo | 1 "(25.40 mm) | 20.35 mm WX 15.26 mm H | LED - Blanco | 128 x 96 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||
![]() | MDT5000 | 50.0000 | ![]() | 107 | 0.00000000 | Pantallas Midas | - | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDT5000 | EAR99 | 8531.20.4000 | 1 | 24 bits (RGB) | - | TFT - Color | ILI5960 | Transmisivo | 5 "(127.00 mm) | 108.00 mm W x 64.80 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||
![]() | MDT0430A01IH-RGB | 58.7800 | ![]() | 188 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MDT0430A01 | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDT0430A01IH-RGB | EAR99 | 8531.20.4009 | 1 | RGB | - | TFT - Color | - | Transmisivo | 97.24 mm WX 56.32 mm H | LED - Blanco | 480 x 272 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | ||||
![]() | MDT0700A12SSR-HDMI | 105.4600 | ![]() | 7213 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MDT0700A12 | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDT0700A12SSR-HDMI | EAR99 | 8531.20.4000 | 8 | HDMI | Resistente | TFT - Color | TFP401 | Transmisivo | 7 "(177.80 mm) | 154.08 mm WX 85.92 mm H | LED - Blanco | 800 x 480 (WVGA) | - | - | 0.06 mm WX 0.18 mm H | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |
![]() | MCOT064048A1V-BM | 6.2500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MCOT064048A1 | Banda | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MCOT064048A1V-BM | EAR99 | 8531.20.2000 | 2 | - | - | Oleado | SSD1306BZ | Transmisivo | 0.66 "(16.76 mm) | 13.42 mm WX 10.06 mm H | - | 64 x 48 | negro | Azul | |||
![]() | Mdt0700essc-hdmi | 135.5400 | ![]() | 116 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MDT0700E | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8531.20.4000 | 8 | HDMI | Capacitivo | TFT - Color | TFP401 | Transmisivo | 7 "(177.80 mm) | 154.21 mm WX 85.92 mm H | LED - Blanco | 1024 x 600 (WSVGA) | - | - | 0.15 mm WX 0.14 mm H | Rojo, Verde, Azul (RGB) | ||
![]() | MDT1500AIS-LVDS | 114.4600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MDT1500A | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MDT1500AIS-LVDS | EAR99 | 8531.20.4000 | 1 | LVDS | - | TFT - Color | - | Transmisivo | 15 "(381.00 mm) | 304.10 mm WX 228.10 mm H | LED - Blanco | 1024 x 768 | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |||
![]() | MCCOG128064B12W-FPTLRGB | 14.7500 | ![]() | 377 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MCCOG128064B | Banda | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MCCOG128064B12W-FPTLRGB | EAR99 | 8531.20.9500 | 84 | Paralelo, SPI | - | FSTN - Película Súper Tintada Nematic | ST7565P | Transflectivo | - | 50.60 mm WX 31.00 mm H | LED - ROJO/Verde/Azul | 128 x 64 | - | - | - | Rojo, Verde, Azul (RGB) | |
![]() | MC128064A6W-Sptly-V2 | 25.5500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Pantallas Midas | MC128064A | Banda | Activo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3086-MC128064A6W-Sptly-V2 | EAR99 | 8531.20.9500 | 1 | Paralelo | - | STN - NEMÉTO SUPER TADEN | NT7107 | Transflectivo | - | 72.00 mm WX 40.00 mm H | LED - Amarillo/Verde | 128 x 64 | Amarillo/Verde | negro |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock