Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Alto (Máximo) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Voltaje - Forward (VF) (Typ) | Real - PrueBa | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Dominante | Longitud de Onda - Pico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sli-570ut3f | 0.6600 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | Sli-570 | Petirrojo | 8.85 mm | T-1 3/4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | Estándar | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | Incoloro | Claro | 4000MCD | 1.9V | 20 Ma | 20 ° | 630 nm | - | ||
![]() | CSL0901MT1C | 0.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | CSL0901X (c) | Tape & Reel (TR) | Activo | 1.60 mm LX 0.80 mm W | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | CSL0901 | Verde Amarillo | 1.34 mm | 0603 | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | Rectángulo con tapa abovedada | 1.14 mm x 0.80 mm | - | - | 120MCD | 2.1V | 20 Ma | - | 571 nm | - | ||
![]() | SLR-343VC3F | 0.6200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-343 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-343 | Petirrojo | 5.60 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Petirrojo | Claro | 25mcd | 2V | 10 Ma | 40 ° | 630 nm | - | ||
![]() | SMLP13BC8TT86 | - | ![]() | 9678 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Picoled ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.00 mm LX 0.60 mm W | Montaje en superficie | 2-smd, sin plomo | - | SMLP13 | Azul | 0.25 mm | LED DE CHIP | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5,000 | Estándar | Cuadrado con tapa plana | 0.60 mm | Incoloro | Claro | 25mcd | 2.9V | 5 mm | - | 470 nm | - | ||
![]() | SML-211UTT86 | 0.5100 | ![]() | 8802 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SML-21 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 2.00 mm LX 1.25 mm W | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | - | SML-211 | Petirrojo | 0.90 mm | 2012 (0805) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.40 mm x 1.25 mm | Incoloro | Claro | 2.5mcd | 1.8V | 2mera | - | 620 nm | - | ||
![]() | SML-D12P8WT86 | 0.2500 | ![]() | 405 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Exceled ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | 1.60 mm LX 0.80 mm W | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | SML-D12 | Verde | 0.65 mm | 1608 (0603) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.20 mm x 0.80 mm | Blanco | Difundido | 6.3mcd | 2.2V | 20 Ma | - | 560 nm | - | ||
![]() | Sli-343dc3f | 0.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Sli-343 | Una granela | No hay para Nuevos Diseños | - | A Través del Aguetero | Radial | - | Sli-343 | Naranja | 5.60 mm | T-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Naranja | Claro | 500mcd | 1.9V | 20 Ma | 40 ° | 605 nm | - | ||
![]() | SMLZ14EGTT86A | - | ![]() | 7005 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SML-Z1 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 3.20 mm LX 2.80 mm W | Montaje en superficie | 2-PLCC | - | SMLZ14 | Verde azulado | 2.05 mm | 2-PLCC | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con la parte plana superior | Dia de 2.40 mm | Incoloro | Claro | 1100mcd | 3.4V | 20 Ma | - | 528 nm | - | ||
![]() | SML312EC4TT86 | - | ![]() | 7620 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.60 mm LX 0.80 mm W | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | SML312 | Verde azulado | 0.90 mm | 1608 (0603) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.20 mm x 0.80 mm | Incoloro | Claro | 90mcd | 3.2V | 20 Ma | - | 525 nm | - | ||
![]() | SMLF13WBDW1 | - | ![]() | 4207 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.80 mm LX 1.00 mm W | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | 0704 (1810 Métrica) | - | SMLF13 | Blanco | 0.40 mm | 1810 (0704) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.40 mm x 0.35 mm | - | - | 90mcd | 2.9V | 5 mm | - | - | - | ||
![]() | SMLP36RGB2W3R | - | ![]() | 5179 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Picoled ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.50 mm LX 1.00 mm W | Montaje en superficie | 0604 (1510 Métrica) | - | SMLP36 | Rojo, Verde, Azul (RGB) | 0.25 mm | Picolado | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5,000 | Independiente | Rectángulo con tapa plana | 1.50 mm x 0.60 mm | Blanco | Difundido | 35MCD ROJO, 110MCD Verde, 35mcd Azul | 2.1V ROJO, 3.1V Verde, 3V Azul | 5 Ma Rojo, 5 Ma Verde, 5 Ma Azul | - | 624 nm ROJO, 527 nm Verde, 470 nm Azul | - | ||
SLB-25MG3F | - | ![]() | 9189 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Una granela | Obsoleto | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLB-25 | Verde | 7.70 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 5.00 mm x 2.00 mm | Verde | Difundido | 1mcd | 2.1V | 10 Ma | 160 ° | 572 nm | - | |||
![]() | SML-A12M8TT86 | 0.5000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Exceled ™ | Tape & Reel (TR) | Activo | 1.60 mm LX 1.15 mm W | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | 2-smd, sin plomo | - | SML-A12 | Verde | 0.65 mm | 1611 (0605) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.20 mm x 0.55 mm | Incoloro | Claro | 25mcd | 2.2V | 20 Ma | - | 572 nm | - | ||
![]() | SML310BATT86 | - | ![]() | 1338 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.60 mm LX 0.80 mm W | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | SML310 | Azul | 0.90 mm | 1608 (0603) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.20 mm x 0.80 mm | Incoloro | Claro | 3.6mcd | 3.8V | 20 Ma | - | - | 428 nm | ||
![]() | SMLZ24BN3TT86C | 1.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Activo | 3.20 mm LX 2.80 mm W | Montaje en superficie | 2-PLCC | - | SMLZ24 | Azul | 2.05 mm | 2-SMD | descascar | 3 (168 Horas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | - | Ronda con la parte plana superior | Dia de 2.40 mm | Incoloro | Claro | 300mcd | 3.3V | 20 Ma | - | 470 nm | - | ||||
![]() | SLR-343MGT32 | 0.6000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-343 | Cinta de Corte (CT) | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-343 | Verde | 5.60 mm | T-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Verde | Difundido | 16mcd | 2.1V | 10 Ma | 40 ° | - | 563 nm | ||
![]() | Slr-56mgte7 | 0.1650 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-56 | Cinta y Caja (TB) | No hay para Nuevos Diseños | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-56 | Verde | 8.90 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 5.00 mm | Verde | Difundido | 16mcd | 2.1V | 10 Ma | 40 ° | 572 nm | - | ||
![]() | SLR343WBN2PT | 1.0200 | ![]() | 3881 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Slr343x | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR343 | Blanco | 5.60 mm | T-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 846-SLR343WBN2PT | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | - | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | - | - | 3300mcd | 3.2V | 20 Ma | 40 ° | - | - | |
![]() | SML312ECTT86 | - | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 1.60 mm LX 0.80 mm W | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | - | SML312 | Verde azulado | 0.90 mm | 1608 (0603) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.20 mm x 0.80 mm | Incoloro | Claro | 200 MCD | 3.3V | 20 Ma | - | 527 nm | - | ||
![]() | SMLZ14WBECW1 | 2.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SML-Z1 | Tape & Reel (TR) | Activo | 3.20 mm LX 2.80 mm W | Montaje en superficie | 2-PLCC | - | SMLZ14 | Blanco | 2.05 mm | 2-PLCC | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con la parte plana superior | Dia de 2.40 mm | Blanco | Difundido | 2000mcd | 3.2V | 20 Ma | - | - | - | ||
![]() | SLR-343DU3F | 0.6100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-343 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-343 | Naranja | 5.40 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Naranja | Difundido | 16mcd | 2V | 10 Ma | 40 ° | 605 nm | - | ||
![]() | SLR-343PC3F | 0.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-343 | Una granela | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-343 | Verde | 5.60 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Verde | Claro | 6.3mcd | 2.1V | 10 Ma | 40 ° | 560 nm | - | ||
![]() | SML-P11UTT86 | 0.4400 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Picoled ™ | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 1.00 mm LX 0.60 mm W | Montaje en superficie | 0402 (1006 Métrica) | - | SML-P11 | Petirrojo | 0.25 mm | 1006 (0402) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10,000 | Estándar | Cuadrado con tapa plana | 0.60 mm | Incoloro | Claro | 2.5mcd | 1.8V | 1mera | - | 621 nm | - | ||
![]() | SML-P12MTT86 | 0.4700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Picoled ™ | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 1.00 mm LX 0.60 mm W | Montaje en superficie | 0402 (1006 Métrica) | - | SML-P12 | Verde | 0.25 mm | 1006 (0402) | descascar | ROHS3 Cumplante | 4 (72 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10,000 | Estándar | Cuadrado con tapa plana | 0.60 mm | Incoloro | Claro | 25mcd | 2.2V | 20 Ma | - | 572 nm | - | ||
![]() | SLA560BC7T3F | - | ![]() | 3289 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Una granela | Obsoleto | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLA560 | Azul | 7.70 mm | T-1 3/4 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1,000 | Estándar | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | Incoloro | Claro | 680mcd | 3.2V | 20 Ma | 40 ° | 470 nm | - | ||
![]() | Smlxa4wbetw1 | - | ![]() | 4461 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 4.00 mm LX 2.20 mm W | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | 2-smd, sin plomo | - | Smlxa4 | Blanco | 2.25 mm | 1608 (4022) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | - | Blanco | Difundido | 840MCD | 3.1V | 20 Ma | - | - | - | ||
![]() | SML-210VTT86 | 0.4100 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SML-21 | Tape & Reel (TR) | No hay para Nuevos Diseños | 2.00 mm LX 1.25 mm W | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | - | SML-210 | Petirrojo | 0.90 mm | 2012 (0805) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Estándar | Rectángulo con tapa plana | 1.40 mm x 1.25 mm | Incoloro | Claro | 4mcd | 2V | 20 Ma | - | - | 650 nm | ||
![]() | SLR-343DCT32 | 0.1547 | ![]() | 5233 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | SLR-343 | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | SLR-343 | Naranja | 5.60 mm | T-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Naranja | Claro | 25mcd | 2V | 10 Ma | 40 ° | 605 nm | - | ||
![]() | Sli-343urct32 | 0.2379 | ![]() | 9805 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | Sli-343 | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | A Través del Aguetero | Radial | - | Sli-343 | Petirrojo | 5.60 mm | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.10 mm | Petirrojo | Claro | 450mcd | 1.9V | 20 Ma | 40 ° | 620 nm | - | ||
![]() | Sli-325yct31w | 0.2234 | ![]() | 6399 | 0.00000000 | Semiconductor rohm | - | Cinta de Corte (CT) | No hay para Nuevos Diseños | - | A Través del Aguetero | Radial | - | Sli-325 | Amarillo | 5.80 mm | T-1 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2,000 | Estándar | Ronda con top aboved | Dia de 3.20 mm | Amarillo | Claro | 160mcd | 1.9V | 20 Ma | 40 ° | 587 nm | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock