Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Calificaciones | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración | Current - Max | Longitud de Onda | Alta | Estilo de Lente | Tamaña de la lente | Calificación de Voltaje | Color de lente | Transparencia de la Lente | Calificación de Millicandela | Voltaje - Forward (VF) (Typ) | Real - PrueBa | Ángulo de Visión | Longitud de Onda - Pico | Dimensiones de recorte de panel | Actual | Voltaje | Número de LED | Patrón óptico | Para USAR CON/Fabricante Rel -Rel -Rel - | Color de Lámpara | Forma de recorte de panel | CCT (k) | Fljo luminoso @ corriente/temperatura | Temperatura - PrueBa | Lumens/watt @ real - prueba | Cri (Índice de Renderizado de color) | Superficie Emisora de Luz (Les) | Tipo de lente | Puede Reemplazar Lámparas | Tipo de base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5682211310f | 3.0790 | ![]() | 3863 | 0.00000000 | Luciérnaga | 568 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | 5682211 | Rojo (x 2), Amarillo (x 1), en blanco (x 1) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Altaza | Ronda con top aboved | 3 mm, T-1 | 2v Rojo, 2.1V Amarillo | 29MCD ROJO, 30MCD Amarillo | 45 ° | 635 nm, 585 nm | 30 Ma Rojo, 20 Ma Amarillo | Tintado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0953176 | - | ![]() | 6323 | 0.00000000 | Luciérnaga | 95 | Una granela | Descontinuado en sic | Montaje en panel, Base Roscada | Tapa de la lente | - | Amarillo | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 00.10 | 1 | Ronda Con Pipa de Estufa | 15.87 mm de diámetro | Difundido | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50738350933600F | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Descontinuado en sic | AC/DC | Neón | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.4000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Requerido | - | 105V ~ 125V | Amarillo | Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 364883609752 | - | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Luciérnaga | 364 | Una granela | Obsoleto | Base de la Lámpara | Lámparas Base de Brida de Enano T-2 | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.39.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5561706224f | 56.5350 | ![]() | 2767 | 0.00000000 | Luciérnaga | 556 | Bolsa | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 55617 | IP66, NEMA 4X | Terminal de tornillo | - | 1 | Ronda con la parte plana superior | 28.50 mm de diámetro | - | - | 15000MCD | - | - | 1.00 "(25.4 mm) | 20 Ma | 72V | Amarillo | Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5000022F | - | ![]() | 1480 | 0.00000000 | Luciérnaga | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5912101013NF | 0.8101 | ![]() | 7419 | 0.00000000 | Luciérnaga | 591 | Tape & Reel (TR) | Activo | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | 350-5912101013NFTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.600 | Soltero | Ronda con top aboved | Dia de 2.85 mm | 1.85V | 34mcd | 40 ° | 655 nm | 20 Ma | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5581601001F | 0.6972 | ![]() | 9377 | 0.00000000 | Luciérnaga | 558 | Una granela | Activo | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | 5581601 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con top aboved | 3 mm, T-1 | Amarillo | Claro | 19mcd | - | 585 nm | 0.16 "(4.06 mm) | 20 Ma | 2.1V | Amarillo | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5680004815f | 2.6840 | ![]() | 3741 | 0.00000000 | Luciérnaga | 568 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | 5680004 | Verde (x 2), Amarillo (x 2) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 4 Altaza | - | - | 2.1V Verde, 2.1V Amarillo | - | - | 563nm, 585 nm | 25 Ma Verde, 20 Ma Amarillo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1351471 | - | ![]() | 5095 | 0.00000000 | Luciérnaga | 135 | Una granela | Descontinuado en sic | Montaje en panel, Base Roscada | Tapa de la lente | - | Petirrojo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 00.10 | 1 | Ronda Con Top Cilíndrica | 15.87 mm de diámetro | Difundido | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50739441431600F | 9.6146 | ![]() | 6208 | 0.00000000 | Luciérnaga | 507 | Una granela | Activo | - | Incandescente | - | 5073944 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Requerido | - | 12V | Petirrojo | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6571602303f | 20.5000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Luciérnaga | 657 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6571602 | IP67, NEMA 4X | Cables de Alambre - 6 "(152.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | Ronda con la parte plana superior | Dia de 16.50 mm | Blanco | Difundido | - | - | - | 0.69 "(17.53 mm) | 20 Ma | 5V | Verde | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CE12CRGB005 | - | ![]() | 1479 | 0.00000000 | Luciérnaga | Cñudo | Una granela | Obsoleto | 90.00 mm de diámetro | Módulo liderado | - | CE12C | Rojo, Verde, Azul (RGB) | descascar | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Redondo | 350 Ma Rojo, 350 Ma Verde, 350 Ma de Azul | 627 nm ROJO, 530 nm Verde, 455 nm Azul | 15.50 mm | 2.95V ROJO, 3.42V Verde, 3.42V Azul | - | - | - | 44LM ROJO, 53LM Verde, 220MW Azul | 25 ° C | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6773432334f | 5.7973 | ![]() | 5613 | 0.00000000 | Luciérnaga | 677 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 6773432 | IP66, NEMA 4X | Cables de Alambre - 6 "(152.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 677-3432-334f | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 3000MCD | 25 ° | 470 nm | 0.28 "(7.20 mm) | 30mera | 12V | Azul | Redondo | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51513531000F | 1.1600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Luciérnaga | OPTOPIPE® | Bolsa | Activo | Montaje en panel, presesar Ajuste | Rígido | 5151353 | Claro, DiCUSO | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 350-4306 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Soltero | Ronda con top aboved | 5.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51513010250F | 1.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luciérnaga | OPTOPIPE® | Una granela | Activo | Monte del Panel, Presiona El Ajuste, Delantero | Rígido | 5151301 | Claro | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | Soltero | Ronda con la parte plana superior | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5595301802F | - | ![]() | 9535 | 0.00000000 | Luciérnaga | 559 | Una granela | Obsoleto | VF (typ), if (max) | CondUJO | - | 5595301 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | Amarillo | Difundido | 34mcd | 50 ° | 585 nm | 0.25 "(6.35 mm) | 25 Ma | 2.2V | Amarillo | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5942501013f | 1.0900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Luciérnaga | 594 | Tape & Reel (TR) | Activo | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | 5942501 | Naranja | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | 350-5942501013FCT | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.600 | Soltero | Ronda con top aboved | 1,60 mm de diámetro | 1.8V | 38MCD | - | - | 20 Ma | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-1311-01-57F | 0.4200 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-515-1311-01-57f | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 596-1616-013F | 0.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Tape & Reel (TR) | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | 2266-596-1616-013FTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5590102007f | 2.9000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Luciérnaga | 559 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 5590102 | - | Cables de Alambre - 14 "(355.60 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Ronda con top aboved | 5 mm, T-1 3/4 | - | Difundido | 8mcd | 60 ° | 635 nm | 0.25 "(6.35 mm) | 15 Ma | 5V | Petirrojo | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51513520625f | 1.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luciérnaga | OPTOPIPE® | Bolsa | Activo | Montaje en panel, presesar Ajuste | Rígido | 5151352 | Claro, DiCUSO | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 350-4289 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Soltero | Ronda Con Top Convexa | 5.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLL830NWP | - | ![]() | 3383 | 0.00000000 | Luciérnaga | * | Una granela | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LSP3RXXX | - | ![]() | 4806 | 0.00000000 | Luciérnaga | Lumispot | - | Obsoleto | 48.00 mm de diámetro | LED de motor | - | LSP3 | Petirrojo | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Redondo | 350 mm | 627 nm | 15.50 mm | 2.95V | - | - | - | 44lm (typ) | 25 ° C | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51513511500f | 1.2500 | ![]() | 831 | 0.00000000 | Luciérnaga | OPTOPIPE® | Bolsa | Activo | Montaje en panel, presesar Ajuste | Rígido | 5151351 | Claro, DiCUSO | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 350-4282 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Soltero | Ronda con la parte plana superior | 5.00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 037-0212-200 | 24.3000 | ![]() | 4299 | 0.00000000 | Luciérnaga | 37 | Una granela | Activo | Montaje en panel, Base Roscada | Tapa de la lente | - | Verde | - | 2266-037-0212-200 | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 | Ronda con la parte plana superior | Dia de 16,27 mm | Difundido | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5563684304f | 45.3058 | ![]() | 3827 | 0.00000000 | Luciérnaga | 556 | Una granela | Activo | Corriente Continua | CondUJO | - | 5563684 | IP66, NEMA 4X | Terminal de tornillo | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Ronda con top aboved | - | - | - | - | - | - | 1.12 "(28.45 mm) | 32MA | 24 V | Cian | Redondo | ||||||||||||||||||||||||||||
5532212100F | 1.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Luciérnaga | 553 | Una granela | Activo | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | 5532212 | Verde (x 1), Rojo (x 1) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Altaza | - | - | 2.1V Verde, 2v Rojo | 50mcd Verde, 29mcd Rojo | 45 ° | 565 nm, 635 nm | 30 Ma Verde, 30 Ma Rojo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6071112120 | - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Luciérnaga | 607 | Una granela | Obsoleto | Corriente Continua | CondUJO | - | - | - | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Ronda con top aboved | Dia de 4.07 mm | - | - | 22MCD | - | - | 0.29 "(7.37 mm) | 15 Ma | 6V | Petirrojo | Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5863506204 | - | ![]() | 5041 | 0.00000000 | Luciérnaga | 586 | Una granela | Obsoleto | - | - | Blanco | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | Soltero | - | 5600mcd | 24 V | Múltiples Lámparas base de diapositivas de teléfono t2 t2 | Estándar de diapositivas telefónicas |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock