Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada (Max) | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Caracteríssticas de control | Corriente - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Eficiencia | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Número Estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/8A24-P30-I10-FM | 1.0000 | ![]() | 5931 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® a | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 3.73 "L x 1.53" W x 0.86 "H (94.8 mm x 38.9 mm x 21.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 1/8a24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/8A24-P30-I10-FM | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 240 mm | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/2a24-p20-i10-25ppm-fmh | 1.0000 | ![]() | 2777 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® a | Una granela | Activo | 10 ° C ~ 45 ° C | ITE (Comercial) | 3.73 "L x 1.53" W x 1.26 "H (94.8 mm x 38.9 mm x 32.1 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 1/2a24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/2a24-p20-i10-25ppm-fmh | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 40mera | 23V | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 25C24-N125 | 2.0000 | ![]() | 1636 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® C | Caja | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 8.00 "L x 4.50" W x 1.07 "H (203.2 mm x 114.3 mm x 27.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | SCP | 25c24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-25C24-N125 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 250 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 10 Ma | 23V | - | 25000V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 35A24-N15 | 1.0000 | ![]() | 9970 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® 35A | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 6.96 "L x 1.60" W x 1.14 "H (176.8 mm x 40.6 mm x 40.6 mm) | Monte del Chasis | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 35A24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-35A24-N15 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 420 mm | 23V | - | -35000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 1C24-N60-I10-Z11 | 1.0000 | ![]() | 8797 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 1C24-N60 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1C24-N60-I10-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2AA24-P20-I5 | 850.4633 | ![]() | 4446 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 2AA24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-2AA24-P20-I5 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1C24-P125-H-Z11 | 1.0000 | ![]() | 6713 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 1C24-P125 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1C24-P125-H-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15A24-N30-FMH | 1.0000 | ![]() | 4039 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 15a24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-15A24-N30-FMH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/2C24-NP250-H-1 | 2.0000 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | Energía Avanzada | hacer | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 8.00 "L x 4.50" W x 1.48 "H (203.2 mm x 114.3 mm x 37.6 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 1/2C24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/2C24-NP250-H-1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 2 | Habilitar, Flotante Activo | 250 Ma, 250 Ma | 23V | - | 500V | -500V | - | - | ||
![]() | 10C24-P60-I5-AQ | 1.0000 | ![]() | 8549 | 0.00000000 | Energía Avanzada | hacer | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 8.00 "L x 4.50" W x 1.06 "H (203.2 mm x 114.3 mm x 27.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 10c24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-10C24-P60-I5-AQ | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 6mA | 23V | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 40A12-N4-me | 1.0000 | ![]() | 2394 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® 40A | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 7.96 "L x 1.60" W x 1.41 "H (202.2 mm x 40.6 mm x 35.7 mm) | Monte del Chasis | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 40A12 | CE, curus | 16 V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-40A12-N4-me | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 4 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 100mA | 11V | - | -40000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 40C24-N250-I5-AD-WS-H-Z11 | 3.0000 | ![]() | 2461 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 40c24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-40C24-N250-I5-AD-WS-H-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2M5-P0.5-EI-W | - | ![]() | 6336 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Descontinuado en sic | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-2M5-P0.5-EI-W | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8C24-N125-I5-AD-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 7796 | 0.00000000 | Energía Avanzada | hacer | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 8.00 "L x 4.50" W x 1.46 "H (203.2 mm x 114.3 mm x 37.2 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 8C24-N125 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-8C24-N125-I5-AD-DAR-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 15.5mA | 23V | - | 8000V | - | - | - | ||
![]() | 1/16AA24-P30-I5-H | 986.5600 | ![]() | 1964 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® AA | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 2.97 "L x 1.50" W x 1.31 "H (75.4 mm x 38.1 mm x 33.4 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 1/16AA24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/16AA24-P30-I5-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 480 Ma | 23V | - | 62V | - | - | - | ||
![]() | 50C24-P250-I5-AD-Z11 | 2.0000 | ![]() | 4901 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 50C24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-50C24-P250-I5-AD-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6AA24-P20-I5-25ppm-M | 1.0000 | ![]() | 5953 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 6AA24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-6AA24-P20-I5-25ppm-M | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 30A24-N30-FMC | 1.0000 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® 30A | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 6.96 "L x 1.60" W x 1.14 "H (176.8 mm x 40.6 mm x 40.6 mm) | Monte del Chasis | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 30A24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-30A24-N30-FMC | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 1A | 23V | - | -30000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 1/8A24-N30-I5-H | 876.0200 | ![]() | 8285 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® a | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 3.70 "L x 1.50" W x 1.23 "H (94.0 mm x 38.1 mm x 31.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 1/8a24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/8A24-N30-I5-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 240 mm | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 15A24-N30-E | - | ![]() | 2150 | 0.00000000 | Energía Avanzada | A | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | - | - | - | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Salida Ajustable, Encendido/apago remoto | 15a24 | CE, Cul, Curus, UL | 30V | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-15A24-N30-E | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 2mera | 23V | - | 0 ~ 15000V | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 4AA24-N30-25ppm-M | 1.0000 | ![]() | 2513 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 4AA24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-4AA24-N30-25PPM-M | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10C24-P125-I10-AD-DA-H | 1.0000 | ![]() | 1797 | 0.00000000 | Energía Avanzada | hacer | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 8.00 "L x 4.50" W x 1.46 "H (203.2 mm x 114.3 mm x 37.2 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 10c24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-10C24-P125-I10-AD-DA-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 12.5mA | 23V | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 10C24-P250-I10-AQ-DA-H | 2.0000 | ![]() | 1874 | 0.00000000 | Energía Avanzada | hacer | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 9.25 "L x 4.50" W x 2.43 "H (235.0 mm x 114.3 mm x 61.8 mm) | A Través del Aguetero | Módulo | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 10c24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-10C24-P250-I10-AQ-DA-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Habilitar, Activo Alto | 25 Ma | 23V | - | 10000V | - | - | - | ||
![]() | 1a24-p30-i10-25ppm-fh | 1.0000 | ![]() | 8116 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 1A24-P30 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1a24-P30-I10-25ppm-FH | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 25C24-N250-I5-H-Z11 | 2.0000 | ![]() | 9514 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 25c24 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-25C24-N250-I5-H-Z11 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2C24-NP125-I10-H-Z11-1 | 2.0000 | ![]() | 6364 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 2C24-NP125 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-2C24-NP125-I10-H-Z11-1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/2A24-N20-M | 829.0400 | ![]() | 4075 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® a | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 3.73 "L x 1.53" W x 0.86 "H (94.8 mm x 38.9 mm x 21.9 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | - | 1/2a24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/2A24-N20-M | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 40mera | 23V | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 3V5-N0.5-EI-W | 483.1333 | ![]() | 8827 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® V | Una granela | Activo | -10 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 1.81 "L x 0.47" W x 0.98 "H (46.0 mm x 12.0 mm x 25.0 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 9 SIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Salida Ajustable | 3V5-N0.5 | CE, Cul, Curus, UL | 5.5V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-3V5-N0.5-EI-W | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 500 MW | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 167 µA | 4.5V | - | 3000V | - | - | - | ||
![]() | 1/8C24-N20-H | 780.6800 | ![]() | 2808 | 0.00000000 | Energía Avanzada | UltraVolt® C | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Comercial) | 3.70 "L x 1.50" W x 1.23 "H (94.0 mm x 38.1 mm x 31.3 mm) | A Través del Aguetero | Módulo de 11 DIP | Alto Voltaje: Módulo no aislado | Disipador de calor | 1/8c24 | CE, curus | 30V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1/8C24-N20-H | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15 W | 1 | Habilitar, Activo Bajo | 160 Ma | 23V | - | 125V | - | - | - | ||
![]() | 1A24-P30-F | 902.2800 | ![]() | 9084 | 0.00000000 | Energía Avanzada | * | Una granela | Activo | 1A24-P30 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 633-1A24-P30-F | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock