Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Calificaciones | Aplicacionales | Tamaña / dimensión | Tipo de Montaje | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Tipo de entrada | Agencia de Aprobacia | Voltaje - Entrada | Estilo de Terminacia | Peso | Voltaje - Entrada (Max) | Sic programable | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Número de Salidas | Topología | Atenuación | Voltaje - Salida | Corriente - Salida (Max) | Voltaje - Entrada (min) | Eficiencia | Voltaje de CA - Entrada | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Voltaje - Salida 5 | Voltaje - Salida 6 | SE Requiere Carga Mínima | Voltaje - Aislamiente | Número Estándar | Corriente - Salida 1 | Corriente - Salida 2 | Sic programable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RACM60-48SK/OF-CTN | 19.5258 | ![]() | 1710 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline RACM60-K/DE (60W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Electrodomésticos, ITE (Comercial), Médico | 3.09 "L x 2.09" W x 1.24 "H (78.4 mm x 53.0 mm x 31.5 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | RACM60-48 | CB, CE, curus | 80 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 48 | 60W | 1 | 90% | 48V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 1.25 A | |||||||||||||||||
![]() | RACM60-05SK/DE | 26.7500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline RACM60-K/DE (60W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Electrodomésticos, ITE (Comercial), Médico | 3.09 "L x 2.09" W x 1.24 "H (78.4 mm x 53.0 mm x 31.5 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | RACM60-05 | CB, CE, curus | 80 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 40W | 1 | 89% | 5V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 8 A | |||||||||||||||||
![]() | RACM60-12SK/OF/2X4 | 25.9400 | ![]() | 102 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline RACM60-K/DE (60W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Electrodomésticos, ITE (Comercial), Médico | 4.00 "L x 2.09" W x 1.24 "H (101.6 mm x 53.0 mm x 31.5 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada universal | RACM60-12 | CB, CE, curus | 80 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 60W | 1 | 90% | 12V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 5 A | |||||||||||||||||
![]() | RMOD500-60-23.5SW/O | 302.7780 | ![]() | 4274 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RMOD500-W (500W) | Caja | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C | ITE (Comercial) | 7.80 "L x 4.45" W x 1.77 "H (198.0 mm x 113.0 mm x 45.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | CE, curus | 96V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8504.40.9580 | 6 | 500W | 1 | 21A | 32V | 91.5% | 23.5V | - | - | - | 2.25 kV | 62368-1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RACM90-15SK/ENC | 39.4600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RACM90-K (90W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.66 "L x 2.47" W x 1.52 "H (118.3 mm x 62.7 mm x 38.7 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Base de Placa, Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | CE, EAC | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 18 | 90W | 1 | 89% | 15V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | - | 6 A | ||||||||||||||||||
RACM90-48SK/DE | 29.9800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RACM90-K (90W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.00 "L x 2.00" W x 1.26 "H (101.6 mm x 50.8 mm x 32.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | CE, EAC | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 9 | 90W | 1 | 90% | 48V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | - | 1.87 A | |||||||||||||||||||
![]() | RACM90-24SK/DE | 29.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RACM90-K (90W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.00 "L x 2.00" W x 1.26 "H (101.6 mm x 50.8 mm x 32.0 mm) | Monte del Chasis | Marco Abierto | Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | CE, EAC | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 9 | 90W | 1 | 89% | 24 V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | - | 3.75 A | ||||||||||||||||||
![]() | RACM90-36SK/ENC | 36.6800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RACM90-K (90W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 90 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 4.66 "L x 2.47" W x 1.52 "H (118.3 mm x 62.7 mm x 38.7 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Base de Placa, Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | CE, EAC | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 18 | 90W | 1 | 90% | 36V | - | - | - | - | - | No | 4 kV | - | 2.5 A | ||||||||||||||||||
![]() | RACM60-12SK/ENC/2X4 | 28.6400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Poder de recuperación | RACM60-K (60W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Electrodomésticos, ITE (Comercial), Médico | 4.66 "L x 2.47" W x 1.52 "H (118.3 mm x 62.7 mm x 38.7 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Entrada de DC Capaz, Entrada Universal | CB, CE, curus | 80 ~ 264 VAC, 80 ~ 305 VAC, 120 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9520 | 18 | 60W | 1 | 90% | 12V | - | - | - | - | - | No | 4.8 kV | 60335-1; 60601-1; 62368-1 | 5 A | ||||||||||||||||||
![]() | RAC-MB1 | 4.2600 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Poder de recuperación | - | Caja | Activo | Soporte | Racm1200-v | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 7326.90.8688 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RACD60-2400/IP67 | - | ![]() | 6663 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD60 (60W) | Caja | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C | IP67 | 4.78 "L x 2.00" W x 1.10 "H (121.5 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, SCP | CE, Culus, EN | Cables de Alambre | 0.441 lb (200.03 g) | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 17 ~ 24V | 2.5a | 90 VAC | 87% | 3.75 kV | |||||||||||||||||||
![]() | RACD60-700/IP67 | - | ![]() | 5099 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD60 (60W) | Caja | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C | IP67 | 4.78 "L x 2.00" W x 1.10 "H (121.5 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, SCP | CE, Culus, EN | Cables de Alambre | 0.441 lb (200.03 g) | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 38 ~ 54V | 700mA | 90 VAC | 89% | 3.75 kV | |||||||||||||||||||
![]() | RACD60-4200/IP67 | - | ![]() | 1246 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD60 (60W) | Caja | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C | IP67 | 4.78 "L x 2.00" W x 1.10 "H (121.5 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, SCP | CE, Culus, EN | Cables de Alambre | 0.441 lb (200.03 g) | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 11 ~ 13.5V | 4.2a | 90 VAC | 85% | 3.75 kV | |||||||||||||||||||
![]() | RCD-24-0.35/W/VREF | 18.7700 | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCD-24 | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | IP67 | 0.87 "L x 0.49" W x 0.33 "H (22.1 mm x 12.6 mm x 8.5 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | SCP | RCD-24 | culo | Cables de Alambre | 0.015 lb (6.8 g) | 36V | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 5 | 12 W | 1 | Dólar | Cosa Análoga | 2 ~ 35V | 350 mm | 4.5V | 96% | |||||||||||||||||||
![]() | RCD-24-0.70/W/VREF | 20.7800 | ![]() | 4377 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCD-24 | Bolsa | Activo | -40 ° C ~ 71 ° C | IP67 | 0.87 "L x 0.49" W x 0.33 "H (22.1 mm x 12.6 mm x 8.5 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | SCP | RCD-24 | culo | Cables de Alambre | 0.015 lb (6.8 g) | 36V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 5 | 25 W | 1 | Dólar | Cosa Análoga | 2 ~ 35V | 700mA | 4.5V | 96% | Sin verificado | |||||||||||||||||||
RAC06-12DC/W | - | ![]() | 7977 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline RAC06-C (6W) | Bolsa | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 2.11 "L x 1.09" W x 0.62 "H (53.5 mm x 27.8 mm x 15.7 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Entrada de DC Capaz, Entrada Universal | CE, curus | 80 ~ 264 VAC, 115 ~ 370 VDC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 20 | 6W | 2 | 78% | 12V | -12V | - | - | - | Si | 3 kV | 250 Ma | 250 Ma | ||||||||||||||||||||
![]() | RACD20-1050 | - | ![]() | 5986 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD20 (20W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 5.71 "L x 1.97" W x 0.87 "H (145.0 mm x 50.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, OVP, SCP | CE, Culus, Semko | Terminal bloqueo | 0.309 lb (140.16 g) | 264 VAC | Sin verificado | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 5 ~ 17v | 1.05A | 90 VAC | 83% | 3 kV | |||||||||||||||||||
![]() | RACD20-350D-US | - | ![]() | 6020 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD20-D (20W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 40 ° C | IP20 | 6.10 "L x 1.97" W x 0.87 "H (155.0 mm x 50.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | CE, EN, SEMKO, UL | Terminal bloqueo | 0.309 lb (140.16 g) | 130 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 W | 2 | Convertidor AC DC | Cosa Análoga | 3 ~ 34V | 350 mm | 90 VAC | 80% | 3 kV | |||||||||||||||||||
RACD30-700 | - | ![]() | 7146 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD30 (30W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 7.17 "L x 1.97" W x 0.89 "H (160.0 mm x 50.0 mm x 22.5 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, OVP, SCP | CE, Culus, Semko | Terminal bloqueo | 0.373 lb (169.19 g) | 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 10 ~ 43V | 700mA | 90 VAC | 85% | 3 kV | Sin verificado | ||||||||||||||||||||
![]() | RACD60-1050/TOF | - | ![]() | 5962 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RACD60 (60W) | Caja | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C | - | 4.00 "L x 2.00" W x 1.10 "H (101.6 mm x 50.8 mm x 28.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, SCP | CE, Culus, EN | Terminal bloqueo | 0.364 lb (165.11 g) | 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | Convertidor AC DC | Analógico, PWM | 38 ~ 54V | 1.1a | 90 VAC | 89% | 3.75 kV | Sin verificado | |||||||||||||||||||
![]() | RBD-12-0.35/W | 33.7200 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RBD-12 | Bolsa | Obsoleto | -40 ° C ~ 80 ° C | - | 1.28 "L x 0.66" W x 0.44 "H (32.6 mm x 16.7 mm x 11.1 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | Entener/Off Remoto, OTP, SCP | RBD-12 | Culus, EN | Cables de Alambre | 0.038 lb (17.24 g) | 36V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 12 | 20 W | 1 | Boquilla | Analógico, PWM | 8 ~ 40V | 350 mm | 8V | 90% | Sin verificado | |||||||||||||||||||
![]() | Racm100-15s | 172.4300 | ![]() | 6447 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Medline RACM100 (100W) | Caja | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Médico | 3.60 "L x 2.44" W x 1.54 "H (91.4 mm x 62.0 mm x 39.2 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Salida Ajustable, Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | RACM100-15 | CE, curus | 85 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.6018 | 10 | 100W | 1 | 92% | 15V | - | - | - | - | No | 4 kV | 6.67 A | |||||||||||||||||||
![]() | RCOB-350 | - | ![]() | 9021 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCOB (46W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 4.17 "L x 2.64" W x 0.87 "H (106.0 mm x 67.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | Cñudo | Cables de Alambre | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 25 ~ 44V | 350 mm | 198 VAC | 87% | 3 kV | ||||||||||||||||||||
![]() | RCOB-700 | - | ![]() | 4248 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCOB (46W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 4.17 "L x 2.64" W x 0.87 "H (106.0 mm x 67.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | Cñudo | Cables de Alambre | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 31 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 25 ~ 44V | 700mA | 198 VAC | 89% | 3 kV | ||||||||||||||||||||
![]() | RAC03-3.3Ser/277-BANDEJA | 27.8700 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline RAC03-SER/277 (3W) | Banda | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C (Con Reducción) | Electrodom ésticos, ITE (Comercial) | 1.98 "L x 1.98" W x 0.43 "H (50.3 mm x 50.3 mm x 11.0 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Entrada de DC Capaz, Entrada Universal | RAC03-3.3 | CE, curus | 85 ~ 305 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.6018 | 72 | 3W | 1 | 68% | 3.3V | - | - | - | - | Si | 3 kV | 900 mA | |||||||||||||||||||
![]() | RCOB-400 | - | ![]() | 7122 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCOB (46W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 4.17 "L x 2.64" W x 0.87 "H (106.0 mm x 67.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | Cñudo | Cables de Alambre | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 17 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 25 ~ 44V | 400mA | 198 VAC | 87% | 3 kV | ||||||||||||||||||||
![]() | RCOB-600 | - | ![]() | 8121 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCOB (46W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 4.17 "L x 2.64" W x 0.87 "H (106.0 mm x 67.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | Cñudo | Cables de Alambre | 264 VAC | Sin verificado | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 26 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 25 ~ 44V | 600mA | 198 VAC | 89% | 3 kV | ||||||||||||||||||||
![]() | RCOB-900 | - | ![]() | 6582 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Lightline RCOB (46W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C | IP20 | 4.17 "L x 2.64" W x 0.87 "H (106.0 mm x 67.0 mm x 22.0 mm) | Monte del Chasis | Corriente Constante | OCP, OTP, SCP | Cñudo | Cables de Alambre | 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 40 W | 1 | Convertidor AC DC | - | 25 ~ 44V | 900mA | 198 VAC | 90% | 3 kV | Sin verificado | ||||||||||||||||||||
![]() | RACM150-48S | 153.1320 | ![]() | 5315 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Medline RACM150 (150W) | Caja | No hay para Nuevos Diseños | -25 ° C ~ 80 ° C (Con Reducción) | Médico | 4.60 "L x 2.44" W x 1.94 "H (116.8 mm x 62.0 mm x 49.2 mm) | Monte del Chasis | Adjunto | Salida Ajustable, Entrada de CC Capaz, PFC, Entrada Universal | RACM150 | CE, curus | 85 ~ 264 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.6018 | 10 | 150W | 1 | 91% | 48V | - | - | - | - | No | 4 kV | 2.71 a | |||||||||||||||||||
![]() | Redin60-24 | - | ![]() | 2980 | 0.00000000 | Poder de recuperación | Powerline Redin60 (60W) | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C (Con Reducción) | ITE (Comercial) | 3.98 "L x 1.78" W x 3.62 "H (101.2 mm x 45.1 mm x 92.0 mm) | Salida Ajustable, Entrada Universal | California | CB, CE, curus | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8504.40.6018 | 1 | 60W | 1 | 2.5a | 86% | 85 ~ 264 VAC | 24 V | - | - | - | - | - | - | 3.75 kV |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock