Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Voltaje - Entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Voltaje - Carga | Corriente de Carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asr-sd240d3rl | 17.4400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Dakota del Sur | Caja | Activo | A Través del Aguetero | 4-SIP | 4 ~ 15vdc | Alfiler | California | 4-SIP | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SD240D3RL | EAR99 | 8536.41.0030 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 280 V | 3 A | |
![]() | ASR-SIM240D25ZW-LQ | 24.7800 | ![]() | 3732 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Simulador | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Conexión rápida, desconectar | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SIM240D25ZW-LQ | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 280 V | 25 A | |
![]() | ASR-Si480A125RY-LH | 104.4625 | ![]() | 6930 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI480A125RY-LH | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 125 A | |
![]() | Asr-Si240a125zy-lmh | 98.7788 | ![]() | 5820 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI240A125ZY-LMH | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 280 V | 125 A | |
![]() | ASR-SJ100D40W-LU | 68.6294 | ![]() | 4363 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Asr-sj | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | Corriente Continua | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 0 V ~ 100 V | 40 A | ||
![]() | Asr-Si480a10zy-lv | 26.8663 | ![]() | 4250 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI480A10ZY-LV | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 10 A | |
![]() | ASR-SI600D25RW-LQ | 29.7250 | ![]() | 7763 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Conexión rápida, desconectar | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI600D25RW-LQ | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 660 V | 25 A | |
![]() | ASR-SI480D60RW-LM | 46.7088 | ![]() | 6217 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI480D60RW-LM | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 60 A | |
![]() | ASR-SI240D60Z-LRU | 44.9200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 280 V | 60 A | ||
![]() | ASR-SN480D100ZW-LU | 47.722225 | ![]() | 9911 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN480D100ZW-LU | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 100 A | |
![]() | ASR-SID240D25ZL-P | 64.3575 | ![]() | 9682 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sid | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 4 ~ 15vdc | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SID240D25ZL-P | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) x 2 | 24 V ~ 280 V | 25 A | |
![]() | ASR-SN480D100ZW-LM | 47.722225 | ![]() | 9106 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN480D100ZW-LM | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 100 A | |
![]() | ASR-SV240A10RY-L | 62.3394 | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SV | Caja | Activo | DIN Rail | Módulo | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SV240A10RY-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 8 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 280 V | 10 A | |
![]() | Asr-sid480d40rh | 95.6025 | ![]() | 8403 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sid | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 15 ~ 32vdc | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-asr-sid480d40rh | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) x 2 | 24 V ~ 530 V | 40 A | |
![]() | Asr-Si480a125zy-lh | 113.6100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI480A125ZY-LH | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 125 A | |
![]() | ASR-SI240D10R-LR | 26.5800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 280 V | 10 A | ||
![]() | ASR-SN480D125RW-L | 56.3581 | ![]() | 1620 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN480D125RW-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 125 A | |
![]() | ASR-SN480D100RW-L | 46.8138 | ![]() | 5269 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN480D100RW-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 100 A | |
![]() | ASR-Si480A80zy-HP | 94.1600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 80 A | ||
![]() | ASR-SV480D20ZW-LM | 59.6669 | ![]() | 2024 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SV | Caja | Activo | DIN Rail | Módulo | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SV480D20ZW-LM | EAR99 | 8536.49.0080 | 8 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 20 A | |
![]() | ASR-SI480D60ZW-LM | 51.1100 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI480D60ZW-LM | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 530 V | 60 A | |
![]() | ASR-SQF480D60RW | 186.3500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sqf | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-asr-sqf480d60rw | EAR99 | 8536.41.0060 | 8 | 3pst-no (3 formulario a) | 24 V ~ 530 V | 60 A | |
![]() | ASR-SID480D25ZL-C | 64.3575 | ![]() | 6948 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sid | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 4 ~ 15vdc | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SID480D25ZL-C | EAR99 | 8536.41.0060 | 16 | SPST-No (1 Forma A) x 2 | 24 V ~ 530 V | 25 A | |
![]() | ASR-Si600A60RY-L | 55.1800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SI | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SI600A60RY-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 48 V ~ 660 V | 60 A | |
![]() | ASR-SJ100D80ZW-LU | 91.4300 | ![]() | 9632 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Asr-sj | Caja | Activo | Monte del Chasis | Disco de hockey | 4 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | Corriente Continua | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 0 V ~ 100 V | 80 A | ||
![]() | ASR-SD480D5RW | - | ![]() | 5452 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Dakota del Sur | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | 4-SIP | 4 ~ 32vdc | Alfiler | California | 4-SIP | descascar | 2040-ASR-SD480D5RW | 1 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 24 V | 5 A | ||||||
![]() | ASR-SV240A20ZY-L | 71.3600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SV | Caja | Activo | DIN Rail | Módulo | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SV240A20ZY-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 8 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 280 V | 20 A | |
![]() | ASR-SV480A20ZY-L | 74.2900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | SV | Caja | Activo | DIN Rail | Módulo | 90 ~ 280VAC | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SV480A20ZY-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 8 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 530 V | 20 A | |
![]() | ASR-SN240D100RW-L | 47.4950 | ![]() | 7508 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | California | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN240D100RW-L | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 280 V | 100 A | |
![]() | ASR-SN600D100ZW-LMU | 49.5406 | ![]() | 9273 | 0.00000000 | Altran Magnetics, LLC | Sn | Caja | Activo | Monte del Chasis | Módulo | 3 ~ 32vdc | Terminal de tornillo | AC, Cero Cruz | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2040-ASR-SN600D100ZW-LMU | EAR99 | 8536.49.0080 | 16 | SPST-No (1 Forma A) | 24 V ~ 660 V | 100 A |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock