Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | TUPO | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Longitud - en general | Ancho - en general | Ventilacia | AltaNa - EN GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82NH-CBSA-2.5X3.5X0.8 | 23.1046 | ![]() | 1123 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 80 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 22 | 3.500 "(88.90 mm) | 2.500 "(63.50 mm) | No VentRado | 0.800 "(20.32 mm) | |
52NN-CBSA-1.0x2.25x0.5 | 22.2500 | ![]() | 3576 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 2.250 "(57.15 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 40x-CBS-1.0x2.5x0.4 | 9.2500 | ![]() | 6993 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 40 CBS | Una granela | Activo | Montaje en superficie | Cubrio | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 50 | 2.500 "(63.50 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | No VentRado | 0.400 "(10.16 mm) | |
![]() | 83a-cbsa-4.0x5.5x0.8 | 23.1935 | ![]() | 8074 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 80 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70 mm) | 4.000 "(101.60 mm) | No VentRado | 0.800 "(20.32 mm) | |
![]() | 82NH-CBSA-1.5X5.0X0.8 | 23.1043 | ![]() | 8944 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 80 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 21 | 5.000 "(127.00 mm) | 1.500 "(38.10 mm) | No VentRado | 0.800 "(20.32 mm) | |
![]() | 25-CBSA-1.0x6.0x0.225 | 22.2500 | ![]() | 2419 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 21 | 6.000 "(152.40 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | No VentRado | 0.225 "(5.72 mm) | |
![]() | 24S-CBSA-2.5X3.75X0.2 | 23.0330 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 3.750 "(95.25 mm) | 2.500 "(63.50 mm) | No VentRado | 0.200 "(5.08 mm) | |
![]() | 14R-CBSA-4.5X5.0X0.13 | 23.7985 | ![]() | 2188 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 10-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.000 "(127.00 mm) | 4.500 "(114.30 mm) | No VentRado | 0.130 "(3.30 mm) | |
58-cbsa-0.75x4.75x0.5 | 22.2500 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 4.750 "(120.65 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
52-CBSA-2.25x2.25x0.5 | 22.2500 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 2.250 "(57.15 mm) | 2.250 "(57.15 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 21-CBSF-2.75X3.0 | - | ![]() | 1191 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 5 | 3.000 "(76.20 mm) | 2.750 "(69.85 mm) | No VentRado | 0.225 "(5.72 mm) | |
![]() | 83-CBSFSV-2.0X8.0X0.8 | - | ![]() | 3544 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 80 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 5 | 8.000 "(203.20 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | Agujeros de Ventilacia en Patrón | 0.800 "(20.32 mm) | |
50-CBSA-4.5X5.5X0.5 | 26.2015 | ![]() | 9496 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | Montaje en superficie | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 5.500 "(139.70 mm) | 4.500 "(114.30 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 22-CBSA-2.0x4.5x0.2 | 22.2500 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 21 | 4.500 "(114.30 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | No VentRado | 0.200 "(5.08 mm) | |
![]() | 81-CBSA-3.25x4.25x0.8 | 23.0510 | ![]() | 7272 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 80 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.250 "(107.95 mm) | 3.250 "(82.55 mm) | No VentRado | 0.800 "(20.32 mm) | |
![]() | 23-CBSA-3.5x5.25x0.25 | 24.2435 | ![]() | 5096 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.250 "(133.35 mm) | 3.500 "(88.90 mm) | No VentRado | 0.250 "(6.35 mm) | |
![]() | 25-CBSA-3.25X4.0x0.225 | 22.2500 | ![]() | 2979 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 21 | 4.000 "(101.60 mm) | 3.250 "(82.55 mm) | No VentRado | 0.225 "(5.72 mm) | |
![]() | 25-CBSA-2.75X5.25X0.225 | 23.0510 | ![]() | 7340 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.250 "(133.35 mm) | 2.750 "(69.85 mm) | No VentRado | 0.225 "(5.72 mm) | |
![]() | 54-CBSFDSV-1.0X1.0X.825 | - | ![]() | 7632 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 5 | 1.000 "(25.40 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | Agujeros de Ventilacia en Patrón | 0.825 "(20.96 mm) | |
59-CBSA-1.75X5.75X0.5 | 23.9055 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 5.750 "(146.05 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
55-CBSA-1.75x2.25x0.5 | 22.2500 | ![]() | 1470 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 2.250 "(57.15 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 45-CBSA-3.25x4.5x0.4 | 24.6660 | ![]() | 4644 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 40 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.500 "(114.30 mm) | 3.250 "(82.55 mm) | No VentRado | 0.400 "(10.16 mm) | |
![]() | 20S-CBSA-1.0x4.25x0.2 | 22.2500 | ![]() | 4855 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Montaje en superficie | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 22 | 4.250 "(107.95 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | No VentRado | 0.200 "(5.08 mm) | |
57-CBSA-1.25X6.0X0.5 | 23.6740 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 6.000 "(152.40 mm) | 1.250 "(31.75 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) | ||
![]() | 45-CBSA-1.5x5.5x0.4 | 22.2500 | ![]() | 6574 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 40 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 21 | 5.500 "(139.70 mm) | 1.500 "(38.10 mm) | No VentRado | 0.400 "(10.16 mm) | |
![]() | 42-CBSA-2.0x4.25x0.4 | 22.9440 | ![]() | 9762 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 40 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.250 "(107.95 mm) | 2.000 "(50.80 mm) | No VentRado | 0.400 "(10.16 mm) | |
![]() | 21L-CBSA-0.75X3.25X0.225 | 32.2182 | ![]() | 2035 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 22 | 3.250 "(82.55 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | No VentRado | 0.225 "(5.72 mm) | |
![]() | 23-cbsa-0.75x3.75x0.25 | 22.2500 | ![]() | 7895 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 20-CBS | Una granela | Activo | Monte de la Superficie, un Través del Orificio | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 23 | 3.750 "(95.25 mm) | 0.750 "(19.05 mm) | No VentRado | 0.250 "(6.35 mm) | |
![]() | 44-CBSA-3.25x4.75x0.4 | 24.8130 | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 40 CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.750 "(120.65 mm) | 3.250 "(82.55 mm) | No VentRado | 0.400 "(10.16 mm) | |
59-CBSA-1.75X4.75x0.5 | 23.1580 | ![]() | 1406 | 0.00000000 | Líder Tech Inc. | 50-CBS | Una granela | Activo | A Través del Aguetero | Escudo, de 2 piezas | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 4.750 "(120.65 mm) | 1.750 "(44.45 mm) | No VentRado | 0.500 "(12.70 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock