Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Tamaña de la Carcasa - Insertar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1201135058 | - | ![]() | 1959 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Obsoleto | 120113 | - | 1 (ilimitado) | 900-1201135058 | Obsoleto | 1 | ||||||||||
![]() | 757-483/000-005 | 206.9800 | ![]() | 2828 | 0.00000000 | Salario de la empresa | - | Caja | Activo | Poliamida | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | Caja del actuador | - | Circulares de los conectores | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 1 | M8 | ||||||
![]() | 090700120100 | 211.8000 | ![]() | 2135 | 0.00000000 | Vapor | har-sab | Una granela | Activo | - | 8 Apertura del conector | Caja del actuador | negro | Circulares de los conectores | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1195-6592 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M8 | ||
![]() | 900000968 | 259.1100 | ![]() | 4836 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 934879007 | 632.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | - | Una granela | Activo | Zinc muel el elenco | 8 Apertura de Conector de Doble Entrada, Polvo Apetado, Impermable | Entrada, Unidad de Salida | Beige | Circulares de los conectores | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1794-1385 | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | M12 | |||
![]() | 1201148005 | - | ![]() | 5659 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 120114 | - | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | ||||||||||
![]() | 600004091 | 290.2600 | ![]() | 4509 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1201140048 | - | ![]() | 3137 | 0.00000000 | Molex | Brad Micro-Change (M12) | Una granela | Obsoleto | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | 120114 | Entrada, Unidad de Salida | Amarillo | Circulares de los conectores | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 900001267 | - | ![]() | 3932 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1516975 | 169.7500 | ![]() | 3315 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Más | Una granela | Activo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9120 | 1 | M12 | |||
![]() | 1516182 | - | ![]() | 4811 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Más | Una granela | Obsoleto | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SACB-4/3-L-M16-M8 | EAR99 | 8537.10.9120 | 1 | M8 | |||
![]() | 932885517 | 7.8763 | ![]() | 3111 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 200 | |||||||||||
![]() | 900000969 | - | ![]() | 8477 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1517262 | - | ![]() | 6976 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Obsoleto | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | M12 | ||||
![]() | 090700302200 | 115.9500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Vapor | har-sab | Una granela | Activo | - | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | Caja del actuador | negro | Circulares de los conectores | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 1452932 | 114.3300 | ![]() | 8920 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | Caja del actuador | negro | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | ||||
![]() | 1537912 | 184.3300 | ![]() | 3117 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 6 ABERTURA DEL CONECTOR, POLVO Apretado, Impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SACB-C-H180-6/12-15 0pur SCO | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | |||
![]() | E-555500-FFFFFF00-SA10 | 144.0570 | ![]() | 8940 | 0.00000000 | Anfenol ltw | - | Una granela | Activo | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Policarbonato (PC) | 4 ABERTURA DEL CONECTOR, Polvo apretado, impermeable | E-555500 | Caja del actuador | negro | Circulares de los conectores | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 10 | - | |||
![]() | 75653 | 581.1400 | ![]() | 7938 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 75653la | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 934767001 | 145.0000 | ![]() | 7474 | 0.00000000 | Automatizació de Lumberg | * | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1516263 | - | ![]() | 6860 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Obsoleto | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 6 ABERTURA DEL CONECTOR, POLVO Apretado, Impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SACB- 6/3-LC-M8 GG | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M8 | |||
![]() | 1680979 | - | ![]() | 2293 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Obsoleto | Poliamida | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | SACB-6/ 6-10 0PUR | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | M12 | |||
![]() | 1202480013 | 160.5740 | ![]() | 9458 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 120248 | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8536.90.8530 | 5 | ||||||||||
![]() | DCN2-S8C5H1 | 698.8700 | ![]() | 2589 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | DCN2-S8 | - | No Aplicable | 236-DCN2-S8C5H1 | 1 | |||||||||||
![]() | 2736013 | - | ![]() | 9901 | 0.00000000 | ContactO con fénix | Línea de Campo | Una granela | Obsoleto | - | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | Caja del actuador | Verde | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8517.62.0090 | 1 | M12 | ||||
![]() | 908-10M NC032 | - | ![]() | 9894 | 0.00000000 | Alambre Alfa | 908 | Una granela | Obsoleto | Poliuretano Termoplástico (TPU) | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | 908 | Entrada, Unidad de Salida | Naranja | Circulares de los conectores | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | M12 | ||
![]() | 1201148016 | - | ![]() | 6467 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Obsoleto | 120114 | - | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | |||||||||||
![]() | 8726080000 | - | ![]() | 1918 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Una granela | Obsoleto | - | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | Caja del actuador | Gris | Circulares de los conectores | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | FBCON SS PCG 4WAY OVP | Obsoleto | 1 | M12 | |||
![]() | 1300600077 | 558.4950 | ![]() | 2424 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Activo | 130060 | - | No Aplicable | 130060-0077 | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
![]() | 1210230698 | - | ![]() | 6918 | 0.00000000 | Molex | - | Una granela | Obsoleto | 121023 | - | 1 (ilimitado) | 900-1210230698 | Obsoleto | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock