Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Terminación | Tipo de Salida | Coeficiente de temperatura | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Otros nombres | Paquete estándar | Resolución | Exacto | Tipo de sensor | Tolerancia a la resistencia | Temperatura de Detección - Local | Temperatura de Detección - remoto | Precisión - Más Alto (Más Bajo) | Condición de PrueBa | Actual | Resistencia en Ohmios A 25 ° C | Tolerancia Al Valor B | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Longitud - Cable de Plomo | Material RTD | Resistencia A 0 ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A/1.8k-inw-6 "-gd | 31.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/1.8K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | descascar | 4728-a/1.8k-inw-6 "-gdtb | 1 | - | 1.8k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/100S-BP | 22.0000 | ![]() | 2669 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/100ks | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Colgante gratis | Sonda | - | 4728-A/100KS-BPTB | 1 | - | 100k | - | - | - | - | - | - | 24.00 "(609.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/TT100-LTS-2-GD-10 ' | 259.0000 | ![]() | 4970 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Voltaje analógico | 13.5V ~ 32V | - | - | 4728-A/TT100-LTS-2-GD-10'TB | 1 | - | Análogo, local | -198 ° C ~ 150 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/CP-RA-36 "-4X | 150.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CP | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/CP-RA-36 "-4XTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/1K-2W-A-50'-PB | 438.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 135 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | ± 3850ppm/° C | - | 4728-A/1K-2W-A-50'-PBTB | 1 | - | - | 3 MA | Platino (PT) | 1 kohms | |||||||||||||||||||
![]() | A/50K-FA-8'-GD | 205.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/50K | Cinta y Caja (TB) | Activo | 0 ° C ~ 75 ° C | Monte del Chasis | Módulo | descascar | 4728-A/50K-FA-8'-GDTB | 1 | - | 50k | - | - | - | - | - | - | 12.00 "(304.80 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/csi-d-6 "-pb | 29.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CSI | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/CSI-D-6 "-PBTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/TT1K-A-50'-4-4X | 741.0000 | ![]() | 3612 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Analógica Corriente | 8.5V ~ 32V | Módulo | - | 4728-A/TT1K-A-50'-4-4XTB | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 135 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/TT1K-INW-6 "-1-PB | 175.0000 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Voltaje analógico | 8.5V ~ 32V | - | - | 4728-A/TT1K-INW-6 "-1-PBTB | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 85 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/100-3W-S-4X | 92.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | - | ± 3850ppm/° C | - | 4728-A/100-3W-S-4XTB | 1 | - | ± 0.06% | 5 Ma | Platino (PT) | 100 ohmios | |||||||||||||||||||
![]() | A/1.8K-SP | 26.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 71 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/1.8K-SPTB | 1 | - | 1.8k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/TT100-I-4 "-4-4X | 252.0000 | ![]() | 3449 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Analógica Corriente | 8.5V ~ 32V | Módulo | - | 4728-A/TT100-I-4 "-4-4XTB | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 200 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/50K-DO-8 "-20'CL2P | 67.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/50K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Soporte de Brida | Sonda | descascar | 4728-A/50K-DO-8 "-20'CL2PTB | 1 | - | 50k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/TT100-I-4 "-4-4x Potado | 274.0000 | ![]() | 3433 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Cilindro, Roscado | - | Analógica Corriente | 8.5V ~ 32V | Módulo | - | 4728-A/TT100-I-4 "-4-4x-Pottedtb | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 85 ° C | - | ± 0.2% (± 0.5%) | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/20K-D-18 "-expl | 596.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/20K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Montaje en panel | Cilindro, Roscado | descascar | 4728-A/20K-D-18 "-Expltb | 1 | - | 20k | - | - | - | - | - | - | 24.00 "(609.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/CSI-RA-18 "-GD | 105.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CSI | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/CSI-RA-18 "-GDTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/CSI-RS-LCD-F-A29-C5 | 158.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CSI | Cinta y Caja (TB) | Activo | 1.5 ° C ~ 50 ° C | Monte del Chasis | Módulo | descascar | 4728-A/CSI-RS-LCD-F-A29-C5TB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/10KS-D-6 "-4X | 64.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/10ks | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/10KS-D-6 "-4XTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/TTM1K-IM-4 "-4-4X | 318.0000 | ![]() | 3047 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en panel | Cilindro, Roscado | - | Analógica Corriente | 8.5V ~ 32V | Módulo | - | 4728-A/TTM1K-IM-4 "-4-4XTB | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 85 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/cp-do-12 "-6'Cl2p | 40.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CP | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Soporte de Brida | Sonda | - | 4728-A/CP-DO-12 "-6'CL2PTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/an-po-4 "-20'Cl2p-hs | 60.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/an | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Colgante gratis | Sonda | descascar | 4728-A/AN-PO-4 "-20'CL2P-HSTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/100-3W-D-12 "-BB | 63.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 200 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Conector | ± 3850ppm/° C | descascar | 4728-A/100-3W-D-12 "-BBTB | 1 | - | ± 0.06% | 5 Ma | Platino (PT) | 100 ohmios | |||||||||||||||||||
![]() | A/TTM1K-IM-8 "-4-BB | 341.0000 | ![]() | 6660 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | Analógica Corriente | 8.5V ~ 32V | Módulo | - | 4728-A/TTM1K-IM-8 "-4-BBTB | 1 | - | Análogo, local | -40 ° C ~ 85 ° C | - | ± 0.2% | 260 ° C | ||||||||||||||||
![]() | A/1.8K-RA-24 "-PB | 112.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/1.8K | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/1.8K-RA-24 "-PBTB | 1 | - | 1.8k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/CP-RA-12 "-PB | 105.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/CP | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | descascar | 4728-A/CP-RA-12 "-PBTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/3K-I-2.5 "-PB | 66.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/3K | Cinta y Caja (TB) | Activo | 1.5 ° C ~ 50 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/3K-I-2.5 "-PBTB | 1 | - | 3k | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | A/1K-3W-HT-I-2.5 "-GD | 227.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Conector | ± 3850ppm/° C | - | 4728-A/1K-3W-HT-I-2.5 "-GDTB | 1 | - | ± 0.12% | 3 MA | Platino (PT) | 1 kohms | |||||||||||||||||||
![]() | A/1K-NI-INW-6 "-PB | 41.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 121 ° C | Monte del Chasis | Módulo | Conector | ± 6370ppm/° C | - | 4728-A/1K-NI-INW-6 "-PBTB | 1 | - | - | 5 Ma | Níquel | 1 kohms | |||||||||||||||||||
![]() | A/100KS-D-4 "-GD | 29.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/100ks | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/100KS-D-4 "-GDTB | 1 | - | 100k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | A/20K-IM-1 "-GD-NIST | 136.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/20K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | descascar | 4728-A/20K-IM-1 "-GD-NISTTB | 1 | - | 20k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock