Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tolerancia | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | Corriente - Suministro | Potencia - Max | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Resolución | Función de Salida | Circuito | Exacto | Corriente - Salida (Max) | Tipo de sensor | Tolerancia a la resistencia | Temperatura de Detección - Local | Temperatura de Detección - remoto | Precisión - Más Alto (Más Bajo) | Condición de PrueBa | Rango de temperatura | Temperatura reiniciaria | Resistencia en Ohmios A 25 ° C | Tolerancia Al Valor B | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Longitud - Cable de Plomo | Resistencia A 25 ° C | Terminal tipo | Temperatura de conmutacia | Calificación real - AC | Calificación real - DC | Ciclos de conmutanón | Umbral de temperatura de Vije | Histéresis selectable | Tipo de elemento | TUPO DE CORDOR | Longitud - tubo protector | DiáMetro - Tomo Protector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TBPS0R473J455H5Q | - | ![]() | 8856 | 0.00000000 | Taiyo Yuden | TBPS | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | 35 MW | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | NE TBPS0R473J455H5Q | EAR99 | 8533.40.8070 | 10,000 | ± 5% | 47k | ± 3% | - | 4483k | - | 4550k | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B59002J1130B40 | - | ![]() | 7904 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 495-B59002J1130B40 | Obsoleto | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETP10008 | 12.2500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tecnologías de Sensores EI | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Colgante gratis | Sonda | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 25 | ± 1% | 10k | - | 3892k | - | - | - | - | 12.00 "(304.80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sdnt1608x473h4150ftf | 0.0412 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sdnt | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 100 MW | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-sdnt1608x473h4150ftftr | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 3% | 47k | ± 1% | - | 4150k | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66F060-0209 | 10.0832 | ![]() | 6464 | 0.00000000 | Sensata-airpax | 6600 | Tubo | Activo | ± 9 ° F (± 5 ° C) | A Través del Aguetero | 8-DIP (0.300 ", 7.62 mm), 4 cables | 66F060 | Alfileres | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST-No | 104 ° F (40 ° C) | 140 ° F (60 ° C) | 1A (120V) | 1a (48v) | 25k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3450 00210325 | - | ![]() | 9835 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | 3450 | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 8a (120V) | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BN35-3T103FB-50 | 1.7700 | ![]() | 1297 | 0.00000000 | Mitsubishi Materials USA Corporation | BN35 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 80 ° C | Colgante gratis | Garra | 132 MW | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2259-BN35-3T103FB-50 | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | ± 1% | 10k | ± 1% | - | 3950K | - | 3989k | - | 1.496 "(38.00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ntcg064lh104jtb | 0.0302 | ![]() | 8412 | 0.00000000 | TDK Corporation | NTCG | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | 100 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 445-NTCG064LH104JTR | EAR99 | 8533.40.8070 | 15,000 | ± 5% | 100k | ± 3% | - | 4485k | 4533k | 4550k | 4573k | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A/20K-A-24'-4X | 255.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/20K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/20K-A-24'-4XTB | 1 | - | 20k | - | - | - | - | - | - | 12.00 "(304.80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTHS0805N01N4702KF | 1.2393 | ![]() | 5317 | 0.00000000 | Vishay Dale | Nths | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 10% | 47k | ± 3% | - | - | 3964K | 3974K | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 135-303KAG-J01 | - | ![]() | 3414 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | 135 | Una granela | Obsoleto | -60 ° C ~ 300 ° C | A Través del Aguetero | Do-204AH, do-35, axial | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 10% | 30k | - | - | - | - | 3943k | - | 1.13 "(28.60 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC95Y103Z | - | ![]() | 9512 | 0.00000000 | Amometría de anfenol | DC95 | Una granela | Descontinuado en sic | -80 ° C ~ 150 ° C | Colgante gratis | Garra | DC95Y | 75 MW | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 0.2 ° C | 10k | - | - | - | - | 3690k | - | 1.50 "(38.00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTCLE100E3683HT1A | 0.3490 | ![]() | 5583 | 0.00000000 | Componentes de Vishay Beyschlag/Draloric/BC | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Garra | 500 MW | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 56-NTCLE100E3683HT1ATR | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | ± 3% | 68k | ± 1.5% | - | - | - | 4190k | - | 0.59 "(15.00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A/3K-DO-18 "-10'CL2P | 49.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/3K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Soporte de Brida | Sonda | descascar | 4728-A/3K-DO-18 "-10'CL2PTB | 1 | - | 3k | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NKA103C4AR5 | - | ![]() | 1220 | 0.00000000 | Amometría de anfenol | * | Una granela | Activo | NKA103 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 45-NKA103C4AR5 | EAR99 | 8533.40.8070 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 300400280066 | - | ![]() | 5790 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | 3004 | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1.5A (250V), 8A (120V) | - | 6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRF18BC471QS5RB | 0.6900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Murata Electónica | Posistor® PRF18/21 | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 120 ° C | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | PRF18BC | 0603 (1608 Métrica) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 50% | 470 ohmios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455R-00820712 | 23.7600 | ![]() | 381 | 0.00000000 | Soluciones de Detección y productividad de honeywell | 2455R | Una granela | Activo | - | Monte del Chasis | Cilindro Con Brida de Montaje | 2455R | Conectar rápido | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST | - | - | 7.2a (277v), 15a (120v) | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adt75arm-Reel | 1.1500 | ![]() | 77 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | ADT75 | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 8-TSOP, 8-MSOP (0.118 ", 3.00 mm de Ancho) | Un solo disparar, interruptor de salida, límita programable, modo de apaguado | I²c/smbus | 2.7V ~ 5.5V | 8-MSOP | descascar | Rohs no conforme | 3 (168 Horas) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8542.39.0001 | 262 | 12 B | Digital, local | -55 ° C ~ 125 ° C | - | ± 2 ° C (± 3 ° C) | -25 ° C ~ 100 ° C (100 ° C ~ 125 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sdnt0603c222f3500ftf | 0.0259 | ![]() | 9532 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Sdnt | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0201 (0603 Métrica) | 100 MW | descascar | 1 (ilimitado) | 3442-sdnt0603c222f3500ftftr | EAR99 | 8533.40.8070 | 15,000 | ± 1% | 2.2k | ± 1% | - | 3500K | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A/AN-S-4X | 81.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/an | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Monte del Chasis | Módulo | - | 4728-A/AN-S-4XTB | 1 | - | 10k | - | - | - | - | - | - | 14.00 "(355.60 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM26LVCISD-050/NOPB | 1.8200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Instrumentos de Texas | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -50 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | Almohadilla exposición de 6 wdfn | Prueba de Viaje | LM26 | 8 µA | Drenaje Abierto, Empuje | Alto Activo, Activo Bajo | 1.6 V ~ 5.5 V | 6-wson (2.2x2.5) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1,000 | Superpendemp, /superpobremp, vtemp | ± 2.2 ° C | 7 MMA | 50 ° C | Caliente | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A/5K-BP-20'Z | 28.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | A/5K | Cinta y Caja (TB) | Activo | -40 ° C ~ 115 ° C | Soporte de Brida | Sonda | descascar | 4728-A/5K-BP-20'ZTB | 1 | - | 5k | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ert-j0ev224g | 0.1100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componentes Electrónicos de Panasonic | Ert-J | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0402 (1005 Métrica) | Ert-j0 | 66 MW | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 10,000 | ± 2% | 220k | ± 1% | - | 4700k | - | 4750k | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABNTC-0603-223J-4050F-T | - | ![]() | 9392 | 0.00000000 | Abracon LLC | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 100 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 5% | 22k | ± 1% | - | 4050k | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADT7320UCPZ-RL7 | 9.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | Almohadilla Expunesta de 16 WQFN, CSP | Un solo de disparar, interruptor de salida, resolución programable, modo de apaguado | ADT7320 | SPI | 2.7V ~ 5.5V | 16-LFCSP-WQ (4x4) | descascar | ROHS3 Cumplante | 3 (168 Horas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.500 | 15 B | Digital, local | -40 ° C ~ 150 ° C | - | ± 0.5 ° C (± 0.66 ° C) | -10 ° C ~ 105 ° C (-40 ° C ~ 125 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E52-CA50C D = 6.4 | - | ![]() | 2354 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E52 | Una granela | Obsoleto | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9032.89.6040 | 1 | 0 ~ 400 ° C | 3.281 '(1m) | Cables de Plomo Expuestos | K - Tipo | Tierra de pecado | 500 mm | 6.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRF18BG471QB1RB | - | ![]() | 1100 | 0.00000000 | Murata Electónica | Posistor® PRF18/21 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 90 ° C | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | PRF18BG | 0603 (1608 Métrica) | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 50% | 470 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFPT0805L1201DV | 0.8299 | ![]() | 1730 | 0.00000000 | Vishay Dale | Automotive, AEC-Q200, TFPT | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | 100 MW | 0805 | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 0.5% | 1.2 kohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B57150K1242J000 | 1.1376 | ![]() | 3897 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 155 ° C | Apretar | Moneda de 6.8 mm de diámetro x 1.2 mm W | 180 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | ± 5% | 120k | ± 1.5% | - | - | - | - | 4170k | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock