Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | TUPO | Freacuencia | Terminación | Potencia - Max | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Coeficiente de temperatura | Voltaje - Suministro | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración de salida | Exacto | Tolerancia a la resistencia | Calificación de Voltaje | Actual | Nivel de Actuació de Cambio | Material: Vivienda y Prisma | Material del actuador | Resistencia en Ohmios A 25 ° C | Tolerancia Al Valor B | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Longitud - Cable de Plomo | Material RTD | Resistencia A 0 ° C | Operación de debe | Debe Lanzar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59135-1-S-05-F | - | ![]() | 7796 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-1-S-05-F | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 19.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59630-1-T-02-C | - | ![]() | 1618 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59630 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Monte del Panel, Hilo M8 | Líquido | Interruptor (Flotador Único) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59630-1-t-02-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPST-No | 200vdc | 500 mA | 0.2 "(5.08 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59060-4-S-05-C | - | ![]() | 7096 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59060 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Sonda | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-NC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59060-4-s-05-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 10.50 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-1-S-01-E | - | ![]() | 2687 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-1-S-01-E | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 19.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59025-2-S-04-A | - | ![]() | 2344 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59025 | Caja | Obsoleto | -20 ° C ~ 105 ° C (TA) | Sonda | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59025-2-S-04-A | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 8.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | NSRB103F3J2FET002 | 0.5494 | ![]() | 6958 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | - | 18-NSRB103F3J2FET002 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-2-S-05-D | - | ![]() | 1204 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-2-s-05-D | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 19.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59070-1-U-02-C | - | ![]() | 8604 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59070 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59070-1-u-02-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 6.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59021-1-t-02-C | - | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59021 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Sonda | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | Imán | 4.50 mm | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Ppg102ja | 7.0500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | PPG | Una granela | Activo | -50 ° C ~ 500 ° C | A Través del Aguetero | Radial | Alfileres | 3850ppm/° C | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 18-PPG102JA | EAR99 | 8533.40.8070 | 100 | ± 0.15 ° C | ± 0.06% | Platino (PT) | 1 kohms | |||||||||||||||||||||||
KX104R2 | 3.2700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Kx | Una granela | Activo | 120 ° C | Colgante gratis | Cuentas, epoxi | 30 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -1024-kx104r2 | EAR99 | 8533.40.8070 | 250 | ± 1 ° C | 100k | - | 4140k | - | - | - | - | 1.50 "(38.00 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 59065-3-T-04-D | - | ![]() | 3167 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59065 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPDT | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59065-3-T-04-D | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 6.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-3-T-02-F | 12.1500 | ![]() | 72 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de Alambre | SPDT | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 15.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59070-1-S-05-D | - | ![]() | 6954 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59070 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59070-1-S-05-D | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 9.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59140-4-U-03-F | - | ![]() | 1347 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59140 | Caja | Activo | Rectangular, cables de alambre | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59140-4-u-03-F | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59021-1-U-05-D | - | ![]() | 4034 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59021 | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Sonda | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59021-1-U-05-D | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 4.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59065-4-V-05-C | - | ![]() | 2942 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59065 | Caja | Activo | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-NC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59065-4-v-05-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 4.50 mm | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 59065-2-S-01-F | - | ![]() | 6823 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59065 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 105 ° C (TA) | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59065-2-S-01-F | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 9.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59141-2-S-02-D | 3.7634 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59141 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | -59141-2-s-02-D | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 15 ~ 20at | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-4-T-02-C | - | ![]() | 9749 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de alambre con conector | SPST-NC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-4-t-02-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 15.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59075-4-U-01-A | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59075 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Cilindro, Roscado | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-NC | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59075-4-u-01-A | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 55140-AP-05-E | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 55140 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor de Efecto de Pasillo | 10 kHz | Cables de alambre con conector | Digital | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -55140-AP-05-E | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán, polo sur | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 59060-2-S-04-C | - | ![]() | 9882 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59060 | Caja | Activo | -20 ° C ~ 105 ° C (TA) | Sonda | Interruptor | Cables de Alambre | SPST-No | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59060-2-s-04-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 12.00 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-3-v-04-C | - | ![]() | 9134 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | Soporte de Brida | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-3-v-04-C | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59630-1-T-02-E | - | ![]() | 7086 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59630 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Monte del Panel, Hilo M8 | Líquido | Interruptor (Flotador Único) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59630-1-T-02-E | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | SPST-No | 200vdc | 500 mA | 0.2 "(5.08 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 59145-3-v-02-F | - | ![]() | 5796 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59145 | Caja | Activo | Rectangular, cables de alambre | Cables de Alambre | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59145-3-v-02-F | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USP10758 | - | ![]() | 5094 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 18-USP10758 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | LR253K0F | - | ![]() | 4626 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | LR | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 1206 (3216 Métrica) | 400 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | ± 1% | 25k | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | SM253K0F-2 | - | ![]() | 6136 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | Una granela | Activo | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59135-3-S-01-A | - | ![]() | 8637 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 59135 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Soporte de Brida | Interruptor | Cables de Alambre | SPDT | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | -59135-3-S-01-A | EAR99 | 8536.50.9065 | 100 | Imán | 16.50 mm | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock