Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Potencia - Max | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Exacto | Tolerancia a la resistencia | Tamaña de Puerto | Tipo de Presión | Presión de FuncionAmiento | Estilo de Puerto | Máxima Presión | Resistencia en Ohmios A 25 ° C | Tolerancia Al Valor B | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Longitud - Cable de Plomo | Resistencia A 25 ° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B59151U1180B70Z15 | - | ![]() | 7239 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B59151U1180B 70Z15 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | B58621V2712B766 | 102.1000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C (TA) | Montaje de Tablero | Módulo | Temperatura compensada | - | I²C | 14 B | 2.7V ~ 5.5V | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 495-B58621V2712B766 | EAR99 | 9026.20.4000 | 5 | ± 0.45% | Masculino - tubo de 0.2 "(5 mm), dual | Diferente, calibre | 0 ~ 1.45psi (0 ~ 10kpa) | Mordaz | 14.5PSI (100kPa) | |||||||||||||
![]() | B57703M0103A025 | 8.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | Colgante gratis | Oreja de Anillo | 150 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8533.40.8070 | 200 | ± 2% | 10k | ± 1% | - | - | - | - | 3988K | 1.77 "(45.00 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57451V5333H062 | 0.2368 | ![]() | 6458 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Automotive, AEC-Q200, B574XXV5 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 150 ° C | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | 210 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 3% | 33k | ± 3% | - | 3940k | - | 3980k | 4000K | - | ||||||||||||||||
![]() | B59095U1145B70 | - | ![]() | 7017 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B59095U1145B 70 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | B59022S1120A51 | - | ![]() | 5230 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Radial | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.500 | ± 15% | 10 ohmios | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B58621K0510A013 | - | ![]() | 4405 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Cau-T | Una granela | Activo | Montaje de Tablero | A Través del Aguetero | Módulo de 4 DIP | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9026.20.4000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B57871S0104F000 | 1.4177 | ![]() | 3647 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 250 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 60 MW | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 1% | 100k | ± 1% | - | - | - | - | 4282k | 1.42 "(36.00 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57971S0202H000 | 1.3915 | ![]() | 9365 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 155 ° C | A Través del Aguetero | Garra | 60 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 3% | 2k | ± 1% | - | - | - | - | 3560k | 1.42 "(36.00 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B58611K1500A014 | 45.2645 | ![]() | 4662 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | AK2 | Una granela | Activo | -30 ° C ~ 85 ° C | Montaje de Tablero | A Través del Aguetero | Módulo de 8 DIP | - | Alfiler | Puente de Piedra de Trigo | 0 MV ~ 120 MV (5V) | 10V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 2% | Hombre - M5 | Ventilado de calibre | 87.02PSI (600kPA) | Enhebrado | 543.89psi (3750kpa) | ||||||||||||||
![]() | B59067S160B70 | - | ![]() | 8939 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B59067S 160B 70 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | B57164K0153K054 | 0.4184 | ![]() | 3496 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Disco, 5.5 mm de diámetro x 5.0 mm W | 450 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ± 10% | 15k | ± 3% | - | - | - | - | 4300K | - | ||||||||||||||||
![]() | B57864S0502F040 | 1.5373 | ![]() | 9672 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 155 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 60 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 1% | 5k | ± 1% | - | - | - | - | 3988K | 1.71 "(43.50 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57311V2151H60 | - | ![]() | 9712 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0603 (1608 Métrica) | 180 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | B57311v2151h 60 | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 3% | 150 | ± 3% | - | 3500K | - | 3540k | 3550K | - | ||||||||||||||||
![]() | B59034S1100B70Z15 | - | ![]() | 5309 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 495-B59034S1100B70Z15 | Obsoleto | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B59192A120B20Z15 | - | ![]() | 1868 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | 5 ° C ~ 80 ° C | Montaje en superficie | Descartarse | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 495-B59192A120B20Z15 | Obsoleto | 1 | ± 20% | |||||||||||||||||||||||||
![]() | B58623K1110A058 | 119.5678 | ![]() | 1277 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Acto | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje de Tablero | A Través del Aguetero | Módulo de 8 DIP | Temperatura compensada | Alfiler | Voltaje analógico | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.75V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 2% | Hombre - M5 | Calibre Sellado | 1.45PSI (10kPa) | Enhebrado | 2.18PSI (15kPa) | ||||||||||||||
![]() | B59313U1180B70Z15 | - | ![]() | 7049 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B59313U1180B 70Z15 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | B57620C5223J072 | - | ![]() | 2315 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | 210 MW | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 495-B57620C5223J072TR | Obsoleto | 4.000 | ± 5% | 22k | ± 3% | - | 3930K | - | 3960k | 3980k | - | |||||||||||||||||
![]() | B59585B1150A70 | - | ![]() | 1574 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | Descartarse | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8533.40.8070 | 2,000 | ± 20% | 1 ohmios | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B58623K1510A070 | 119.5678 | ![]() | 7112 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Acto | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje de Tablero | A Través del Aguetero | 8-DIP (0.575 ", 14.60 mm), Puerto Superior | Temperatura compensada | Alfiler | Voltaje analógico | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.75V ~ 5.5V | 8 Dipp | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 2% | Hombre - M5 | Calibre Sellado | 1.45PSI (10kPa) | Enhebrado | 2.18PSI (15kPa) | |||||||||||||
![]() | B57561G1103F005 | 3.0533 | ![]() | 7978 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 260 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 50 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.200 | ± 1% | 10k | ± 1% | - | - | - | 3612k | 3625k | 2.53 "(64.20 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B58621K0510A008 | 96.8693 | ![]() | 4916 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | Cau-T | Una granela | Activo | Montaje de Tablero | A Través del Aguetero | Módulo de 4 DIP | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9026.20.4000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
B57861S502G40 | - | ![]() | 4723 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B57861S | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 155 ° C | Colgante gratis | Garra | 60 MW | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | B57861S 502G 40 | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 2% | 5k | ± 1% | - | - | - | - | 3988K | 2.53 "(64.20 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57551G1103H005 | 1.9914 | ![]() | 9233 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 32 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 3% | 10k | ± 1% | - | - | - | 3612k | 3625k | 2.65 "(67.30 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57560G145H | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 50 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | B57560G 145H | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 3% | 1.4m | - | - | - | - | 4557k | 4581k | - | |||||||||||||||
B57045K033333K000 | 2.5100 | ![]() | 454 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 100 ° C | Monte del Chasis | Semencial sin estándar y Roscado | 450 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | ± 10% | 33k | ± 3% | - | - | - | - | 4300K | 1.18 "(30.00 mm) | |||||||||||||||||
![]() | B57560G1303H000 | 3.7504 | ![]() | 9167 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 200 ° C | A Través del Aguetero | Cuentas, Vidrio | 50 MW | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 800 | ± 3% | 30k | ± 1% | - | - | - | 3612k | 3625k | 2.65 "(67.30 mm) | ||||||||||||||||
![]() | B57421V2222H062 | 0.1864 | ![]() | 3306 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | B574xxv2 | Tape & Reel (TR) | Activo | -55 ° C ~ 125 ° C | Montaje en superficie | 0805 (Métrica de 2012) | 210 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ± 3% | 2.2k | ± 3% | - | 3940k | - | 3980k | 4000K | - | ||||||||||||||||
![]() | B57881S0123F000 | 2.6000 | ![]() | 787 | 0.00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Una granela | Activo | -55 ° C ~ 155 ° C | A Través del Aguetero | Disco, 3.5 mm de diámetro x 3.5 mm W | 100 MW | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ± 1% | 12k | ± 1% | - | - | - | - | 3760k | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock