Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Aplicacionales | Paquete / Estuche | Material | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Color | Para USAR CON/Productos Relacionados | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Tipo de Salida | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Configuración de salida | Método de Detección | Exacto | Tipo de sensor | Protector | Indicador | Tamaña de Puerto | Material - Cuerpo | Tipo de Presión | Presión de FuncionAmiento | Estilo de Puerto | Máxima Presión | Longitud del cable | Tamaña de la Carcasa - Insertar | Tipo de Ajuste | Distancia de Deteca | Tiempo de Respuesta | Fuente de Luz | Método de Conexión | FRECUENCIA DE RESPUESTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRT2-OD08CL | 479.9800 | ![]() | 3364 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | DRT2 | Una granela | Activo | - | 8 Apertura del conector, apretado de polvo, impermeable | DRT2-OD08 | Entrada, Unidad de Salida | - | Circulares de los conectores | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | DRT2OD08CL | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-30-350-Q1-10X-10R-NC-FN | - | ![]() | 2982 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46SR30350Q110X10RNCFN | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-700-Q1-10X-10R-NC-FP | - | ![]() | 3012 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46LR30700Q110X10RNCFP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2E-X10MC318-M1 | 91.8800 | ![]() | 1104 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E2E SigUENTE | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | E2E-X10 | IP67, IP69K | Conector | Npn-nc/no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | E2EX10MC318M1 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.394 "(10 mm) | 400Hz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-870-Q2-10X-10R-No-FP | - | ![]() | 6338 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46LR30870Q210X10RNOFP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3015 | - | ![]() | 6622 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701563015 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zn-DPS11-S | 959.4100 | ![]() | 1298 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Activo | - | Montaje de Tablero | - | - | Zn-DPS11 | - | - | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Zndps11s | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | MP21Y-30-750-RS | - | ![]() | 4705 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | MP21Y30750RS | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
E2E-X16MB1T18 2M | 87.3300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E2E SigUENTE | Caja | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | E2E-X16 | IP67, IP69K | Cables | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 0.630 "(16 mm) | 400Hz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3ZM-CL81H 2M | 223.6200 | ![]() | 4071 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3zm | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | E3ZM-CL81 | IEC IP67 | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - Selectable | Supresión Reflectante de Fondo | - | 0.394 "~ 3.937" (10 mm ~ 100 mm) adj | 1 m | Rojo (650 nm) | Cable | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3S-X3CB4 5M | - | ![]() | 4825 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3S | Una granela | Obsoleto | Sensor de fibra Óptica | Serie E3S-X | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2E-X4C1L12-M1TJ 0.3M | 97.3500 | ![]() | 1861 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E2E SigUENTE | Caja | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Cilindro, Roscado - M12 | E2E-X4 | IP67, IP69K | Conector de cable | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Protegido | CondUJO | Latón de Níquel | 0.157 "(4 mm) | 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||
E3Z-LS61 | 195.9600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3Z | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | IEC IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Dark -on/Light -on - Selectable | Reflectante, DiFUSO | Ajustador interminable de Cinco Giros | 0.787 "~ 7.874" (20 mm ~ 200 mm) adj | 1 m | Rojo (680 nm) | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E52-P35AY D = 6.4 NETU 2M | 527.5700 | ![]() | 9851 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | E52-P35A | - | 236-E52-P35AY D = 6.4 NETU 2M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2EM-X8B2 5M | - | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E2E | Una granela | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C | Cilindro, Roscado - M18 | IP67 | Cables de Alambre | PNP-NC, 3 hilos | 10V ~ 40V | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Obsoleto | 1 | Inductivo | Protegido | CondUJO | Latón de Níquel | 0.315 "(8 mm) | 300Hz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2399 | - | ![]() | 8969 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701562399 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4299 | - | ![]() | 7302 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701564299 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC47SRS-14-450-LCM2-03X-03R | - | ![]() | 1854 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Activo | - | - | - | - | No Aplicable | 1 (ilimitado) | MC47SRS14450LCM203X03R | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3FA-DN13 2M | 89.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3FA | Caja | Activo | -25 ° C ~ 55 ° C | E3FA-DN | IEC IP67, IP69K | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Dark -on/Light -on - Selectable | Pensativo | 78.74 "(2m) | Un solo giro | 27.559 "(700 mm) | 500 µs | LED ROJO | Cable | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3S-R16 | - | ![]() | 4347 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3S-R | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C | IEC IP67 | 10V ~ 30V | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | E3SR16 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Dark -on/Light -on - Selectable | Retrorreflectante, polarizado | Ajustador interminable de dos Giros | 3.937 "~ 39.370" (100 mm ~ 1m) adj | 1 m | Rojo (700 nm) | Cable | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4118 | - | ![]() | 2087 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701564118 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-30-700-Q1-00X-00R-No-FP | - | ![]() | 9878 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46SR30700Q100X00RNOFP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-30-1215-Q2-R-No-AP | - | ![]() | 4376 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46SR301215Q2RNOAP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL-M2ME1 5M | - | ![]() | 1599 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C | Módulo | IP67 | Cables | Npn-no, 3 alambes | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Plásado | 0.079 "(2 mm) | 500Hz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3L-2E4-50 | - | ![]() | 5788 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E3L | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 50 ° C | Nema 4; IEC 144 IP67 | 12V ~ 24V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | E3L2E450 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Dark -on/Light -on - Selectable | Cría | Atenuable | 78.740 "(2m) | 1 m | Infrarrojo (780 nm) | Cable | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3055 | - | ![]() | 7491 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701563055 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3611 | - | ![]() | 4549 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | 701563611 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | E2E-X40MB1DL30-M1TJR 0.3M | 171.8000 | ![]() | 1412 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | E2E SigUENTE | Caja | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Cilindro, Roscado - M30 | E2E-X40 | IP67, IP69K | Conector de cable | PNP-No, 3 Alambes | 10V ~ 30V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Inductivo | Pecado ciego | CondUJO | Latón de Níquel | 1.575 "(40 mm) | 100Hz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | NAV-1-50486 | 4.0000 | ![]() | 6308 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | * | Una granela | Activo | NAV-1 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | NAV150486 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-20-870-Q1-10X-10R-NC-AP | - | ![]() | 6716 | 0.00000000 | Automatización y Seguidad de Omron | - | Una granela | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | MS46SR20870Q110X10RNCAP | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock