Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Polarización | Aplicacionales | Tipo de Montaje | Paquete / Estuche | Cuidadas | Base Número de Producto | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Freacuencia | Estilo de Terminacia | Número de Canales | Tipo de Salida | Sensibilidad | Productora | Voltaje - Suministro | Paquete de dispositivos de probador | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Real - Suministro (Max) | Exacto | Tipo de sensor | Linealidad | Tipo de actuador | Orientación | Párrico | Tamaña de Puerto | Tipo de Presión | Presión de FuncionAmiento | Estilo de Puerto | Máxima Presión | Tiempo de Respuesta | TUPO de Codificador | Pulsos por revolución | Fijador | Interruptor Incorporado | Vida Rotativa (Ciclos Min) | Corriente - Deteca | Sic programable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS03-A400KP-V4W | 39.9000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS03 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 80 MV ~ 120 MV | 10V ~ 15V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS03-A400KP-V4W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Absoluto | 0 ~ 58.02psi (0 ~ 400kpa) | Pecado Puerto | 116.03PSI (800kPA) | |||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ11BR2E-20FD1-30C15P | 1.7574 | ![]() | 9318 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ11 | Banda | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | - | 2223-ACZ11BR2E-20FD1-30C15P | 100 | Extremo aplanado de 6 mm de diámetro | Vertical | Incremental | 30 | Si | Si | 30k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT-17C-1-036-USB | - | ![]() | 6733 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | - | Caja | Obsoleto | Cable | AMT112, AMT312 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 102-3375 | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt232a-v | 49.1400 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT23 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Amt232a | Conector | SSI | 3.8V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 102-4483 | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | 2 mm ~ 8 mm de Centro Abierto | Vertical | Absoluto | 4096 | No | No | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT112Q-4096-5000-S | 35.7700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT11 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Pres Terminales | Cuadratura Con Índice (incremental) | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2223-AMT112Q-4096-5000-S | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro Abierto de 5 mm | Vertical | Incremental | 4096 | No | No | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT213G-V | 53.0200 | ![]() | 68 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT21 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Amt213g | Conector | RS-485 | 3.8V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 102-AMT213G-V | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Centro Abierto | Ángulo recto | Absoluto | 4096 | No | No | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT332S-V | 36.6600 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT33 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | AMT332S | Conector | Conmutacia | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 102-6648 | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Centro Abierto | Vertical | Incremental | Programable | No | No | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ11BR1E-15SD1-20C | 1.7574 | ![]() | 5614 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ11 | Banda | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | - | 2223-ACZ11BR1E-15SD1-20C | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extremo aplanado de 6 mm de diámetro | Vertical | Incremental | 20 | Si | Si | 30k | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS04-G20KP-A4W | 39.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS04 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 60 MV ~ 150 MV | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS04-G20KP-A4W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Indicador | 0 ~ 2.9psi (0 ~ 20kpa) | Pecado Puerto | 5.8PSI (40kPa) | |||||||||||||||||||||||
ACZ11BR4E-20KQA1-20C | 1.6120 | ![]() | 1169 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ11 | Caja | Activo | PCB, A Través del AguJero | ACZ11BR4 | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 102-1750 | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Fin manchado de 6 mm de diámetro | Ángulo recto | Incremental | 20 | Si | Si | 30k | Sin verificado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS03-S40MP-V4W | 56.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS03 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 80 MV ~ 120 MV | 10V ~ 15V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS03-S40MP-V4W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Calibre Sellado | 0 ~ 580.15PSI (0 ~ 4000KPA) | Pecado Puerto | 1160.3PSI (8000KPA) | |||||||||||||||||||||||
![]() | SCD05PSN | - | ![]() | 8090 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SCD | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 75 ° C | Unidireccional | - | Módulo | 50Hz/60Hz | 1 | - | Ratiométrico, Voltaje | 12V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 25 Ma | - | Efecto de la Sala, Bucle Abierto | ± 0.5% | Corriente Continua | 3 µs | 5A | ||||||||||||||||||||||
![]() | PS03-S400MP-V4W | 59.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS03 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 80 MV ~ 120 MV | 10V ~ 15V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS03-S400MP-V4W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Calibre Sellado | 0 ~ 5801.51psi (0 ~ 40000kpa) | Pecado Puerto | 8702.26psi (60000kpa) | |||||||||||||||||||||||
![]() | PS01-G250KP-3W | 53.3400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS01 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Voltaje analógico | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.5V ~ 5.5V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS01-G250KP-3W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | ± 0.5% | - | Indicador | 0 ~ 36.26psi (0 ~ 250kpa) | Pecado Puerto | 72.52psi (500kPa) | |||||||||||||||||||||||
![]() | AMT112Q-0500-5000-S | 35.7700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT11 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Pres Terminales | Cuadratura Con Índice (incremental) | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2223-AMT112Q-0500-5000-S | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Centro Abierto de 5 mm | Vertical | Incremental | 500 | No | No | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scd15pur | - | ![]() | 1989 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | SCD | Una granela | Obsoleto | -10 ° C ~ 75 ° C | Bidireccional | - | Módulo | 50Hz/60Hz | 1 | - | Ratiométrico, Voltaje | 5V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 25 Ma | - | Efecto de la Sala, Bucle Abierto | ± 0.5% | California | 3 µs | 15A | ||||||||||||||||||||||
![]() | PS05-A10MP-5W | 56.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS05 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 60 MV ~ 150 MV | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS05-A10MP-5W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Absoluto | 0 ~ 145.04psi (0 ~ 1000kpa) | Pecado Puerto | 290.08PSI (2000kpa) | |||||||||||||||||||||||
![]() | AMT222C-V | 54.0900 | ![]() | 9403 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT22 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Conector | SPI | 3.8V ~ 5.5V | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2223-AMT222C-V | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | 2 mm ~ 8 mm de Centro Abierto | Vertical | Absoluto | - | No | No | 8k | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS01-G160MP-3W | 76.2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS01 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Voltaje analógico | 0.5 V ~ 4.5 V | 4.5V ~ 5.5V | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS01-G160MP-3W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | ± 0.5% | - | Indicador | 0 ~ 232.06psi (0 ~ 1600kpa) | Pecado Puerto | 464.12psi (3200kpa) | |||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ09BR1E-15KQA1-20C | 2.3508 | ![]() | 8823 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ09 | Caja | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | ACZ09BR1 | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 60 | Fin manchado de 6 mm de diámetro | Ángulo recto | Incremental | 20 | Si | Si | 30k | Sin verificado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS05-S250MP-5W | 39.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS05 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Cables de Alambre | Puente de Piedra de Trigo | 60 MV ~ 150 MV | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS05-S250MP-5W | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Calibre Sellado | 0 ~ 3625.94psi (0 ~ 25000kpa) | Pecado Puerto | 5438.92PSI (37500KPA) | |||||||||||||||||||||||
C14N16N-C3 | 24.9076 | ![]() | 7921 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | C14 | Caja | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | C14n16n | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 250 | 1/4 "de diámetro | Vertical | Óptico | 16 | No | No | 1M | Sin verificado | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT113S-2048-8000-S | 34.1800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT11 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Pres Terminales | Cuadratura Con Índice (incremental) | 4.5V ~ 5.5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2223-AMT113S-2048-8000-S | 1 | Centro Abierto de 8 mm | Ángulo recto | Incremental | 2048 | No | No | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
C14D32P-B3 | 29.1200 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | C14 | Caja | Activo | Montaje en panel | C14D32 | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 125 | 1/4 "de diámetro | Ángulo recto | Óptico | 32 | Si | Si | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT203303-10CSL036 | - | ![]() | 6744 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT203 | Una granela | Obsoleto | Cable de Interfaz | AMT203, AMT303 | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.49.9000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ09BR2E-15KQA1-20C10P | 2.3508 | ![]() | 8562 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ09 | Caja | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | ACZ09BR2 | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 60 | Fin manchado de 6 mm de diámetro | Ángulo recto | Incremental | 10 | Si | Si | 30k | Sin verificado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACZ16BR1E-20KQD1-12C | 1.4059 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | ACZ16 | Caja | Activo | Panel, PCB A Través del Orificio | ACZ16 | Alfiler | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 60 | Fin manchado de 6 mm de diámetro | Vertical | Incremental | 12 | Si | Si | 100k | Sin verificado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMT112Q-V-0500 | 37.4000 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | AMT11 | Caja | Activo | Monte del Chasis, Motores | Pres Terminales | Controlador de Línea de Cuadratura Con Índice (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | 2 mm ~ 8 mm de Centro Abierto | Vertical | Incremental | 500 | No | No | - | Sin verificado | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | C14N16N-B2 | 17.1215 | ![]() | 2312 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | C14 | Caja | Activo | Montaje en panel | C14n16n | Conector de cable | Cuadratura (incremental) | 5V | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Fin Rounde Rodunde de 6 mm de diámetro | Ángulo recto | Óptico | 16 | No | No | 1M | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS07-A100KP-6P | 56.9900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Dispositivos Cui | PS07 | Caja | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Módulo | Temperatura compensada | Alfiler | Puente de Piedra de Trigo | 60 MV ~ 150 MV | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2223-PS07-A100KP-6P | EAR99 | 9026.20.4000 | 10 | - | - | Absoluto | 0 ~ 14.5psi (0 ~ 100kpa) | Pecado Puerto | 29.01PSI (200kpa) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock