Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Cuidadas | Base Número de Producto | Incluir | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Longitud | Ancho | Voltaje - Entrada | Tamaña | Número de Canales | Presupuesto | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Power (Watts) | Voltaje - Salida | Región Utilizada | Conector de entrada | Alta | Diámetro | Tipo de Punta | Diámetro de la Punta | Temperatura de la Punta | Puesto de trabajo | Potencia | Tipo de enchufe | TUPO DE CONTROL/VISIONIZÓN | Base de unaucida | Hierro Suministrado, Tweezer, Mango | Consejos/boquillas suministradas | Rango de temperatura | Limpiador de propinas | Forma de la Punta | Tamaña de Chip de Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 485-23 | 62.7200 | ![]() | 7126 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Caja de Escoria | 485 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T15-1603 | 25.1700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | Bolsa | Activo | FM-203, FM-204, FM-205, FM-206, FX-951 | 0.669 "(17.00 mm) | 0.059 "(1.50 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1111 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 0.047 "(1.19 mm) | - | Soldado | - | Cincel | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX805-03 | 964.4000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Caja | Activo | Soldado | ESD Safe | Soporte de Hierro | 120 VAC | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 1691-FX805-03 | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | 30V | - | 460W | - | Digital | - | - | - | 122 ° F ~ 932 ° F (50 ° C ~ 500 ° C) | Esponja | |||||||||||||||||||||||
![]() | N61-02 | 24.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | N61 | Bolsa | Activo | FR-410, FR-4101, FR-4102 | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1209 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.031 "(0.80 mm), 0.059" (1.50 mm) OD | Desolonado | - | Boquilla | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | A1565 | 25.5000 | ![]() | 1137 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Calentador | FR-860 | - | - | - | - | 1691-A1565 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T15-JD14 | 25.1700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | Bolsa | Activo | FM-202, FM-203, FM-204, FM-206, FP-101, FP-102, FX-951 | - | 0.055 "(1.40 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1144 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 0.031 "(0.80 mm) | - | Soldado | - | Cincel, Doblado 30 ° | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1655 | - | ![]() | 6502 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Cambiar | 807 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B2030 | 36.7500 | ![]() | 4589 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Ensamblaje del Cordón | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A1166 | 3.5800 | ![]() | 3584 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Almohadilla | 394 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | A1166AH | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920-t-1.0d/p | - | ![]() | 5091 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | 920, 921, 922 | 0.630 "(16.00 mm) | 0.040 "(1.02 mm) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Soldado | - | Cónico | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1657 | - | ![]() | 3944 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Ensamblaje del Cordón | 807 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 999-216 | 34.9100 | ![]() | 3729 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Manguera Aérea | DPF-200, FM-205, FM-2024, FR-1418 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1194 | 41.1000 | ![]() | 8935 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Cubrio | 851 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B3008 | - | ![]() | 3000 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Conjunto de tubería | FR-801, FR-802, FR-803B | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 908-CK/P | - | ![]() | 5294 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Kit de conversión | 907, 908 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B2655 | 15.4500 | ![]() | 4007 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Boquilla | FX-8803, FX-951, FX-958 | - | - | - | - | 1691-B2655 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B5284 | 6.6800 | ![]() | 2315 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Cinturón | FT-720 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1691-B5284 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C5058 | 97.0200 | ![]() | 8172 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Ensamblaje de tubo | 373, FM-2030, FX-8002, FX-8801, FX-8805 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1691-C5058 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A1007 | 20.8300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | 807, 808, 817 | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ID DE 0.063 "(1.60 mm), 0.118" (3.00 mm) OD | Desolonado | - | Boquilla | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 599b-02 | 13.9700 | ![]() | 171 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Bolsa | Activo | Almohadilla | Planchas de Soldadura, Quios de Trabajo | - | Titular incluido, Lana de Latón de Metal | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1006 | EAR99 | 7419.80.0900 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C1551 | 484.1000 | ![]() | 1612 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Soldado | LED EN PIE DE MANO, MODO DE DESCENSIO | - | 120V | 2 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | - | - | 140W | NEMA 5-15P | Digital | FM-203 | - | Vendido por separado | 392 ° F ~ 842 ° F (200 ° C ~ 450 ° C) | Sin incluido | ||||||||||||||||||||||
![]() | Actualización FM203 | - | ![]() | 3021 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Estacia de Soldadura | FM-2030 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 485-67 | 610.3500 | ![]() | 5284 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Cámara | 485 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B3672 | 15.0300 | ![]() | 3386 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | - | 1691-B3672 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B2292 | - | ![]() | 2160 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Manillar | 950 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B2972 | 6.3000 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Tarjeta | FM-205, FM-204, FM-203, FX-951, FR-803B, FR-802 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FM2031-01 | 234.3300 | ![]() | 3333 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Pie de Mano | - | FM2031 | - | FM-203, FM-206 | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | Sin incluido | - | - | Sin incluido | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 999-247 | 52.6300 | ![]() | 2760 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Precalentador | FR-870, FR-1012B, FR-1418 | - | - | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B1304 | 19.1700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Caja | Activo | Herramienta de Limpieza | FM-807, FM-817, FM-2024/FR-300, FR-301, FR-4001, FR-4101, FR-4102 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1691-1326 | EAR99 | 8207.50.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T15-D32 | 17.5000 | ![]() | 165 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | Bolsa | Activo | FM-203, FM-204, FM-205, FM-206, FX-951 | 0.197 "(5.00 mm) | 0.126 "(3.20 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 1691-1133 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 0.020 "(0.50 mm) | - | Soldado | - | Cincel | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock