Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Tipo de actuador | Iluminación | Voltaje de Iluminación (nominal) | Función de Cambio | Tipo de iluminación, color | Vida Mecánica | Calificación de contacto @ voltaje | Material del actuador | Fuerza operativa | Descripción | Altura del Actuador Fuera de PCB, vertical | Longitud del Actuador, Ángulo Recto | Orientación del actuador | Cambiar de Viaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 320.22E11blkWHT8000 | - | ![]() | 8154 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Gorra Negra | 320.22 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-No | Botón cuadrado | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | 12.60 mm | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
![]() | TL1107AF130WQ | 0.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1107 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Retroalimento | TL1107 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1,000 | SPST-No | Botón rectangular | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 40,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | 130GF | 6.00 mm x 3.50 mm | 4.30 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | Tl1260gqryel | 1.8996 | ![]() | 7961 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1260 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Tapa amarilla | TL1260 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 2.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Verde | 50,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 160GF | 7.00 mm x 6.80 mm | - | 6.85 mm | Acionado lateral | 0.20 mm | ||
![]() | TL3200AF160WBQ | 3.4966 | ![]() | 6217 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3200 | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | TL3200 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 3.000 | SPST-No | Botón rectangular | Iluminado | 3.7 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Blanco | 30,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 160GF | 6.80 mm x 4.50 mm | 2.50 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | 320.02e11.08wht | - | ![]() | 9141 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Tapa blanca | 320.02 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-No | Botón Redondo | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | 14.40 mm | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
![]() | TL1105SF160Q-Tube | 0.2339 | ![]() | 9227 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 60 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 160GF | 7.10 mm x 6.55 mm | - | 8.35 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |||
![]() | TL1105NF250Q | 0.4000 | ![]() | 24 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1,000 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 250GF | 7.10 mm x 6.55 mm | - | 11.85 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | ||
![]() | TL1105JAF250Q | 0.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1,000 | SPST-No | Émbolo para la tapa | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 250GF | 7.20 mm x 6.50 mm | - | 6.35 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | ||
![]() | TL3145AF260QJ | 0.4200 | ![]() | 4944 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3145 | Tape & Reel (TR) | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | TL3145 | IP67 - Polvo apretado, impermeable | J de Ventaja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.500 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 3.000,000 de ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 260GF | 6.45 mm x 6.45 mm | 3.50 mm | - | Arriba actuado | 0.15 mm | ||
![]() | TL3301NF260QJ | 0.4600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3301 | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | TL3301 | - | J de Ventaja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.100 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 260GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 4.30 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | 320.02e11.08org | - | ![]() | 4664 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Tapa de Naranja | 320.02 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-No | Botón Redondo | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | 14.40 mm | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
![]() | TL3301BF160RJ | 0.8113 | ![]() | 5105 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3301 | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | - | TL3301 | - | J de Ventaja | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 90 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 9.50 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
TL3200AF160GGQ | 2.6475 | ![]() | 5209 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3200 | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | TL3200 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 3.000 | SPST-No | Botón rectangular | Iluminado | 2.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Verde/Verde | 30,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 160GF | 6.80 mm x 4.50 mm | 2.50 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||
![]() | TL1105CF160Q | 0.2300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1,000 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 8.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | 320.04e11yel | 1.1408 | ![]() | 5384 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Tapa amarilla | 320.04 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-No | Botón rectangular | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | 12.70 mm | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
![]() | TL1105CF250Q | 0.2100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 750 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 250GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 8.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | 320.02U11 | - | ![]() | 4098 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Retroalimento | 320.02 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 100 | SPST-No | Émbolo para la tapa | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | - | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
TL3320BF100Q | - | ![]() | 1013 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3320 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | TL3320 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 80,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 100GF | 7.10 mm x 6.35 mm | - | 3.85 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |||
![]() | TL3340AF160QGSCR | 0.2474 | ![]() | 9665 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3340 | Tape & Reel (TR) | Activo | -35 ° C ~ 85 ° C | Monte de la Superficie, Ángulo Recto | - | TL3340 | - | Ala de la gaviota | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2,000 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliftalamida (PPA) | 160GF | 4.00 mm x 3.30 mm | - | 3.40 mm | Acionado lateral | 0.20 mm | |||
![]() | TL6105DF300QP | 0.7663 | ![]() | 2885 | 0.00000000 | E-conflutor | TL6105 | Tubo | Activo | -40 ° C ~ 85 ° C | A Través del Aguetero | Pin de Tierra, Sellado - Complete | TL6105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 60 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 50,000 ciclos | 0.05A @ 50vdc | Poliamida (PA), Nylon | 300GF | 7.20 mm x 7.20 mm | 10.00 mm | - | Arriba actuado | 0.50 mm | ||
![]() | TL3253BBBBBF160Q | 3.7993 | ![]() | 7248 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3253 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | TL3253 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST x 2 | Dual | Iluminado | 3.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Azul/Azul | 500,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 160GF | 8.40 mm x 10.50 mm | - | 8.55 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |||
![]() | 320.02e11.08íel | 2.4700 | ![]() | 529 | 0.00000000 | E-conflutor | 320 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | Tapa amarilla | 320.02 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-No | Botón Redondo | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 1,000,000 de ciclos | 0.025A @ 50vdc | Policarbonato (PC) | 135GF | 12.40 mm x 12.40 mm | 14.40 mm | - | Arriba actuado | 0.60 mm | ||
TL1240RQ2JBLK | 2.7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1240 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | TL1240 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 368 | SPST-No | Botón cuadrado | Iluminado | 2.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, ROJO | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 160GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 8.20 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | |||
![]() | TLE3303F100QG | 0.5633 | ![]() | 7253 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3303 | Tape & Reel (TR) | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | Montaje en superficie | Alfiler | TLE3303 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.500 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Polifenileno Sulfuro (PPS) | 100GF | 6.20 mm x 6.00 mm | 3.10 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
![]() | TL1260YQRGRY | 1.8996 | ![]() | 4995 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1260 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Gorra Gris | TL1260 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 100 | SPST-No | Botón Redondo | Iluminado | 2.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, Amarillo | 50,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Tereftalato de Polibutileno (PBT) | 160GF | 7.00 mm x 6.80 mm | - | 6.85 mm | Acionado lateral | 0.20 mm | ||
![]() | TL1100CF160Q | 0.5400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1100 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Retroalimento | TL1100 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 400 | SPST-No | Émbolo para la tapa | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliéster | 160GF | 12.00 mm x 9.90 mm | - | 6.45 mm | Acionado lateral | 0.30 mm | ||
![]() | TL1105CF100Q | 0.2100 | ![]() | 53 | 0.00000000 | E-conflutor | TL1105 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero | - | TL1105 | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 750 | SPST-No | Estándar | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Poliamida (PA), Nylon | 100GF | 6.00 mm x 6.00 mm | 8.00 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm | ||
TL2243 | 0.6800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | E-conflutor | TL2243 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | Retroalimento | - | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EG4606 | EAR99 | 8536.50.9031 | 600 | SPST-No | Dual | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 30,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | - | 180GF | 7.30 mm x 8.00 mm | - | 6.80 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | ||
![]() | TL53AF160Q | - | ![]() | 7439 | 0.00000000 | E-conflutor | TL53 | Una granela | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | TL53A | - | Alfiler | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EG4599 | EAR99 | 8536.50.9031 | 200 | SPST x 2 | Dual | Sin iluminado | - | Fuera de la Madre | - | 100,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Acetal | 160GF | 8.40 mm x 10.50 mm | - | 3.85 mm | Acionado lateral | 0.25 mm | |
![]() | TL3200AF160NRQ | 1.5895 | ![]() | 3367 | 0.00000000 | E-conflutor | TL3200 | Tape & Reel (TR) | Activo | -25 ° C ~ 85 ° C | Montaje en superficie | - | TL3200 | - | Ala de la gaviota | descascar | ROHS3 Cumplante | 2 (1 Año) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9031 | 3.000 | SPST-No | Botón rectangular | Iluminado | 2.3 VDC | Fuera de la Madre | LED, ROJO | 30,000 ciclos | 0.05A @ 12vdc | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | 160GF | 6.80 mm x 4.50 mm | 2.50 mm | - | Arriba actuado | 0.25 mm |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock