Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Actual | Voltaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDNF32A3D | - | ![]() | 4514 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-cdnf32a3d | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | BDS465 | - | ![]() | 3534 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | Eje | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | |||||
![]() | ER3R-200J3PR | 3.0000 | ![]() | 4039 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | 15800-R | 139.3488 | ![]() | 1508 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | TelePower® 15800 | Una granela | Activo | Portador de fusibles | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 40 | 70a | 60V | |||||
![]() | ER4P-400N3PR | 7.0000 | ![]() | 2987 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CCP-3-30cc | - | ![]() | 2177 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | CCP | Una granela | Obsoleto | Portador de fusibles | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8535.40.0000 | 2 | 30A | 600V | |||||
![]() | H4X-01B | 68.3000 | ![]() | 1844 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||||
![]() | H79-1 | 142.5500 | ![]() | 2223 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Kit de Manija de la Puerta, Rojo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||||
![]() | ENF251-6PB6 | - | ![]() | 6737 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-ENF251-6PB6 | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | Sh5-500 | - | ![]() | 4838 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | 2041-sh5-500 | 1 | ||||||||||
![]() | EFJ301-3PB6 | - | ![]() | 8215 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-EFJ301-3PB6 | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | ENF1252-3PB6 | - | ![]() | 6509 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-ENF1252-3PB6 | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | H4X-01R | 68.3000 | ![]() | 3341 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||||
![]() | TPWDS-BBM-1 | - | ![]() | 4652 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | TPWDS | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 5 | 150 ~ 250a | 80V | |||||
![]() | ER3R-800N3PB | 8.0000 | ![]() | 8831 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CF361FWK | 5.0000 | ![]() | 5082 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||||
![]() | ER1-400N3PB | 5.0000 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | CCP-3-30CF | - | ![]() | 4831 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | CCP | Una granela | Obsoleto | Portador de fusibles | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8535.40.0000 | 2 | 30A | 600V | |||||
![]() | ER1-80N3PB | 581.8700 | ![]() | 7853 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | ER3R-800N3PR | 8.0000 | ![]() | 7159 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, Rojo/Amarillo | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||||
![]() | 15200-602 | - | ![]() | 4751 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Telpower® | Una granela | Obsoleto | Kit de Adaptador de Fusible | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 70 ~ 800a | 60V | |||||
![]() | RDF800L-4 | 6.0000 | ![]() | 7718 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 800A | 600V | ||||||
![]() | TPCDS-BSM-1 | - | ![]() | 1467 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Tpcds | Una granela | Obsoleto | Cambiar | descascar | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | 3 ~ 125a | 80V | |||||
![]() | RD400-3 | 1.0000 | ![]() | 1763 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Bussmann | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 400A | 600V | |||||
![]() | RDF100J-3 | 805.5700 | ![]() | 8590 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Bussmann | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 100A | 600V | |||||
![]() | CDS180S | - | ![]() | 2033 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-CDS180S | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | Tpcds-bbm-2 | 144.1760 | ![]() | 8834 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Tpcds | Una granela | Activo | Cambiar | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | 3 ~ 125a | 80V | |||||
![]() | Sh7-200 | 56.2300 | ![]() | 5860 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | Bussmann | Una granela | Activo | Mango de panel con eje | Selector de interruptor | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||
![]() | CDRKBS2 | - | ![]() | 6308 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Obsoleto | - | Cumplimiento de Rohs | 2041-cdrkbs2 | Obsoleto | 1 | |||||||||
![]() | ER3R-16N3PB | 567.7600 | ![]() | 9559 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Mango, negro | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock