Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Temperatura de FuncionAmiento | Tipo de Montaje | Cuidadas | Base Número de Producto | Color | Protección contra la entrada | Estilo de Terminacia | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Circuito | Acabado de ContactO | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje - CA | Calificación de Voltaje - DC | Tipo de actuador | Material de ContactO | Material de Alojamiento | Función de Cambio | Dimensiones de recorte de panel | Vida Mecánica | Vida Eléctrica | Mirada lasciva | Calificación de contacto @ voltaje | Profundidad detrás de la brida | Fuerza operativa | Fuerza de Liberació | Operativa Posiciónica | Antes del Previo | Viajes Diferenciales | Sobrecarga | Caracteres de Visualización - Altaza | Código de Salida | Número de Secciones | Finales de tapas | ANCO DE SECCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83181006 | 6.8700 | ![]() | 6951 | 0.00000000 | Crouzet | 83180 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | 831810 | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 2,000 | SPDT | 6A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 2,000,000 de ciclos | - | 255GF | 82GF | 0.330 "(8.4 mm) | - | 0.004 "(0.1 mm) | 0.025 "(0.6 mm) | |||||||||||||||
![]() | 83272613 | - | ![]() | 7290 | 0.00000000 | Crouzet | V4d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Connectación rápida - 0.110 "(2.8 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 500,000 ciclos | - | 36GF | 6.118GF | 0.398 "(10.1 mm) | - | 0.045 "(1.1 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83262635 | - | ![]() | 1518 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Pestaña Rast 5 - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 1,000 | SPST-NC | 20A (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 41GF | 10GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.080 "(2.0 mm) | 0.197 "(5.0 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83265646 | - | ![]() | 1450 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 13GF | 2.039GF | 0.803 "(20.4 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.070 "(1.8 mm) | |||||||||||||||||
83161182 | 3.7700 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831611 | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 1,000 | SPDT | 16A (AC) | 250 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 10,000,000 de ciclos | - | 306GF | 102GF | 0.579 "(14.7 mm) | - | 0.014 "(0.35 mm) | 0.045 "(1.1 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83278068 | - | ![]() | 1465 | 0.00000000 | Crouzet | V4d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | A Través del Aguetero, Ángulo Recto | - | - | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, Rodillo | En la madre | 500,000 ciclos | - | 36GF | 6.118GF | 0.618 "(15.7 mm) | - | 0.047 "(1.2 mm) | 0.051 "(1.3 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83272021 | - | ![]() | 8431 | 0.00000000 | Crouzet | V4d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | A Través del Aguetero | - | - | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 500,000 ciclos | - | 153GF | 31GF | 0.330 "(8.4 mm) | - | 0.006 "(0.15 mm) | 0.020 "(0.5 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83268023 | - | ![]() | 9482 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 51GF | 10GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.079 "(2.0 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83269624 | - | ![]() | 5527 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 8.158gf | 1.020GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.050 "(1.3 mm) | 0.130 "(3.3 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83265823 | - | ![]() | 8303 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-No | 5A (AC) | 250 V | Palanca, recta | Fuera de la Madre | 1,000,000 de ciclos | - | 13GF | 2.039GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.079 "(2.0 mm) | |||||||||||||||||
![]() | X0230872 | 12.7400 | ![]() | 195 | 0.00000000 | Crouzet | 83180 | Una granela | Activo | -40 ° C ~ 105 ° C | Monte del Chasis | Longitud del cable 0.5m | 831860 | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Cables de Alambre | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 360 | SPDT | 6A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Palanca, Rodillo | En la madre | 2,000,000 de ciclos | - | 85GF | 27GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.012 "(0.3 mm) | 0.070 "(1.8 mm) | |||||||||||||||
X0229406 | 44.7501 | ![]() | 2747 | 0.00000000 | Crouzet | 83169 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 85 ° C | Monte del Chasis | Longitud del cable 1m | 831690 | IP67 - Polvo apretado, impermeable | Cables de Alambre | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 10a (AC) | 125 V | Redondo (émbolo) | En la madre | 5,000,000 de ciclos | - | 408GF | 102GF | 0.579 "(14.7 mm) | - | 0.014 "(0.35 mm) | 0.040 "(1.0 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83278003 | - | ![]() | 3445 | 0.00000000 | Crouzet | V4d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, recta | En la madre | 500,000 ciclos | - | 36GF | 6.118GF | 0.398 "(10.1 mm) | - | 0.045 "(1.1 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83264838 | - | ![]() | 9266 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Pestaña Rast 5 - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 1,000 | SPST-No | 12A (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo | Fuera de la Madre | 1,000,000 de ciclos | - | 25GF | 5.099GF | 0.806 "(20.5 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.079 "(2.0 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83263024 | - | ![]() | 1263 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 1,000 | SPDT | 16A (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 31GF | 6.118GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.050 "(1.3 mm) | 0.130 "(3.3 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 831546c3.el | - | ![]() | 7241 | 0.00000000 | Crouzet | 83154 | Caja | Activo | 831546 | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | X0228812 | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 84212012 | 51.9600 | ![]() | 2905 | 0.00000000 | Crouzet | 84212 | Una granela | Activo | -25 ° C ~ 70 ° C | Montaje en panel, Asalto | - | negro | Borde de la Tarjeta/Almohadilla de Soldadoura Con Montaje de Componentes | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 10 | Brota | Balancín | Pabellón | Óxido de Polifenileno (PPO) | - | 1,000,000 de ciclos | 0 ~ 9 | 0.1A @ 250VAC/50VDC | 47.00 mm | 0.240 "(6.00 mm) | Decimal | 1 | Vendido por separado | 0.492 "(12.50 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83268036 | - | ![]() | 4934 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Pestaña Rast 5 - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 54GF | 10GF | 0.803 "(20.4 mm) | - | 0.031 "(0.8 mm) | 0.070 "(1.8 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 831700C1.FR | - | ![]() | 8666 | 0.00000000 | Crouzet | 83170 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 130 ° C | Monte del Chasis | Lado Derecho Montado en el Actuador | 831700 | - | Connectación rápida - 0.110 "(2.8 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 10a (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 10,000,000 de ciclos | - | 102GF | 20GF | 0.472 "(12.0 mm) | - | 0.009 "(0.23 mm) | 0.029 "(0.74 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83269847 | - | ![]() | 1026 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-No | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, Rodillo | Fuera de la Madre | 1,000,000 de ciclos | - | 25GF | 5.099GF | 0.806 "(20.5 mm) | - | 0.016 "(0.4 mm) | 0.045 "(1.1 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83269022 | - | ![]() | 6846 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, recta | En la madre | 1,000,000 de ciclos | - | 25GF | 5.099GF | 0.606 "(15.4 mm) | - | 0.016 "(0.4 mm) | 0.045 "(1.1 mm) | ||||||||||||||||
X0227758 | 4.6900 | ![]() | 922 | 0.00000000 | Crouzet | 83170 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 130 ° C | A Través del Aguetero | Lado Izquierdo Montado en el Actuador | 831704 | - | Alfiler | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,104 | SPDT | 5A (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 30,000,000 de ciclos | - | 20GF | 3.500GF | 0.512 "(13.0 mm) | - | 0.018 "(0.45 mm) | 0.060 "(1.5 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83278006 | - | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Crouzet | V4d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 150 ° C | Monte del Chasis | - | - | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPDT | 50 mA (AC/DC) | 24 V | 24 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 500,000 ciclos | - | 46GF | 8.158gf | 0.497 "(12.6 mm) | - | 0.028 "(0.7 mm) | 0.030 "(0.76 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 831613c6.bc | - | ![]() | 3601 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831613 | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 50 | SPDT | 16A (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 20,000,000 de ciclos | - | 54GF | 14GF | 0.600 "(15.2 mm) | - | 0.020 "(0.5 mm) | 0.070 "(1.8 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 83160069 | - | ![]() | 5294 | 0.00000000 | Crouzet | 83160 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 750 | SPDT | 16A (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo | En la madre | 10,000,000 de ciclos | - | 408GF | 102GF | - | 0.047 "(1.2 mm) | 0.012 "(0.3 mm) | 0.051 "(1.3 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 83264841 | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | Crouzet | V3d | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 1,000 | SPST-No | 12A (AC) | 250 V | Redondo (émbolo) | Fuera de la Madre | 1,000,000 de ciclos | - | 51GF | 10GF | 0.579 "(14.7 mm) | - | 0.016 "(0.4 mm) | 0.045 "(1.1 mm) | |||||||||||||||||
83161315 | 4.1100 | ![]() | 7800 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831613 | - | Orina de Soldenura | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 4.000 | SPST-No | 16A (AC) | 250 V | Redondo (émbolo) | Fuera de la Madre | 20,000,000 de ciclos | - | 82GF | 20GF | 0.579 "(14.7 mm) | - | 0.014 "(0.35 mm) | 0.047 "(1.2 mm) | |||||||||||||||||
![]() | 831612c3.fb | - | ![]() | 5046 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831612 | - | Conexión Quick - 0.250 "(6.3 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.9040 | 500 | SPDT | 20A (AC) | 250 V | Palanca, Rodillo Simulado | En la madre | 20,000,000 de ciclos | - | 45GF | 11GF | 0.806 "(20.5 mm) | - | 0.025 "(0.6 mm) | 0.085 "(2.16 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 831619c6.da | - | ![]() | 4403 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831619 | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 100 mA (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 50,000,000 de ciclos | - | 3.500GF | 0.700GF | 0.600 "(15.2 mm) | - | 0.098 "(2.5 mm) | 0.303 "(7.7 mm) | ||||||||||||||||
![]() | 831614C6.BA | - | ![]() | 5461 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Una granela | Activo | -20 ° C ~ 125 ° C | Monte del Chasis | - | 831614 | - | Connectación rápida - 0.187 "(4.7 mm) | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 10a (AC) | 250 V | Palanca, recta | En la madre | 30,000,000 de ciclos | - | 13GF | 2.500GF | 0.600 "(15.2 mm) | - | 0.055 "(1.4 mm) | 0.190 "(4.8 mm) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock