Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Uso | Base Número de Producto | Color | Longitud | Ancho | Espesor | Duración | Inicio de la Vida del Estante | Temperatura de almacenamiento/refrigeria | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Rango de temperatura | Tipo de Cinta | Adhesivo | Respaldo, portador | Grosor - Adhesivo | Grosor: Respaldo, Portador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M 501+ 0.71 "x 60yd | 19.9320 | ![]() | 2607 | 0.00000000 | 3m (TC) | 501+ | Una granela | Activo | - | 3m 501 | Púrpura | 180 '(55.0m) 60 yds | 0.71 "(18.00 mm) | 0.0073 "(7.3 mils, 0.185 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | 300 ° F (149 ° C) Max | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | |||
![]() | 3M 8992 Círculo-3.500 "-100 | 37.6900 | ![]() | 6798 | 0.00000000 | 3m (TC) | 8992 | Una granela | Activo | - | 8992 | Verde | - | 3.50 "(88.90 mm) 3 1/2" Diámetro | 0.0032 "(3.2 mils, 0.081 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Aislante, temperatura alta | Termoseting de Silicona | Película de poliéster | 0.0012 "(1.2 mils, 0.030 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M GPH -060GF 0.5 "x 2" -100/PK | 33.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ GPH-060GF | Una granela | Activo | Vínculo | GPH-060GF | Gris | 2.00 "(50.80 mm) | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0236 "(23.6 mils, 0.600 mm) | 24 meses | Fecha de envío | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 3M162733 | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 300 ° F (149 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
![]() | 1/4-36-SG05-10 | 39.1000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Tapecase | SG05-10 | Tape & Reel (TR) | Activo | Propósito general | SG05 | Marrón | 0.0117 "(11.7 mils, 0.297 mm) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2636-1/4-36-SG05-10TR | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Tela de Vidrio | Silicona | Tela de Fibra de Vidrio/PTFE | 0.0017 "(1.7 mils, 0.043 mm) | 0.0100 "(10.0 mils, 0.254 mm) | |||||||
![]() | 3M 8992 10 "x 72yd | 207.0400 | ![]() | 1420 | 0.00000000 | 3m (TC) | 8992 | Una granela | Activo | - | 8992 | Verde | 216 '(66.0m) 72 yds | 10.00 "(254.00 mm) | 0.0032 "(3.2 mils, 0.081 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | Aislante, temperatura alta | Termoseting de Silicona | Película de poliéster | 0.0012 "(1.2 mils, 0.030 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M 9629pc 1.5 "x 2" -100 | 35.6167 | ![]() | 6929 | 0.00000000 | 3m (TC) | 9629pc | Una granela | Activo | - | 9629pc | Claro | 2.00 "(50.80 mm) | 1.50 "(38.10 mm) 1 1/2" | 0.0040 "(4.0 mils, 0.102 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Palo rápido | Polietileno-Tereftalato (PET) | 0.0035 "(3.5 mils, 0.089 mm) | 0.0005 "(0.5 mils, 0.013 mm) | |||
![]() | 0.125-5-8997 | 3.7865 | ![]() | 5158 | 0.00000000 | 3m (TC) | 8997 | Una granela | Activo | - | 8997 | Ámbar | 15 '(4.6m) 5 yds | 0.13 "(3.18 mm) 1/8" | 0.0022 "(2.2 mils, 0.056 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | Transferencia adhesiva | Silicona | Poliimida | 0.0012 "(1.2 mils, 0.030 mm) | 0.0010 "(1.0 mils, 0.025 mm) | |||
![]() | 3M 2380 2 "x 5" -250 | 51.8550 | ![]() | 1989 | 0.00000000 | 3m (TC) | Scotch® 2380 | Una granela | Activo | - | 2380 | Broncear | 5.00 "(127.00 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0072 "(7.2 mils, 0.183 mm) | 12 mesis | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | EAR99 | 4811.41.2100 | 1 | 325 ° F (163 ° C) Max | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | |||
![]() | 3M 1205 0.75 "x 6" -100 | 79.4500 | ![]() | 2974 | 0.00000000 | 3m (TC) | 1205 | Una granela | Activo | - | 1205 | Ámbar | 6.00 "(152.40 mm) | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0030 "(3.0 mils, 0.076 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 311 ° F (0 ° C ~ 155 ° C) | Eléctrico | Acrílico | Poliimida | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | 0.0010 "(1.0 mils, 0.025 mm) | ||
![]() | 3M 4949 8 "x 8" -2 | - | ![]() | 1801 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4949 | Una granela | Obsoleto | - | 4949 | negro | 8.00 "(203.20 mm) | 8.00 "(203.20 mm) | 0.0450 "(45.0 mils, 1.143 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de poliéster | 0.0430 "(43.0 mils, 1.092 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M RP16 0.5 "x 5" -25 | - | ![]() | 4975 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ RP16 | Una granela | Obsoleto | - | RP16 | Gris | 5.00 "(127.00 mm) | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0160 "(16.0 mils, 0.406 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
![]() | 3M 3380 Circle-0.875 "-1000 | - | ![]() | 2423 | 0.00000000 | 3m (TC) | 3380 | Una granela | Obsoleto | - | 3380 | Plata | - | 0.88 "(22.35 mm) 7/8" Diámetro | 0.0033 "(3.3 mils, 0.084 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -30 ° F ~ 260 ° F (-34 ° C ~ 127 ° C) | Lámina de aluminio | Acrílico | Lámina de aluminio | 0.0013 "(1.3 mils, 0.033 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | |||
![]() | 3M 4056 0.75 "x 1.5" -25 | 24.8050 | ![]() | 8075 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4056 | Una granela | Activo | - | 4056 | negro | 1.50 "(38.10 mm) | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0625 "(62.5 mils, 1.588 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
![]() | 0.25-5-5425 | 34.9050 | ![]() | 6353 | 0.00000000 | 3m (TC) | 5425 | Una granela | Activo | - | 5425 | Claro | 15 '(4.6m) 5 yds | 0.25 "(6.35 mm) 1/4" | 0.0051 "(5.1 mils, 0.130 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | -30 ° F ~ 225 ° F (-34 ° C ~ 107 ° C) | Polietileno | Acrílico | Polietileno uhmw | 0.0021 "(2.1 mils, 0.053 mm) | 0.0030 "(3.0 mils, 0.076 mm) | |||
![]() | 22892 | - | ![]() | 7509 | 0.00000000 | 3M | Scotch® 2020 | Caja | Activo | Propósito general | 22892 | Broncear | 180 '(55.0m) 60 yds | 0.71 "(18.00 mm) | - | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 5906.99.2500 | 36 | - | Enmascaramiento | Goma | Crepé de papel | - | - | ||||
![]() | 9907t 2 "x288yd | 231.0936 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | 3M | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | EAR99 | 5603.14.9010 | 25 | |||||||||||||||||||
![]() | 3M 4932 1 "x 7" -12 | 61.2450 | ![]() | 3677 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4932 | Una granela | Activo | - | 4932 | Blanco | 7.00 "(177.80 mm) | 1.00 "(25.40 mm) | 0.0250 "(25.0 mils, 0.635 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | 0.0220 "(22.0 mils, 0.559 mm) | 0.0030 "(3.0 mils, 0.076 mm) | ||
![]() | 3M 56 0.188 "x 72yd (PK-2) | 20.9540 | ![]() | 9697 | 0.00000000 | 3m (TC) | 56 | Una granela | Activo | - | 3m 56 | Amarillo | 216 '(66.0m) 72 yds | 0.19 "(4.78 mm) 3/16" | 0.0023 "(2.3 mils, 0.058 mm) | 60 meses | Fecha de Fabricación | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 266 ° F (0 ° C ~ 130 ° C) | Eléctrico | Goma | Película de poliéster | 0.0013 "(1.3 mils, 0.033 mm) | 0.0010 "(1.0 mils, 0.025 mm) | |||
![]() | 5-F9460pc-3/4s | 12.6660 | ![]() | 7311 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ F9460pc | Una granela | Activo | Adjunto, aplicaciones de alta temperatura | F9460pc | Claro | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0060 "(6.0 mils, 0.152 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3506.91.5000 | 1 | 300 ° F (149 ° C) | Transferencia adhesiva | Acrílico, 100MP | Revestimiento de Kraft de Polycoats | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | 0.0040 "(4.0 mils, 0.102 mm) | |||
![]() | 3M 427 6 "x 1.25" -25 | 33.4467 | ![]() | 7320 | 0.00000000 | 3m (TC) | 427 | Una granela | Activo | - | 427 | Plata | 1.25 "(31.75 mm) 1 1/4" | 6.00 "(152.40 mm) | 0.0046 "(4.6 mils, 0.117 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | Lámina de aluminio | Acrílico | Aluminio, Muerto Suave | 0.0018 "(1.8 mils, 0.046 mm) | 0.0028 "(2.8 mils, 0.071 mm) | |||
![]() | 3M 4004 1 "x 1" -5 | 18.8640 | ![]() | 5243 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4004 | Una granela | Activo | - | 4004 | Natural | 1.00 "(25.40 mm) | 1.00 "(25.40 mm) | 0.2500 "(250.0 mils, 6.350 mm) 1/4" | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 100 | Espuma de poliuretano | - | - | |||
![]() | 845 3 "x15yd | - | ![]() | 6152 | 0.00000000 | 3M | - | Una granela | Obsoleto | 845 | - | - | - | - | No Aplicable | Obsoleto | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 3M 4492W 0.5 "x 7" -25 | 22.1525 | ![]() | 3171 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4492W | Una granela | Activo | - | 4492W | Blanco | 7.00 "(177.80 mm) | 0.50 "(12.70 mm) 1/2" | 0.0313 "(31.3 mils, 0.794 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 158 ° F (70 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 430 | Espuma de Polietileno | - | - | |||
![]() | 3M 467MP 2 "x 5" -250 | 81.4900 | ![]() | 4216 | 0.00000000 | 3m (TC) | 467MP | Una granela | Activo | - | 467MP | Claro | 5.00 "(127.00 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 0.0065 "(6.5 mils, 0.165 mm) | 18 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 3506.91.5000 | 1 | 60 ° F ~ 100 ° F (16 ° C ~ 38 ° C) | Transferencia adhesiva | Acrílico, 200mp | Revestimiento de Kraft de Polycoats | 0.0023 "(2.3 mils, 0.058 mm) | 0.0042 "(4.2 mils, 0.107 mm) | ||
![]() | 3M 468MP 0.688 "x 60yd | 37.5750 | ![]() | 8803 | 0.00000000 | 3m (TC) | 468MP | Una granela | Activo | - | 468MP | Claro | 180 '(55.0m) 60 yds | 0.69 "(17.48 mm) | 0.0094 "(9.4 mils, 0.239 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3506.91.5000 | 1 | 60 ° F ~ 100 ° F (16 ° C ~ 38 ° C) | Transferencia adhesiva | Acrílico, 200mp | Revestimiento de Kraft de Polycoats | 0.0052 "(5.2 mils, 0.132 mm) | 0.0042 "(4.2 mils, 0.107 mm) | |||
1-5-4943F | - | ![]() | 7040 | 0.00000000 | 3m (TC) | VHB ™ 4943 | Una granela | Obsoleto | Propósito general | 4943f | Gris | 15 '(4.6m) 5 yds | 1.00 "(25.40 mm) | 0.0450 "(45.0 mils, 1.143 mm) | 24 meses | Fecha de envío | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Película de poliéster | 0.0430 "(43.0 mils, 1.092 mm) | 0.0020 "(2.0 mils, 0.051 mm) | ||||
![]() | 3M 4496B Círculo-1.75 "-250 | 88.0700 | ![]() | 9573 | 0.00000000 | 3m (TC) | 4496b | Una granela | Activo | - | 4496b | negro | - | 1.75 "(44.45 mm) 1 3/4" Diámetro | 0.0625 "(62.5 mils, 1.588 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | 70 ° F (21 ° C) | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | 158 ° F (70 ° C) Max | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico, 430 | Espuma de Polietileno | - | - | |||
![]() | B1886075 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3M | - | Caja | Activo | Vínculo | Gris | 15 '(4.6m) 5 yds | 0.75 "(19.05 mm) 3/4" | 0.0620 "(62.0 mils, 1.575 mm) | 24 meses | Fecha de Fabricación | - | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar Afectados | 3539-B1886075 | 0000.00.0000 | 1 | - | Doble recubrimiento, Doble Cara | Acrílico | Espuma acrílica | - | - | |||
![]() | 913-326 | 76.1500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 3M | 913 | Una granela | Activo | Marcado, Reflexivo | Rojo, Blanco | 150 '(45.7m) 50 yds | 2.00 "(50.80 mm) | - | - | - | - | descascar | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | - | Cinta de Marcar de Conspicuidad | Adhesivo sensato a la presión (PSA) | Transatlánico | - | - | |||||
![]() | 3350-2 | 7.1992 | ![]() | 3609 | 0.00000000 | 3M | Scotch® 3350 | Una granela | Activo | Embalaje, Sellado, Envío | Claro | 164 '(50.0m) 54.7 yds | 1.88 "(47.63 mm) 1 7/8" | - | - | - | - | - | No Aplicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 12 | - | Sellado | - | - | - | - |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock