Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | Base Número de Producto | Incluir | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Párrico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLK-TI50FT-20 | - | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Electónico Fucky | Ti | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Batería, Cable, Lector de Tarjetas, Estuche, Cargador, Manual, Software | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 9027.50.4020 | 1 | Temperatura (sin contacto) | |||
![]() | EA31 | - | ![]() | 5502 | 0.00000000 | Flir Extech | - | Caja | Obsoleto | Medidor de Luz | Batería, Cable, Estuche, Tapa, Fondo, Sensor, Soporte | descascar | No Aplicable | EAR99 | 9027.89.8090 | 1 | Luz | |||||
![]() | PG-35H-104R-PG3 | 485.0800 | ![]() | 6977 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PG-35H | Una granela | Activo | Manómetro | PG-35 | Cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | Presión (Aire, Líquido) | |||
![]() | Flir E85-42-kit | - | ![]() | 7232 | 0.00000000 | Sistemas Comerciales de Teledyne Flir | Exx | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Batería, Cable, Estuche, Cargador, Herramientas Flir +, Tapa de Lente, Manual, Fuente de Alimentación, Tarjeta SD, Correa | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | Temperatura (sin contacto) | |||||
![]() | FLIR GF77-LR-6LR-HR-6HR | 57.0000 | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Sistemas Comerciales de Teledyne Flir | - | Una granela | Activo | - | 2067-flirgf77-lr-6lr-hr-6hr | 1 | ||||||||||
![]() | PG-100N-103R | 487.8300 | ![]() | 9084 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PG-100N | Caja | Activo | Manómetro | PG-100 | Batería, Media Unión, Accesorio de Barb | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 563-1430 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | Presión (Aire) | ||
![]() | IRC-110 | - | ![]() | 7851 | 0.00000000 | Ampolvía | IRC | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Batería, manual, correa | descascar | 1 (ilimitado) | CAM 6A993A | 9027.50.4020 | 1 | Temperatura (sin contacto) | |||||
![]() | INS-CO-01 | 154.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sensor | - | Paquete minorista | Activo | Analizador de gas | INS-C | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2605-in-Co-01 | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | Monóxido de carbono | ||
![]() | 64501-0302 | - | ![]() | 1033 | 0.00000000 | Sistemas Comerciales de Teledyne Flir | E60 | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Batería, Cable, Estuche, Cargador, Herramientas Flir +, Manual, Tarjeta de Memoria, Fuente de Alimentación, Correa | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | Temperatura (sin contacto) | |||||
![]() | 2023100001 | 174.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sensor | Sensorcon 202310 | Una granela | Activo | Analizador de gas | 202310 | Clip, Correa | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | Monóxido de carbono | ||||
![]() | 2023160001 | 129.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sensor | Sensorcon 202316 | Una granela | Activo | Analizador de gas | 202316 | Clip, Correa | descascar | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | Sulfuro de Hidrógeno | ||||
![]() | Flir E85-24-14-42-kit | - | ![]() | 6280 | 0.00000000 | Sistemas Comerciales de Teledyne Flir | Exx | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Batería, Cable, Estuche, Cargador, Herramientas Flir +, Tapa de Lente, Manual, Fuente de Alimentación, Tarjeta SD, Correa | descascar | No Aplicable | Obsoleto | 0000.00.0000 | 5 | Temperatura (sin contacto) | |||||
![]() | UX90-005M | 265.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Obrero Migratorio | HOBO® | Caja | Activo | Registrador de datos | UX90 | Software | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 3016-UX90-005M | EAR99 | 9031.80.8080 | 1 | Luz | |
![]() | DTL302 | - | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Klein Tools, Inc. | - | Una granela | Obsoleto | Registrador de datos | Adaptador, Batería, Termopar, Correa | descascar | No Aplicable | No Aplicable | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | Temperatura (contacto) | ||||
![]() | R1900 | - | ![]() | 6412 | 0.00000000 | Instrumentos de Caña | - | Paquete minorista | Activo | Anemómetro | Baterías (3) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2867-R1900 | EAR99 | 9026.80.4000 | 1 | Velocidad del Aire, Humedad, Temperatura | ||
![]() | LM-81LX-NIST | 364.0000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Instrumentos de Caña | - | Paquete minorista | Activo | Medidor de Luz | Batería, Certado de Calibración, Correa | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2867-LM-81LX-NIST | EAR99 | 9027.89.8090 | 1 | Luz | ||
![]() | PCE-RCM 16 | 289.0000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | Instrumentos PCE | - | Caja | Activo | Calidad del aire | Batería, cable, manual | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | 3208-PCE-RCM16 | EAR99 | 9027.10.6000 | 1 | Calidad del Aire Interior (IAQ) | ||
![]() | 810024R | 19.0000 | ![]() | 139 | 0.00000000 | Sper Scientific | - | Paquete minorista | Activo | Cronómetro/relajs | descascar | 4885-810024R | 9102.91.2000 | 1 | ||||||||
![]() | 10262 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Instrumentos de Marcapasos | - | Caja | Activo | Anemómetro | Batería, Cable, Estuche, Manual, Sonda | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | 2853-10262 | EAR99 | 9026.80.4000 | 1 | Fljo de aire | |||
![]() | FLK-TI9 9Hz | - | ![]() | 7986 | 0.00000000 | Electónico Fucky | Ti | Una granela | Obsoleto | Cámara Infrarroja, Imagen Térmica | Adaptador, Batería, Lector de Tarjetas, Estuche, Manual, Tarjeta SD, Software | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 9027.50.4020 | 1 | Temperatura (sin contacto) | |||
![]() | AFBR-S20M2WU | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Broadcom Limited | Qmini | Una granela | Activo | Espía | AFBR-S20 | Software | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 516-4274 | EAR99 | 9027.30.4040 | 1 | Luz | ||
![]() | PG-35-102A-NVC | 469.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PG-35 | Una granela | Activo | Manómetro | PG-35 | Cable | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | Presión (Aire, Líquido) | |||
![]() | EC510 | 206.9900 | ![]() | 7935 | 0.00000000 | Flir Extech | Exstik® II | Caja | Activo | Especialidad | Base, Botellas, Solución de Búfer, Estuche | descascar | No Aplicable | EAR99 | 9027.89.4530 | 1 | Acidez, PH | |||||
445703 | 46.9900 | ![]() | 8173 | 0.00000000 | Flir Extech | - | Caja | Activo | Termómetro Higro (Higrómetro Termo) | Batería | descascar | No Aplicable | EAR99 | 9025.80.3500 | 1 | Humedad, temperatura | ||||||
![]() | SDL550 | - | ![]() | 3475 | 0.00000000 | Flir Extech | - | Una granela | Obsoleto | Registrador de datos | Batería, Cable, Sonda, Tarjeta SD | - | 1669-SDL550 | Obsoleto | 1 | Humedad, temperatura | ||||||
![]() | RH520A-220-NIST | - | ![]() | 1713 | 0.00000000 | Flir Extech | - | Caja | Obsoleto | Registrador de datos | RH520A | Adaptador, Batería, Cable, Certado de Calibración, Sonda, Software, Soporte | descascar | No Aplicable | EAR99 | 9025.80.3500 | 1 | Humedad, temperatura | ||||
![]() | CTP3B15V100PSIG | 439.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Absolute Process Instruments Inc. | CECOMP® - CTP | Una granela | Activo | Manómetro | Baterías (2), Manual, Protector de Arranque, Unidades de Ingeniería Seleccionables | descascar | Cumplimiento de Rohs | Alcanzar sin afectado | 4637-CTP3B15V100PSIG | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | Presión | |||
![]() | R3000SD | 199.0000 | ![]() | 61 | 0.00000000 | Instrumentos de Caña | - | Paquete minorista | Activo | Registrador de datos | Baterías (6) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2867-R3000SD | EAR99 | 9027.89.4530 | 1 | Acidez, PH | ||
![]() | HDV650W-10G | 3.0000 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | Flir Extech | - | Caja | Activo | Kit de VideoSoscopio | HDV650 | Adaptador, Batería, Estuche, Sonda, Tarjeta SD | - | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | Fluke-975 | - | ![]() | 4610 | 0.00000000 | Electónico Fucky | - | Una granela | Obsoleto | Calidad del aire | Adaptador, Batería | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 1 | Calidad del Aire Interior (IAQ) |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock