Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Peso | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar | TUPO DE HERRAMENTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IHS 20A | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | Ihs 20 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-IHS20A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | Bkt 130a | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | Bkt 130 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-BKT130A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | AELP 1000 [GKA] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | Aelp 1000 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-AALP1000 [GKA] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | GFK 1320A | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | GFK 1320 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-GFK1320A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | LPB 223i | - | ![]() | 7317 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Paquete minorista | Activo | Contado de Pezas, pesar | - | 373.38 mm LX 223.52 mm WX 218.44 mm H | - | 2342-LPB223I | 1 | Escala | |||||
![]() | SAB 514i | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | SAB 514 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-Sab514i | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | EBL 16001P | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | EBL 16001 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-EBL16001P | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | GBK 35A | 725.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | GBK 35 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-GBK35A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | BCT 660A | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | BCT 660 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-BCT660A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | MTB 20 | 180.3800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-MTB20 | EAR99 | 1 | Escala | ||||
![]() | AGB 65A | 990.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | AGB 65 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-AGB65A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | PT 310-5 [AE503] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | PT 310 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-PT310-5 [AE503] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | CPWPLUS 75P | 325.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | CPWPLUS | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-CPWPLUS75P | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | ASC 4000 | 186.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-ASC4000 | EAR99 | 1 | Escala | ||||
![]() | WBZ 15am | 265.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | WBZ 15 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-WBZ15am | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | SAB 224i | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | SAB 224 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-Sab224i | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | DCT 2000 | 120.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-DCT2000 | EAR99 | 1 | Escala | ||||
![]() | AELP 3000 [GCA] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | AELP 3000 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-AALP3000 [GCA] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | STB 8202E | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | STB 8202 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-STB8202E | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | PT 310-5S | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | PT 310 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-PT310-5S | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | GFK 150am | 860.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | GFK 150 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-GFK150am | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | SHS 600A | 539.4000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | SHS 600 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-SHS600A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | CCT 32UH | 660.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | CCT 32 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-CCT32UH | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | AELP 3000 [AE403A] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | AELP 3000 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-AALP3000 [AE403A] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | PT 312-5M [GKAM] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | PT 312 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-PT312-5M [GKAM] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | PT 315-10 [GK] | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | PT 315 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-PT315-10 [GK] | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | PT 312-10 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | PT 312 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-PT312-10 | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | HCB 153 | 460.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-HCB153 | EAR99 | 1 | Escala | ||||
![]() | CBD 100A | 679.8200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | CBD 100 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-CBD100A | EAR99 | 1 | Escala | |||
![]() | Ihs 10a | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Equipo de Adam | - | Caja | Activo | Ihs 10 | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2342-IHS10A | EAR99 | 1 | Escala |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock