Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | TUPO | TUPO de Accessorio | Para USAR CON/Productos Relacionados | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 780539-10 | 8.0000 | ![]() | 3524 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Dispositivo de e/s digital | Serie C | 32 canales | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-780539-10 | 1 | ||||
![]() | 787441-01 | 1.0000 | ![]() | 6614 | 0.00000000 | NI | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-787441-01 | 1 | ||||||||
![]() | 782385-11 | 914.0800 | ![]() | 2916 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Terminal bloqueo | Ni 2532b | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-782385-11 | 1 | ||||
![]() | 779371-01 | 92.0000 | ![]() | 5934 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Daq | Conector | USB-600X | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar Afectados | 2770-779371-01 | 1 | |||
![]() | 777419-01 | 196.5300 | ![]() | 6402 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable de Cinta | Dio-32hs | 50 pinos | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-777419-01 | 1 | ||||
![]() | 179194-20 | 153.8000 | ![]() | 8840 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable | GPIB-796, GPIB-796P, GPIB-961P, SBX | Longitud de 508 mm | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-179194-20 | 1 | ||||
![]() | 781717-01 | 467.1000 | ![]() | 7080 | 0.00000000 | NI | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-781717-01 | 1 | ||||||||
![]() | 784611-04 | 29.8600 | ![]() | 5274 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable de Alimentacia | Roborio | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-784611-04 | 1 | ||||
![]() | 782119-01 | 820.4700 | ![]() | 3088 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Terminal bloqueo | - | 96 pin | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2770-782119-01 | 1 | |||
![]() | 154454-01 | 203.6500 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable digital | - | 40 pinos | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-154454-01 | 1 | ||||
![]() | 157599-01 | 281.9700 | ![]() | 9168 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable, Salida Analógica | Dispositivos de adquisició de datos de 68 Pines Compatibles | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2770-157599-01 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | |
![]() | 783871-01 | 1.0000 | ![]() | 1186 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Terminal bloqueo | PXIE-4302, PXIE-4303 | 10V | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2770-783871-01 | 1 | |||
![]() | 763071-01 | 74.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Fuente de Alimentación | Dispositivos GPIB | - | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2770-763071-01 | 1 | |||
![]() | 779323-01 | 2.0000 | ![]() | 8699 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Terminal bloqueo | PXI-6561, PXI-6562 | 5V | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-779323-01 | 1 | ||||
![]() | 781233-01 | 28.1000 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable | Serie múltiple | 10.2 mm de diámetro | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-781233-01 | 1 | ||||
![]() | 780966-01 | 451.4400 | ![]() | 5533 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Tarjeta de Interfaz, E/S | - | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-780966-01 | 1 | ||||
![]() | 781516-01 | 1.0000 | ![]() | 7193 | 0.00000000 | NI | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-781516-01 | 1 | ||||||||
![]() | 782108-01 | 266.3100 | ![]() | 7902 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable de Alimentacia | Chasis pxi express | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-782108-01 | 1 | ||||
![]() | 781090-03 | 757.1500 | ![]() | 9692 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable | PXI-2510 | 160 pinos | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-781090-03 | 1 | ||||
![]() | 779669-01 | 321.8500 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Cable de Cinta | - | 160 pinos | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-779669-01 | 1 | ||||
![]() | 784204-04 | 17.0000 | ![]() | 1189 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | La Última Vez Que Compre | Especializado | Controlador PXI | PXI Express | 2.3GHz | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar Afectados | 1 | |||||
![]() | 779305-01 | 757.1500 | ![]() | 1544 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Daq | Terminal bloqueo | - | 50 pinos | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-779305-01 | 1 | ||||
![]() | 132504-02 | 5.0000 | ![]() | 3364 | 0.00000000 | NI | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-132504-02 | 1 | ||||||||
![]() | 778242-01 | 519.8000 | ![]() | 4843 | 0.00000000 | NI | - | Una granela | Activo | Especializado | Terminal bloqueo | - | - | - | ROHS3 Cumplante | Alcanzar sin afectado | 2770-778242-01 | 1 | ||||
![]() | 110990001 | - | ![]() | 4137 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Una granela | Activo | Especializado | Sonda | - | 5 piezas | - | ROHS3 Cumplante | 1597-110990001 | 1 | |||||
![]() | FG100B-CAL | 46.9000 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Una granela | Activo | Especializado | Servicio de Calibración | FG-100B | - | - | ROHS3 Cumplante | 1691-FG100B-Cal | 1 | |||||
![]() | HDO4K-Spectrum-1 | 1.0000 | ![]() | 7764 | 0.00000000 | Teledyne Lecroy | - | Una granela | Activo | Especializado | Software | Osciloscopios: T3DSO1000 | - | descascar | 1133-HDO4K-Spectrum-1 | 1 | ||||||
![]() | WS3K-Audiobus TD | 1.0000 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | Teledyne Lecroy | - | Una granela | Activo | Osciloscopio | Software | Osciloscopios de la Serie Wavesurfer | - | descascar | 1133-WS3K-ADIOBUSTD | 1 | ||||||
![]() | 3500982 | - | ![]() | 4182 | 0.00000000 | Electónico Fucky | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 | |||||||||||
![]() | 3500876 | - | ![]() | 1068 | 0.00000000 | Electónico Fucky | - | Una granela | Obsoleto | - | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock