Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tamaña / dimensión | TUPO | Base Número de Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Peso | Presupuesto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 228433-9 | 1.9800 | ![]() | 1377 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Opatimado | Bolsa | Descontinuado en sic | 11.00 "L x 8.50" W (279.4 mm x 215.9 mm) | Película de laspes | Conectores de Fibra Óptica | - | CARBURO DE SILICIO | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | 2266-228433-9 | EAR99 | 3920.99.2000 | 100 | ||
228433-7 | 1.9200 | ![]() | 284 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | Opatimado | Una granela | Descontinuado en sic | 11.00 "L x 8.50" W (279.4 mm x 215.9 mm) | Película de laspes | 228433 | Conectores de Fibra Óptica | - | Óxido de aluminio | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Vendedor indefinido | EAR99 | 3920.99.2000 | 100 | |||
![]() | F780906005 | 379.1400 | ![]() | 5180 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Limpiador | Conectores de Fibra Óptica | - | SC, Conectores ST | - | No Aplicable | 2201-F780906005 | 1 | ||||||
![]() | F780904000 | 63.6700 | ![]() | 7413 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Limpiador | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | 2201-F780904000 | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | F780533001 | 14.0000 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Inspeción, Kit de Limpieza | - | - | - | - | No Aplicable | 2201-F780533001 | 1 | ||||||
![]() | FWP-CG | - | ![]() | 5207 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-FWP-CG | Obsoleto | 1 | ||||||||||
![]() | 0867503010 | - | ![]() | 1367 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 086750 | - | 1 (ilimitado) | 1 | |||||||||||
![]() | 0867502030 | - | ![]() | 9000 | 0.00000000 | Molex | * | Una granela | Obsoleto | 086750 | - | 1 (ilimitado) | 1 | |||||||||||
![]() | TK01-RC01 | 94.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instrumento Inno | Florida | Una granela | Activo | - | Limpiador | Conectores de Fibra Óptica | - | D4, din, fc, lc, sc, mt, conectores mu | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 4371-TK01-RC01 | 2 | |||||
![]() | FL2-02 | 270.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instrumento Inno | Florida | Una granela | Activo | - | Caja de Lanzamiento | Conectores de Fibra Óptica | - | Conectores APC, SC, UPS | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 4371-FL-CL2-02 | 1 | |||||
![]() | FH-08 | 147.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Instrumento Inno | FH | Una granela | Activo | - | Titular | Ver4m, ver12r, ver12r pro | - | - | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 4371-FH-08 | 2 | |||||
![]() | FL1-02 | 220.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Instrumento Inno | Florida | Una granela | Activo | - | Caja de Lanzamiento | Conectores de Fibra Óptica | - | Conectores APC, SC, UPS | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 4371-FL-CL1-02 | 1 | |||||
![]() | Wrxts6 | 500.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Optix America | - | Cinta y Caja (TB) | Activo | - | Estriptista | Cables de fibra Óptica | - | - | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 4899-wrxts6tb | 1 | ||||
![]() | WRXK9A | 565.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Optix America | - | Caso | Activo | descascar | No Aplicable | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 4899-WRXK9A | 1 | |||||||||
![]() | 10124588-211 | 1.0000 | ![]() | 6481 | 0.00000000 | Amphenol ICC (FCI) | * | Una granela | Activo | 10124588 | - | No Aplicable | 609-10124588-211 | 1 | ||||||||||
![]() | FOCTT2-PKIT2 | - | ![]() | 9355 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Una granela | Activo | Foctt2 | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | -3255-FOCTT2-PKIT2 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | Mcc-fk-ftta | 233.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Corporación de microcar | Sticklers ™ | Una granela | Activo | 10.00 "L x 5.00" W (254.0 mm x 127.0 mm) | Kit de Limpieza | MCC-FK | Conectores de Fibra Óptica | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 2805-MCC-FK-FTTA | EAR99 | 2909.19.1800 | 1 | |||
![]() | FW2150 | 15.5200 | ![]() | 8863 | 0.00000000 | Química | - | Una granela | Activo | - | Limpiador | Conectores de Fibra Óptica | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 75-FW2150 | 12 | ||||
![]() | 1686122 | 64.5800 | ![]() | 7118 | 0.00000000 | ContactO con fénix | - | Una granela | Activo | - | Pulido | Conectores de Fibra Óptica | 0.08 lb (36.29 g) | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Pofer-pof | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | QuickClean-Mpo-5P | - | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Rojizo | - | Caja | Obsoleto | - | Limpiador | - | Conectores MPO | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | TL-VFL-LC-ADPT | 50.0000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Techlogix networx | - | Una granela | Activo | - | Localizador de visuales | Conectores de Fibra Óptica | - | Conectores LC | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Información de Alcance Disponible A Pedido | 2956-TL-VFL-LC-ADPT | 8544.70.0000 | 1 | |||
![]() | F780891000 | 1.0000 | ![]() | 2822 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Una granela | Activo | - | Consejo | - | - | - | descascar | No Aplicable | 2201-F780891000 | 1 | ||||||
![]() | FH-45 | 214.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Instrumento Inno | FH | Una granela | Activo | - | Titular | View6c, View6s, UNA Serie, Ver Serie Pro | - | - | - | Rohs no conforme | Alcanzar sin afectado | 4371-FH-45 | 1 | |||||
![]() | Ftk-t | 806.9400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Comunicaciones de tempo | Fibertools ™ | Caja | Activo | - | Kit de Terminación | Cables de fibra Óptica | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 2177-ftk-t | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | |||
![]() | FI-100-kit | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Comunicaciones de tempo | Fibertools ™ | Caja | Activo | 7.72 "L x 1.20" W (196.1 mm x 30.5 mm) | Kit de Identificación | Cables de fibra Óptica | - | - | descascar | No Aplicable | 2177-Fi-100-kit | 1 | ||||||
![]() | AX104270 | 1.0000 | ![]() | 1229 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Bel13919 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 503330-3 | - | ![]() | 4456 | 0.00000000 | Conectores de Amplificador de conectividad te | LightCrimp XTC | Una granela | Activo | - | Kit de Terminación | 503330 | Cables de fibra Óptica | - | Conectores st | descascar | No Aplicable | No Aplicable | Vendedor indefinido | EAR99 | 8206.00.0000 | 1 | ||
![]() | Fjqcvrbg | - | ![]() | 9847 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | 298-FJQCVRBG | Obsoleto | 1 | ||||||||||
![]() | FX-CT3 | 18.0000 | ![]() | 1053 | 0.00000000 | Ventas de Automatización Industrial Panasonic | - | Caja | Activo | - | Cortador de fibra | FX-CT | Cables de fibra Óptica | - | - | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8203.30.0000 | 1 | |||
![]() | Ckit-an-mnt | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Fiber Systems International | - | Caja | Activo | Kit de Limpieza | Ckit-an | Conectores de Fibra Óptica | - | Cumplimiento de Rohs | 1 (ilimitado) | 1968-ckit-an-mnt | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock