Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Para USAR CON/Productos Relacionados | Peso | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | TUPO DE HERRAMENTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02375nn | 10.6500 | ![]() | 9740 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 72-02375nn | 6 | Archivo | ||||
![]() | 22015nnn | 34.2700 | ![]() | 5323 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 72-22015nnn | 5 | Establecimiento de archivos | ||||
![]() | 03633nn | 21.3600 | ![]() | 5264 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 72-03633nn | 6 | Archivo | ||||
![]() | 21687nn | 11.6300 | ![]() | 2194 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 72-21687nn | 6 | Archivo | ||||
![]() | 656ln | 37.0200 | ![]() | 8841 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | * | Una granela | Activo | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 3 | |||||||
![]() | PG1104NL | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PHV1023CMN | 15.8500 | ![]() | 2748 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | Medidas | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Cinta Medida | ||||
![]() | DB30X | 63.2700 | ![]() | 6587 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.59.3080 | 1 | Barra | ||||
![]() | 81857 | 104.1200 | ![]() | 5893 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 099575818578 | EAR99 | 8204.11.0030 | 6 | Llave Inglesa | ||
![]() | 388738n | 7.8500 | ![]() | 4571 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Morir hexadecimal | ||||
![]() | 21867n | - | ![]() | 3331 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.6000 | 3 | Archivo | ||||
![]() | 82371 | - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | Martillo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 099575003714 | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | 34-116 | - | ![]() | 4761 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | Llave Inglesa | ||||
![]() | 3625 | 192.8900 | ![]() | 5373 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.59.5560 | 1 | Arrancador | ||||
![]() | 388719n | 6.0800 | ![]() | 3693 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8207.40.6000 | 1 | Grifo | ||||
![]() | 80269 | 42.2500 | ![]() | 4632 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8202.10.0000 | 6 | Serrucho | ||||
![]() | 34-415 | - | ![]() | 1053 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8204.11.0060 | 1 | Llave Inglesa | ||||
![]() | 86n | 116.9000 | ![]() | 2615 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | Medidas | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9017.80.0000 | 12 | Cinta Medida | ||||
![]() | 82220 | 191.7500 | ![]() | 5596 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.59.3080 | 8 | Barra | ||||
![]() | 2291d | 40.5100 | ![]() | 7024 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.59.5560 | 1 | Arrancador | ||||
![]() | 07863n | 55.0400 | ![]() | 8142 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.9000 | 6 | Archivo | ||||
![]() | 3892d | - | ![]() | 6782 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Herramienta de Desconexio | |||||
![]() | 21854 | 17.9600 | ![]() | 1475 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.9000 | 6 | Archivo | ||||
![]() | 21825nn | 10.0800 | ![]() | 8551 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 72-21825nn | 6 | Archivo | ||||
![]() | 19846 | - | ![]() | 2182 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.9000 | 12 | Archivo | ||||
![]() | L935 | - | ![]() | 4863 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | Medidas | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Cinta Medida | ||||
![]() | 21874n | - | ![]() | 3194 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.6000 | 6 | Archivo | ||||
![]() | 2646d | - | ![]() | 4902 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Obsoleto | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | Obsoleto | 1 | Ensayador | |||||
![]() | 19394n | 27.3700 | ![]() | 5207 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.9000 | 12 | Archivo | ||||
![]() | 02228B | 7.0700 | ![]() | 9530 | 0.00000000 | Grupo de Herramientas Apex | - | Una granela | Activo | - | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8203.10.9000 | 4 | Archivo |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock