Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Aplicacionales | TUPO | Color | Longitud | Ancho | Otros nombres | ECCN | Paquete estándar | Diámetro | Material abrasivo | Grado Abrasivo | Arena abrasiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78072728957 | 15.6500 | ![]() | 130 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 60.00 "(1.52m) | 6.00 "(152.40 mm) | 3713-78072728957 | EAR99 | 20 | Alúnina de Zirconia | Grueso | 60 | ||
![]() | 77696090158 | - | ![]() | 7949 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | Naranja | 3713-77696090158 | EAR99 | 1 | 2.00 "(50.80 mm) | Alúnina de Cerámica | Grueso | 80 | |||
![]() | 66623390090 | - | ![]() | 5362 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | negro | 132.00 "(3.35m) | 2.00 "(50.80 mm) | 3713-66623390090 | EAR99 | 1 | Óxido de aluminio | Grueso | P50 | ||
![]() | 66623341109 | 6.9600 | ![]() | 380 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | Azul | 3713-66623341109 | EAR99 | 10 | 4.50 "(114.30 mm) | Alúnina de Zirconia | Grueso | P80 | |||
![]() | 69957328100 | 105.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 60.00 "(1.52m) | 37.00 "(939.80 mm) | 3713-69957328100 | EAR99 | 5 | Alúnina de Zirconia | Muy bien | 220 | ||
![]() | 78072779322 | 32.9800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 79.00 "(2.00m) | 6.00 "(152.40 mm) | 3713-78072779322 | EAR99 | 10 | Alúnina de Zirconia | Grueso | 80 | ||
![]() | 66261058456 | 71.1200 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | Granado | 1.00 "(25.40 mm) | 3713-66261058456 | EAR99 | 4 | 6.00 "(152.40 mm) | Óxido de aluminio | Medio | 120 | ||
![]() | 66261055371 | 105.3300 | ![]() | 189 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | Gris | 3713-66261055371 | EAR99 | 3 | 6.00 "(152.40 mm) | CARBURO DE SILICIO | Medio | ||||
![]() | 66261131623 | 0.9800 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Boquilla abrasiva | Marrón | 11.00 "(279.40 mm) | 9.00 "(228.60 mm) | 3713-66261131623 | EAR99 | 100 | Óxido de aluminio | Muy bien | P500 | ||
![]() | 66261136630 | 8.8600 | ![]() | 222 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Marrón | 3713-66261136630 | EAR99 | 25 | 12.00 "(304.80 mm) | Óxido de aluminio | Grueso extra | 40 | |||
![]() | 66261162318 | 1.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Naranja | 3713-66261162318 | EAR99 | 25 | 2.00 "(50.80 mm) | Alúnina de Cerámica | Grueso extra | 36 | |||
![]() | 77696008440 | - | ![]() | 4522 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Petirrojo | 3713-77696008440 | EAR99 | 1 | 9.13 "(231.78 mm) | Alúnina de Cerámica | Grueso extra | 36 | |||
![]() | 78072753086 | 29.5600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Petirrojo | 132.00 "(3.35m) | 2.00 "(50.80 mm) | 3713-78072753086 | EAR99 | 10 | Alúnina de Cerámica | Grueso extra | 36 | ||
![]() | 69957325760 | 103.3000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Marrón | 75.00 "(1.91m) | 37.00 "(939.80 mm) | 3713-69957325760 | EAR99 | 5 | Óxido de aluminio | Medio | 120 | ||
![]() | 66261131554 | 1.0100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Marrón | 3713-66261131554 | EAR99 | 100 | 6.00 "(152.40 mm) | Óxido de aluminio | Ultra bien Bien | P600 | |||
![]() | 78072727475 | 8.3700 | ![]() | 268 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 36.00 "(914.40 mm) | 4.00 "(101.60 mm) | 3713-78072727475 | EAR99 | 10 | Alúnina de Zirconia | Grueso | 50 | ||
![]() | 66623390089 | - | ![]() | 6500 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | negro | 132.00 "(3.35m) | 2.00 "(50.80 mm) | 3713-66623390089 | EAR99 | 1 | Óxido de aluminio | Grueso extra | P40 | ||
![]() | 78072727983 | 11.5600 | ![]() | 170 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Marrón | 48.00 "(1.22m) | 6.00 "(152.40 mm) | 3713-78072727983 | EAR99 | 10 | Óxido de aluminio | Grueso | 80 | ||
![]() | 69957345139 | - | ![]() | 2046 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Naranja | 54.00 "(1.37m) | 4.00 "(101.60 mm) | 3713-69957345139 | EAR99 | 1 | Alúnina de Cerámica | Grueso | 80 | ||
![]() | 78072728643 | 6.7400 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 72.00 "(1828.80 mm) | 2.00 "(50.80 mm) | 3713-78072728643 | EAR99 | 10 | Alúnina de Zirconia | Grueso | 80 | ||
![]() | 66261018630 | - | ![]() | 2043 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | Gris | 3713-66261018630 | EAR99 | 1 | 6.00 "(152.40 mm) | CARBURO DE SILICIO | Medio | ||||
![]() | 66261131475 | 79.9800 | ![]() | 618 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Marrón | 3713-66261131475 | EAR99 | 6 | 6.00 "(152.40 mm) | Óxido de aluminio | Muy bien | P240 | |||
![]() | 78072722543 | 10.0400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Marrón | 48.00 "(1.22m) | 6.00 "(152.40 mm) | 3713-78072722543 | EAR99 | 10 | Óxido de aluminio | Más bien | 320 | ||
![]() | 78072727694 | 12.2500 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Azul | 48.00 "(1.22m) | 6.00 "(152.40 mm) | 3713-78072727694 | EAR99 | 20 | Alúnina de Zirconia | Grueso | 80 | ||
![]() | 78072727957 | 6.3500 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Marrón | 36.00 "(914.40 mm) | 4.00 "(101.60 mm) | 3713-78072727957 | EAR99 | 10 | Óxido de aluminio | Medio | 120 | ||
![]() | 66261136552 | 0.7900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Descartarse | Marrón | 3713-66261136552 | EAR99 | 50 | 3.00 "(76.20 mm) | Óxido de aluminio | Medio | 100 | |||
![]() | 69957398029 | 2.6100 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Naranja | 18.00 "(457.20 mm) | 0.75 "(19.05 mm) | 3713-69957398029 | EAR99 | 50 | Alúnina de Cerámica | Grueso | 80 | ||
![]() | 66252843188 | - | ![]() | 2848 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | 3713-66252843188 | EAR99 | 1 | 9.00 "(228.60 mm) | - | Grueso extra | 24 | ||||
![]() | 66252842177 | 8.1200 | ![]() | 945 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | - | 3713-66252842177 | EAR99 | 25 | 3.00 "(76.20 mm) | - | Grueso extra | 24 | ||||
![]() | 66261052520 | 10.5600 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Nortón | - | Una granela | Activo | Propósito general | Cinturón | Naranja | 48.00 "(1.22m) | 2.00 "(50.80 mm) | 3713-66261052520 | EAR99 | 10 | Alúnina de Cerámica | Medio | 120 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock