Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.1405 | 1.9142 | ![]() | 5995 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-38.1405 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 3DU5M | 65.5100 | ![]() | 3711 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-3DU5M | 1 | |||
![]() | 31.046 | 21.8438 | ![]() | 2667 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-31.046 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | PF08-7,62-HM | 2.2765 | ![]() | 6388 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-PF08-7,62-hm | 100 | |||
![]() | 38.1402 | 0.9772 | ![]() | 6778 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-38.1402 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | 39.8108 | 4.7196 | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-39.8108 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 934065700 | 14.6524 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-934065700 | 25 | |||
![]() | 30.104 | 1.4868 | ![]() | 3649 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-30.104 | EAR99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | CMB4/3 | 3.7055 | ![]() | 2871 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-CMB4/3 | EAR99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | 934168104 | 13.3756 | ![]() | 6381 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-934168104 | 25 | |||
![]() | SH04-7,00-S | 1.9554 | ![]() | 8629 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-sh04-7,00-s | 50 | |||
![]() | Ftd2012m | 14.0976 | ![]() | 9828 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-ftd2012m | 100 | |||
![]() | Fid1618 | 29.9758 | ![]() | 8284 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-FID1618 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | |
![]() | 608.7000.091 | 102.7100 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-608.7000.091 | EAR99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | SHM15-3,81-P | 7.9528 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-SHM15-3,81-P | 50 | |||
![]() | 7008G10 | 76.1600 | ![]() | 3900 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-7008G10 | 1 | |||
![]() | MV253-5,08-VB | 1.5958 | ![]() | 8035 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-MV253-5,08-VB | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | SHM05-5,08 | 2.9270 | ![]() | 1684 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-shm05-5,08 | 100 | |||
![]() | 38.4214 | 6.6670 | ![]() | 1859 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-38.4214 | EAR99 | 8536.90.4000 | 20 | |
![]() | 972265100 | 9,0002 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-972265100 | 50 | |||
![]() | 1gu60m | 26.3600 | ![]() | 1998 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-1GU60M | 1 | |||
![]() | PID500-0-0-01-CU | 184.9900 | ![]() | 7814 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-PID500-0-0-01-CU | 1 | |||
![]() | CBF12-S44N0-05BP34 | 13.6600 | ![]() | 2004 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-CBF12-S44N0-05BP34 | 1 | |||
![]() | CBF08-S44N0-01BP34 | 6.8500 | ![]() | 2584 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-CBF08-S44N0-01BP34 | 1 | |||
![]() | 29.052 | 1.5000 | ![]() | 4224 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-29.052 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | |
![]() | 08363205001 | 62.0200 | ![]() | 1289 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-08363205001 | 1 | |||
![]() | CXS4/G | 1.6160 | ![]() | 7420 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-cxs4/g | 100 | |||
![]() | MV1520-5,08-H | 8.4150 | ![]() | 3038 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-MV1520-5,08-H | 50 | |||
![]() | 08317320700 | 69.0200 | ![]() | 5570 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-08317320700 | 1 | |||
![]() | 08317321600 | 46.6400 | ![]() | 2722 | 0.00000000 | Corpacia altech | * | Una granela | Activo | - | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | 1920-08317321600 | 1 |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock