Tel: +86-0755-83501315
Correo electrónico:sales@sic-components.com
Imaginación | Número de Producto | Precios (USD) | Cantidad | Ecada | Cantidad Disponible | Peso (kg) | MFR | Serie | Pavimento | Estado del Producto | Tipo de Montaje | Base Número de Producto | Incluir | Cantidad | Ficha de datos | Estado de Rohs | Nivel de Sensibilidad de Humedad (MSL) | Estatus de Alcance | Otros nombres | ECCN | Htsus | Paquete estándar | Calificación real (amplificador) | Calificación de Voltaje | Tipo de kit | Paquetes incluidos | Tiempo de Respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDY10TRY-FLNK1 | - | ![]() | 9052 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Titular | - | 13 piezas - 11 valores (cantidades mixtas) | - | No Aplicable | 2041-CDY10TRY-FLNK1 | 1 | 15 ~ 60a | - | Automotor | - | - | ||||||
![]() | 74-AUTOKIT5 | 25.1600 | ![]() | 524 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Bolsa | Activo | Titular | - | 24 piezas (8 valores - 3 Cada Una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2368-74-AUTOKIT5 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 20 ~ 100a | - | Automotor | Tipo de Cuchilla | - | ||||
![]() | No.43 | 143.7133 | ![]() | 5550 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | No-43 | EAR99 | 8538.90.8180 | 3 | |||||||||||
![]() | 00940559zpa | 20.8140 | ![]() | 3335 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Mcase ™ | Una granela | Activo | Titular | - | 5 piezas (5 valores - 1 Cada una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 15 ~ 40a | 32VDC | Automotor | Enlace Autico | Lento de golpe | |||
![]() | 74-5x20kit | 41.1200 | ![]() | 1940 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc | - | Bolsa | Activo | Titular | Títulos de fusibles | 90 piezas (18 valores - 5 Cadada una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2368-74-5x20kit | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 | 1 ~ 10a | - | Cartucho, Vidrio | 5 mm x 20 mm | Golpe Rápido, Golpe Lento | ||||
![]() | BP-ATR-A7-RPP | - | ![]() | 4277 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Titular | - | 7 piezas -7 valores (1 Cada Uno) | - | No Aplicable | 2041-BP-ATR-A7-RPP | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 5 ~ 30a | - | Automotor | - | - | ||||
![]() | IEC-5X20MM TIempo Dely-kit | 197.0500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | - | Caso | Activo | Titular | - | 90 piezas (18 valores - 5 Cadada una) | - | 1 (ilimitado) | 283-IEC-5X20 mm-Tiempo-DeLay-kit | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 0.25 ~ 10a | 250 VAC | Cartucho, Cerámica, Vidrio de Cartucho | 5 mm x 20 mm | Lento de golpe | ||||
![]() | Cdy10try-micro | - | ![]() | 9941 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Titular | - | 55 piezas -11 Valores (5 Cadada Uno) | - | No Aplicable | 2041-cdy10try-micro | 1 | 5 ~ 30a | - | Automotor | - | - | ||||||
![]() | No.108bk | 253.5600 | ![]() | 8425 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Banda | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | Sen-108bk | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||
![]() | IEC-5X20MM-GLASS-Kit | 56.9500 | ![]() | 1459 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | - | Caso | Activo | Titular | - | 90 piezas (18 valores - 5 Cadada una) | descascar | 1 (ilimitado) | 283-IEC-5X20 mm-glass-kit | EAR99 | 8536.10.0020 | 1 | 0.25 ~ 6.3a | 250 VAC | Cartucho, Vidrio | 5 mm x 20 mm | Lento de golpe | ||||
![]() | Dh100nkb | 489.7100 | ![]() | 8851 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | CUBEFUSE ™ TCF | Paquete minorista | Activo | Titular | - | - | descascar | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | 0000.00.0000 | 1 | 100A | - | Montaje de Tablero | Tipo de Cuchilla, Módulo | Lento de golpe | |||||
![]() | 00940378Z | - | ![]() | 6133 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 940 | Una granela | Obsoleto | A Través del Aguetero | Títulos de fusibles | 210 piezas (42 valores - 5 Cadada una) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 0.125 ~ 20a | - | Montaje de Tablero | Axial, 2AG, 5/8 "L x 5/17" Dia (15 mm x 5 mm) | Golpe Rápido, Golpe Lento | ||||
0034.9858 | 155.6700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Schurter Inc. | SP, FST | Caso | Activo | Titular | - | 240 piezas (Surtido por valor) | descascar | ROHS3 Cumplante | No Aplicable | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 0.5 ~ 10a | 250 VAC | Cartucho, Vidrio | 5 mm x 20 mm | Golpe Rápido, Golpe Lento | ||||
![]() | 0MRS0007Z | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Señora | Una granela | Activo | Titular | - | 708 piezas (Surtido por valor) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 1 ~ 175a | 32VAC, 32VDC | Automotor | Enlace Autico, Cuchilla, Cartucho | Golpe Rápido, Golpe Lento | ||||
![]() | SF-SP-LAB1 | 31.8200 | ![]() | 2716 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ | Una granela | Activo | Montaje en superficie | SF-SP | - | 90 piezas - 18 Valores (5 Cadada Uno) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 0.5 ~ 7a | 32 ~ 63vdc | Montaje de Tablero | 0603 ~ 1206 (1608 ~ 3216 Métrica) | Lento de golpe | ||
![]() | 0MRS0004Z | - | ![]() | 8678 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Señora | Una granela | Activo | Soporte, Soporte de Pernos | - | 24 piezas (Surtido por valor) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 20 ~ 175a | 32VAC, 32VDC | Automotor | Enlace Autico | Lento de golpe | ||||
![]() | No.245 | 133.9100 | ![]() | 4041 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | NO-245 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||
![]() | 00940324zxpg | - | ![]() | 5742 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 312, 313, 314, 326 | Una granela | Activo | Titular | - | 720 piezas (Surtido por valor) | descascar | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0.5 ~ 30a | 250 VAC | Cartucho, Cerámica, Vidrio de Cartucho | Cilíndrico, 3AG, 3ab, 1/4 "x 1 1/4", 6x32 mm | Golpe Rápido, Golpe Lento | ||||
187.6085.9702 | - | ![]() | 6677 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | FKS ATO®, FK3 Maxi ™, Mini® 297 | Caja | Obsoleto | Titular | Tirador de Fusibles | 475 piezas (Surtido por valor) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 3 ~ 80a | 32VDC | Automotor | Blade, ATO/ATC, Blade, Max, Blade, Miniatura | Golpe Rápido, Golpe Lento | |||||
![]() | 00950025xxn | - | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | JCase ™ 895, Mini® 891 | Caja | Obsoleto | Titular | - | 95 piezas (Surtido por valor) | - | Rohs no conforme | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 5 ~ 60a | 58vdc | Automotor | Enlace Autico, Cuchilla, Miniatura (Perfil Bajo) | Rápido | ||||
![]() | No.36 | 1.0000 | ![]() | 1255 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | - | Una granela | Activo | Titular | Tirador de Fusibles | 36 piezas - 11 Valores (Cantidadas mixtas) | descascar | No Aplicable | No-36 | 0000.00.0000 | 1 | 0.5 ~ 30a | 500VAC; 600VAC, 300VDC | Cartucho | - | Lento de golpe | |||||
![]() | 00940409Z | 54.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | ATO® | Caja | Activo | Titular | - | 80 piezas (8 valores - 10 Cadada Una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 3 ~ 30a | 32VAC, 32VDC | Automotor | Cuchilla, ATO/ATC | Rápido | |||
![]() | No.53 | 160.0067 | ![]() | 4979 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | No-53 | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | |||||||||||
![]() | 00940419zp | 8.2200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | AGC | Paquete minorista | Activo | Titular | Tirador de Fusibles | 5 piezas (5 valores - 1 Cada una) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8536.10.0040 | 5 | 7.5 ~ 30a | 32VAC, 32VDC | Cartucho, Vidrio | 3Ab, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | |||
![]() | No.45 | 346.2700 | ![]() | 9708 | 0.00000000 | Eaton - División Eléctrica de Bussmann | * | Una granela | Activo | - | Cumplimiento de Rohs | No Aplicable | No-45 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||
![]() | 00940556zpglo | 23.4760 | ![]() | 1679 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Mini® Smart Glow | Caja | Activo | Titular | Destello | 5 piezas (5 valores - 1 Cada una) | - | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 0000.00.0000 | 5 | 10 ~ 30a | 12VDC | Automotor | Cuchilla, miniatura | - | ||||
MF-USML-LAB1 | - | ![]() | 2184 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-USML | Una granela | Obsoleto | Montaje en superficie | MF-USML | - | 35 piezas (7 valores - 5 Cadada una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 2a (4 semanas) | Alcanzar sin afectado | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 | 50A | 6V | PTC de reposición | 1210 (3225 Métrica) | - | |||
![]() | SF-Kit-Auto-1 | 75.1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Singlfuse ™ | Caja | Activo | - | - | - | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Alcanzar sin afectado | 118-SF-Kit-Auto-1 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | - | - | Automotor | - | - | ||
![]() | 283-PTR16V-kit | 17.0900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Eaton - División Electrónica | Polytron ™, Ptr016v | Libro | Activo | A Través del Aguetero | - | 80 piezas (16 valores - 5 Cada Una) | descascar | No Aplicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 | 40A | 16 VCC | PTC de reposición | Radial, disco | - | |||||
![]() | 466 kit | 85.6600 | ![]() | 2885 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 466 | Libro | Activo | Montaje en superficie | - | 150 piezas (15 valores - 10 Cadada una) | descascar | ROHS3 Cumplante | 1 (ilimitado) | Q1549709 | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 0.125 ~ 5a | 32 ~ 125 VAC | Montaje de Tablero | 1206 (3216 Métrica) | Rápido |
Volumen de RFQ promedio diario
Unidad de producto estándar
Fabricantes mundiales
Almacén en stock